Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movements by Class of Operation - December - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2003 2004 % change 2004 2004
Total Total 2004 / 2003 Itinerant Local
Abbotsford 9,387 10,282 9.5 4,074 6,208
Boundary Bay 10,029 9,182 -8.4 3,680 5,502
Calgary International 17,324 17,655 1.9 17,491 164
Calgary/Springbank 10,656 6,164 -42.2 2,765 3,399
Chicoutimi/St-Honoré 2,888 1,273 -55.9 513 760
Edmonton City Centre 5,882 5,132 -12.8 4,702 430
Edmonton International 10,088 9,430 -6.5 8,891 539
Edmonton/Villeneuve 4,775 4,915 2.9 993 3,922
Gander International 2,036 2,228 9.4 1,546 682
Halifax International 6,642 6,310 -5.0 5,908 402
Hamilton 6,877 5,327 -22.5 3,227 2,100
Kelowna 4,544 4,104 -9.7 3,247 857
Langley 5,017 5,233 4.3 1,707 3,526
London 7,690 4,219 -45.1 2,641 1,578
Moncton/Greater Moncton International 3,236 3,688 14.0 2,907 781
Montréal/Mirabel International 2,766 1,992 -28.0 1,617 375
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 16,041 15,499 -3.4 15,499 0
Montréal/St-Hubert 8,464 5,065 -40.2 3,109 1,956
Oshawa 4,285 2,225 -48.1 1,061 1,164
Ottawa/Macdonald-Cartier International 10,823 9,741 -10.0 8,382 1,359
Pitt Meadows 3,990 4,128 3.5 1,806 2,322
Prince George 2,315 2,167 -6.4 1,839 328
Québec/Jean Lesage International 5,803 5,352 -7.8 4,706 646
Regina International 3,674 3,331 -9.3 2,625 706
Saskatoon/JG Diefenbaker 5,992 4,915 -18.0 3,396 1,519
Sault Ste. Marie 2,663 2,018 -24.2 1,208 810
St. John's 4,018 3,451 -14.1 3,205 246
St-Jean 775 751 -3.1 448 303
Sudbury 2,203 2,135 -3.1 1,731 404
Thunder Bay 5,983 4,540 -24.1 3,338 1,202
Toronto/Buttonville Municipal 9,713 5,530 -43.1 2,680 2,850
Toronto/City Centre 6,204 2,640 -57.4 1,416 1,224
Toronto/LB Pearson International 30,695 33,278 8.4 33,278 0
Vancouver Harbour 4,269 1,786 -58.2 1,784 2
Vancouver International 22,721 24,598 8.3 24,594 4
Victoria International 9,715 10,851 11.7 6,315 4,536
Waterloo Regional 6,232 4,151 -33.4 1,977 2,174
Whitehorse 778 744 -4.4 596 148
Windsor 2,164 2,391 10.5 1,427 964
Winnipeg International 11,296 10,317 -8.7 9,900 417
Winnipeg/St. Andrews 4,135 2,494 -39.7 1,168 1,326
Yellowknife 3,429 4,508 31.5 3,114 1,394
Total (42) 298,217 265,740 -10.9 206,511 59,229

Last updated: 2005-01-19 Top of Page Important Notices