Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movements by Class of Operation - February - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2004 2005 % change 2005 2005
Total Total 2005 / 2004 Itinerant Local
Abbotsford 13,435 13,661 1.7 6,049 7,612
Boundary Bay 14,155 14,585 3.0 6,241 8,344
Calgary International 17,364 17,793 2.5 17,549 244
Calgary/Springbank 11,393 10,518 -7.7 4,091 6,427
Chicoutimi/St-Honoré 4,070 2,750 -32.4 1,269 1,481
Edmonton City Centre 6,351 5,946 -6.4 5,390 556
Edmonton International 10,117 9,730 -3.8 8,924 806
Edmonton/Villeneuve 5,859 6,234 6.4 1,558 4,676
Gander International 2,313 2,459 6.3 1,627 832
Halifax International 6,260 6,165 -1.5 5,773 392
Hamilton 6,404 5,566 -13.1 3,079 2,487
Kelowna 5,756 5,475 -4.9 3,983 1,492
Langley 7,366 6,827 -7.3 2,723 4,104
London 9,553 5,928 -37.9 3,350 2,578
Moncton/Greater Moncton International 5,012 5,475 9.2 3,491 1,984
Montréal/Mirabel International 2,963 1,988 -32.9 1,565 423
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 15,875 15,430 -2.8 15,430 0
Montréal/St-Hubert 12,103 8,978 -25.8 4,706 4,272
Oshawa 4,597 3,015 -34.4 1,383 1,632
Ottawa/Macdonald-Cartier International 12,720 10,576 -16.9 8,583 1,993
Pitt Meadows 8,212 8,586 4.6 3,736 4,850
Prince George 2,962 3,399 14.8 2,136 1,263
Québec/Jean Lesage International 8,035 5,855 -27.1 4,973 882
Regina International 3,525 3,961 12.4 3,107 854
Saskatoon/JG Diefenbaker 5,386 6,323 17.4 4,036 2,287
Sault Ste. Marie 5,165 3,075 -40.5 1,769 1,306
St. John's 4,058 3,745 -7.7 2,987 758
St-Jean 1,210 1,206 -0.3 708 498
Sudbury 3,385 3,035 -10.3 2,044 991
Thunder Bay 8,621 9,036 4.8 4,462 4,574
Toronto/Buttonville Municipal 10,350 7,433 -28.2 3,881 3,552
Toronto/City Centre 5,352 3,740 -30.1 1,766 1,974
Toronto/LB Pearson International 29,348 31,609 7.7 31,609 0
Vancouver Harbour 4,173 3,864 -7.4 3,846 18
Vancouver International 21,688 22,673 4.5 22,673 0
Victoria International 15,120 14,233 -5.9 8,101 6,132
Waterloo Regional 7,986 4,939 -38.2 2,557 2,382
Whitehorse 2,042 1,205 -41.0 791 414
Windsor 2,458 2,244 -8.7 1,452 792
Winnipeg International 11,140 10,239 -8.1 9,728 511
Winnipeg/St. Andrews 4,493 3,940 -12.3 1,596 2,344
Yellowknife 4,289 3,906 -8.9 2,744 1,162
Total (42) 342,664 317,345 -7.4 227,466 89,879

Last updated: 2005-03-22 Top of Page Important Notices