Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movements by Class of Operation - January - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2004 2005 % change 2005 2005
Total Total 2005 / 2004 Itinerant Local
Abbotsford 9,209 11,138 20.9 4,444 6,694
Boundary Bay 10,934 7,981 -27.0 3,519 4,462
Calgary International 17,159 17,930 4.5 17,708 222
Calgary/Springbank 7,225 7,998 10.7 3,190 4,808
Chicoutimi/St-Honoré 1,142 1,373 20.2 635 738
Edmonton City Centre 5,357 5,210 -2.7 4,656 554
Edmonton International 9,872 9,787 -0.9 9,126 661
Edmonton/Villeneuve 3,033 4,188 38.1 933 3,255
Gander International 2,440 2,077 -14.9 1,395 682
Halifax International 6,354 6,026 -5.2 5,574 452
Hamilton 5,114 4,944 -3.3 2,929 2,015
Kelowna 4,547 4,645 2.2 3,337 1,308
Langley 4,964 4,798 -3.3 1,548 3,250
London 5,505 6,361 15.5 3,433 2,928
Moncton/Greater Moncton International 3,802 4,714 24.0 3,213 1,501
Montréal/Mirabel International 3,031 2,717 -10.4 1,956 761
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 15,958 16,355 2.5 16,355 0
Montréal/St-Hubert 4,941 6,820 38.0 4,084 2,736
Oshawa 2,344 3,561 51.9 1,645 1,916
Ottawa/Macdonald-Cartier International 9,921 11,051 11.4 8,927 2,124
Pitt Meadows 4,083 5,674 39.0 2,283 3,391
Prince George 2,070 2,252 8.8 1,858 394
Québec/Jean Lesage International 5,709 5,640 -1.2 4,888 752
Regina International 2,809 2,802 -0.2 2,474 328
Saskatoon/JG Diefenbaker 3,786 4,150 9.6 3,380 770
Sault Ste. Marie 3,504 3,111 -11.2 1,686 1,425
St. John's 3,990 3,201 -19.8 2,829 372
St-Jean 382 979 156.3 617 362
Sudbury 2,321 3,200 37.9 1,990 1,210
Thunder Bay 7,862 4,141 -47.3 3,165 976
Toronto/Buttonville Municipal 5,750 8,448 46.9 4,164 4,284
Toronto/City Centre 3,297 3,529 7.0 1,725 1,804
Toronto/LB Pearson International 31,234 33,659 7.8 33,659 0
Vancouver Harbour 3,297 1,820 -44.8 1,820 0
Vancouver International 21,597 23,833 10.4 23,833 0
Victoria International 9,793 9,250 -5.5 5,740 3,510
Waterloo Regional 4,283 5,469 27.7 2,595 2,874
Whitehorse 615 917 49.1 599 318
Windsor 1,884 2,087 10.8 1,451 636
Winnipeg International 10,946 10,517 -3.9 10,013 504
Winnipeg/St. Andrews 1,944 2,998 54.2 1,194 1,804
Yellowknife 3,533 3,458 -2.1 2,780 678
Total (42) 267,541 280,809 5.0 213,350 67,459

Last updated: 2005-03-22 Top of Page Important Notices