Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movements by Class of Operation - July - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2004 2005 % change 2005 2005
Total Total 2005 / 2004 Itinerant Local
Abbotsford 10,009 11,331 13.2 5,486 5,845
Boundary Bay 20,474 20,442 -0.2 7,903 12,539
Calgary International 19,218 20,614 7.3 20,387 227
Calgary/Springbank 10,604 14,153 33.5 6,071 8,082
Chicoutimi/St-Honoré 4,768 7,237 51.8 3,058 4,179
Edmonton City Centre 6,043 6,582 8.9 5,805 777
Edmonton International 8,784 9,284 5.7 8,331 953
Edmonton/Villeneuve 4,312 4,300 -0.3 1,288 3,012
Gander International 3,892 4,496 15.5 3,063 1,433
Halifax International 8,459 7,911 -6.5 7,180 731
Hamilton 8,190 6,848 -16.4 3,918 2,930
Kelowna 6,841 7,226 5.6 4,945 2,281
Kitchener/Waterloo 15,968 13,632 -14.6 5,949 7,683
Langley 7,664 7,553 -1.4 3,526 4,027
London 10,430 9,408 -9.8 5,358 4,050
Moncton/Greater Moncton International 6,324 6,245 -1.2 4,207 2,038
Montréal/Mirabel International 3,260 2,726 -16.4 2,031 695
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 17,904 18,383 2.7 18,383 0
Montréal/St-Hubert 16,877 15,547 -7.9 7,489 8,058
Oshawa 5,300 7,454 40.6 3,492 3,962
Ottawa/Macdonald-Cartier International 13,587 12,808 -5.7 10,317 2,491
Pitt Meadows 8,741 9,479 8.4 4,225 5,254
Prince George 4,141 3,497 -15.6 2,789 708
Québec/Jean Lesage International 11,512 10,397 -9.7 8,011 2,386
Regina International 4,509 4,609 2.2 3,567 1,042
Saskatoon/John G Diefenbaker 6,580 7,405 12.5 4,830 2,575
Sault Ste. Marie 4,835 3,955 -18.2 2,557 1,398
St. John's 4,343 3,941 -9.3 3,533 408
St-Jean 7,059 10,303 46.0 9,520 783
Sudbury 4,076 4,208 3.2 3,446 762
Thunder Bay 9,586 8,300 -13.4 5,666 2,634
Toronto/Buttonville Municipal 15,745 15,879 0.9 8,061 7,818
Toronto/City Centre 6,874 7,724 12.4 4,118 3,606
Toronto/Lester B Pearson International 35,962 35,763 -0.6 35,763 0
Vancouver Harbour 6,659 6,510 -2.2 6,472 38
Vancouver International 31,929 32,174 0.8 32,174 0
Victoria International 14,093 14,272 1.3 9,989 4,283
Whitehorse International 3,034 2,844 -6.3 2,208 636
Windsor 2,988 3,290 10.1 2,004 1,286
Winnipeg International 12,655 12,714 0.5 11,947 767
Winnipeg/St. Andrews 8,614 9,143 6.1 3,465 5,678
Yellowknife 5,654 5,411 -4.3 4,549 862
Total (42) 418,497 425,998 1.8 307,081 118,917


Last updated: 2006-01-09 Top of Page Important Notices