Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
Publications

TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
 
TP141 - Aircraft Movement Statistics
 
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
 
TP143 - Air Traffic Designators
 
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
 
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)


Aircraft Movements by Class of Operation - June - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2005 2006 % change 2006 2006
Total Total 2006 / 2005 Itinerant Local
Abbotsford 11,104 13,409 20.8 5,803 7,606
Boundary Bay 16,462 16,747 1.7 7,069 9,678
Calgary International 20,935 21,454 2.5 21,115 339
Calgary/Springbank 10,290 12,914 25.5 5,216 7,698
Chicoutimi/St-Honoré 7,026 4,225 -39.9 2,193 2,032
Edmonton City Centre 7,101 7,959 12.1 6,567 1,392
Edmonton International 8,749 10,242 17.1 9,708 534
Edmonton/Villeneuve 4,405 4,622 4.9 1,385 3,237
Gander International 3,596 3,315 -7.8 2,533 782
Halifax International 7,856 7,009 -10.8 6,606 403
Hamilton 8,082 7,492 -7.3 4,400 3,092
Kelowna 5,962 5,941 -0.4 4,393 1,548
Kitchener/Waterloo 9,551 9,708 1.6 4,620 5,088
Langley 7,407 5,900 -20.3 2,793 3,107
London 7,633 8,211 7.6 5,139 3,072
Moncton/Greater Moncton International 4,926 4,345 -11.8 3,371 974
Montréal/Mirabel International 3,089 2,705 -12.4 2,003 702
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 18,575 18,893 1.7 18,893 0
Montréal/St-Hubert 13,217 13,660 3.4 6,286 7,374
Oshawa 6,630 7,449 12.4 3,689 3,760
Ottawa/Macdonald-Cartier International 13,991 12,272 -12.3 9,991 2,281
Pitt Meadows 8,509 10,550 24.0 4,156 6,394
Prince George 3,277 3,471 5.9 2,823 648
Québec/Jean Lesage International 10,776 10,759 -0.2 8,087 2,672
Regina International 4,711 5,304 12.6 3,734 1,570
Saskatoon/John G Diefenbaker International 5,963 6,977 17.0 5,283 1,694
Sault Ste. Marie 4,676 5,306 13.5 2,816 2,490
St. John's International 3,792 4,087 7.8 3,641 446
St-Jean 3,236 3,698 14.3 2,784 914
Sudbury 4,399 3,721 -15.4 3,001 720
Thunder Bay 8,937 8,448 -5.5 5,989 2,459
Toronto/Buttonville Municipal 15,015 17,259 14.9 8,642 8,617
Toronto/City Centre 6,241 7,149 14.5 3,719 3,430
Toronto/Lester B Pearson International 35,337 35,192 -0.4 35,192 0
Vancouver Harbour 6,362 6,637 4.3 6,635 2
Vancouver International 29,756 29,557 -0.7 29,557 0
Victoria International 13,750 13,261 -3.6 8,798 4,463
Whitehorse International 2,907 3,472 19.4 2,418 1,054
Windsor 3,650 2,905 -20.4 1,787 1,118
Winnipeg International 12,734 13,228 3.9 12,189 1,039
Winnipeg/St. Andrews 4,544 10,278 126.2 3,788 6,490
Yellowknife 5,461 7,080 29.6 5,605 1,475
Total (42) 390,620 406,811 4.1 294,417 112,394

Last updated: Top of Page Important Notices