Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movement by Class of Operation - June - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2003 2004 % change 2004 2004
Total Total 2004 / 2003 Itinerant Local
Abbotsford 12,771 12,837 0.5 5,599 7,238
Boundary Bay 18,873 16,320 -13.5 7,120 9,200
Calgary International 19,153 19,201 0.3 18,950 251
Calgary/Springbank 10,112 11,167 10.4 4,702 6,465
Chicoutimi/St-Honoré 5,916 6,209 5.0 2,731 3,478
Edmonton City Centre 7,500 7,533 0.4 6,693 840
Edmonton International 8,710 8,567 -1.6 7,892 675
Edmonton/Villeneuve 5,041 6,465 28.2 1,785 4,680
Gander International 4,326 3,334 -22.9 2,400 934
Halifax International 7,974 8,315 4.3 7,381 934
Hamilton 9,245 8,392 -9.2 4,540 3,852
Kelowna 5,968 5,450 -8.7 3,988 1,462
Langley 7,686 7,189 -6.5 2,811 4,378
London 11,281 8,342 -26.1 5,554 2,788
Moncton/Greater Moncton International 5,462 4,723 -13.5 3,700 1,023
Montréal/Mirabel International 3,854 3,183 -17.4 2,613 570
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 17,370 18,684 7.6 18,684 0
Montréal/St-Hubert 19,782 18,176 -8.1 8,905 9,271
Oshawa 8,386 8,567 2.2 4,142 4,425
Ottawa/Macdonald-Cartier International 15,045 14,143 -6.0 10,855 3,288
Pitt Meadows 9,027 8,822 -2.3 4,098 4,724
Prince George 3,524 4,125 17.1 3,260 865
Québec/Jean Lesage International 10,234 9,538 -6.8 7,738 1,800
Regina Intl 5,140 4,480 -12.8 3,256 1,224
Saskatoon/JG Diefenbaker 5,911 6,843 15.8 4,732 2,111
Sault Ste. Marie 7,312 6,179 -15.5 2,616 3,563
St. John's 4,957 4,723 -4.7 3,897 826
St-Jean 4,199 2,885 -31.3 2,381 504
Sudbury 6,630 3,742 -43.6 2,740 1,002
Thunder Bay 9,192 10,407 13.2 5,823 4,584
Toronto/Buttonville Municipal 15,700 19,820 26.2 9,057 10,763
Toronto/City Centre 9,940 7,547 -24.1 3,841 3,706
Toronto/LB Pearson International 30,608 34,626 13.1 34,626 0
Vancouver Harbour 9,047 6,350 -29.8 6,246 104
Vancouver International 25,677 29,016 13.0 29,016 0
Victoria International 15,198 14,276 -6.1 9,546 4,730
Waterloo Regional 9,427 10,179 8.0 5,551 4,628
Whitehorse 3,347 2,531 -24.4 2,059 472
Windsor 3,769 3,482 -7.6 2,008 1,474
Winnipeg International 13,887 12,912 -7.0 12,077 835
Winnipeg/St. Andrews 6,013 5,315 -11.6 2,727 2,588
Yellowknife 4,865 6,340 30.3 4,422 1,918
Total (42) 418,059 410,935 -1.7 292,762 118,173

Last updated: 2004-07-21 Top of Page Important Notices