Canadian Flag Transport Canada / Transports Canada Government of Canada
Common menu bar (access key: M)
Skip to specific page links (access key: 1)
Policy Group
Policy Overview
Air Policy
TP1496 - Preliminary Aircraft Movement Statistics
TP141 - Aircraft Movement Statistics
TP577 - Aircraft Movement Statistics Annual Report
TP143 - Air Traffic Designators
TP2468 - Civil Aircraft Activity in Canada
TP8267 - Area Control Centres and Terminal Control Unit Traffic Analysis
Skip all menus (access key: 2)
Transport Canada

Air Rail Marine Road

Aircraft Movements by Class of Operation - October - Preliminary, Airports with NAV CANADA Towers

Airports 2004 2005 % change 2005 2005
Total Total 2005 / 2004 Itinerant Local
Abbotsford 14,376 12,856 -10.6 4,758 8,098
Boundary Bay 16,107 14,013 -13.0 5,392 8,621
Calgary International 17,801 19,063 7.1 18,844 219
Calgary/Springbank 9,376 12,744 35.9 5,164 7,580
Chicoutimi/St-Honoré 8,169 7,234 -11.4 1,946 5,288
Edmonton City Centre 6,088 6,752 10.9 6,096 656
Edmonton International 8,719 9,723 11.5 8,533 1,190
Edmonton/Villeneuve 4,938 6,269 27.0 2,712 3,557
Gander International 3,392 2,597 -23.4 2,425 172
Halifax International 7,270 7,161 -1.5 6,350 811
Hamilton 6,226 5,505 -11.6 3,651 1,854
Kelowna 6,283 6,237 -0.7 3,940 2,297
Kitchener/Waterloo 8,302 9,721 17.1 4,690 5,031
Langley 6,307 7,053 11.8 2,769 4,284
London 8,208 9,424 14.8 5,040 4,384
Moncton/Greater Moncton International 6,902 6,550 -5.1 3,731 2,819
Montréal/Mirabel International 3,475 2,781 -20.0 2,062 719
Montréal/Pierre Elliott Trudeau International 17,331 18,196 5.0 18,196 0
Montréal/St-Hubert 18,004 9,543 -47.0 5,180 4,363
Oshawa 4,682 4,810 2.7 2,250 2,560
Ottawa/Macdonald-Cartier International 13,773 13,062 -5.2 10,210 2,852
Pitt Meadows 7,861 7,320 -6.9 3,528 3,792
Prince George 3,515 3,949 12.3 2,413 1,536
Québec/Jean Lesage International 10,074 9,905 -1.7 7,154 2,751
Regina International 3,610 5,245 45.3 3,843 1,402
Saskatoon/John G Diefenbaker International 6,070 8,441 39.1 5,069 3,372
Sault Ste. Marie 3,678 5,047 37.2 2,067 2,980
St. John's International 4,290 3,849 -10.3 3,511 338
St-Jean 2,961 2,829 -4.5 1,906 923
Sudbury 2,947 2,706 -8.2 2,420 286
Thunder Bay 10,666 9,445 -11.4 5,029 4,416
Toronto/Buttonville Municipal 10,174 13,072 28.5 6,262 6,810
Toronto/City Centre 4,882 5,573 14.2 2,899 2,674
Toronto/Lester B Pearson International 34,395 34,825 1.3 34,825 0
Vancouver Harbour 4,467 4,496 0.6 4,490 6
Vancouver International 25,481 25,480 0.0 25,480 0
Victoria International 12,695 11,514 -9.3 7,008 4,506
Whitehorse International 1,244 1,389 11.7 1,027 362
Windsor 2,416 2,340 -3.1 1,776 564
Winnipeg International 10,679 10,942 2.5 10,332 610
Winnipeg/St. Andrews 4,019 7,536 87.5 2,650 4,886
Yellowknife 4,381 4,216 -3.8 3,524 692
Total (42) 366,234 371,413 1.4 261,152 110,261


Last updated: 2006-01-09 Top of Page Important Notices