Drapeau canadien Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food CanadaGouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site

Accueil
Nouvelles et analyse
Marchés internationaux
Statistiques
Clé des exportation
Aide à l'exportateur
Événements
Produits et fournisseurs
Poisson et fruits de mer
Bureau régionaux
Service d'exportation agroalimentaire

Outil interactif de classement des pays

Démographie / Alimentation et santé / Économie / Commerce

Glossaire/Description

Alimentation et santé

Pays Apport calorique moyen total par habitanté/par jour 2005 (cal) Apport moyen en matière grasse par habitant/par jour 2005 (g) Population obèse - *IMC>30kg/m2 2005 Espérance de vie à la naissance 2005
Afrique du Sud 3,019 85 27 50
Algérie 3,078 73 4 70
Allemagne 3,603 157 20 80
Arabie Saoudite 2,933 93 28 71
Argentine 3,189 108 12 76
Australie 3,182 131 23 81
Austrie 3,910 157 18 80
Bangladesh 2,232 21 NA NA
Belgique 3,752 165 15 79
Bulgarie 2,877 103 14 73
Bésil 3,051 91 11 70
Canada 3,200 131 16 81
Chili 2,949 88 20 78
Chine 3,066 95 5 71
Chypre 3,265 133 NA NA
Colombie 2,696 66 21 74
Corée du Sud 3,091 80 2 75
Costa Rica 2,898 83 NA NA
Cuba 3,495 62 NA NA
Danemark 3,508 147 14 77
Égypte 3,451 66 6 69
Émirats Arabes Unis 3,288 98 27 73
Espange 3,437 156 12 81
Estonie 3,175 100 18 71
États-Unis 3,708 163 34 78
Finlande 3,184 123 13 79
France 3,669 170 14 81
Grèce 3,729 155 12 79
Guatémala 2,280 54 NA NA
Hong Kong 3,624 150 5 81
Hongrie 3,618 151 20 74
Inde 2,613 48 5 62
Indonésie 2,875 58 6 68
Iran 3,100 53 NA NA
Irlande 3,658 132 11 78
Israël 3,727 140 18 81
Italie 3,674 162 10 80
Japon 2,795 82 3 83
Lettonie 2,775 110 14 70
Lituanie 3,485 103 15 71
Luxembourg NA NA NA NA
Malaisie 2,941 81 7 73
Malte 3,671 117 NA NA
Maroc 3,098 58 4 74
Méxique 3,196 87 20 75
Norvège 3,544 144 13 80
Nouvelle Zélande 3,307 119 17 80
Paraguay 2,589 111 NA NA
Pays Bas 3,404 144 12 79
Philippines 2,424 51 6 70
Pologne 3,488 116 14 76
Portugal 3,856 141 16 78
Pérou 2,615 51 10 72
Roumanie 3,697 97 20 72
Royaume-Uni 3,483 138 25 79
Russie 3,337 83 17 65
Républic Slovaque 2,849 117 17 75
République Dominicaine 2,392 81 NA NA
République Tchèque 2,967 122 16 77
Singapour 2,990 102 7 81
Slovénie 3,135 111 11 78
Suisse 3,516 156 6 81
Suède 3,216 129 12 81
Taïwan 3,377 134 6 75
Thaïlande 2,553 51 4 70
Turquie 3,351 90 13 72
Ukraine 3,161 78 13 67
Uruguay 2,836 82 NA NA
Viêt-Nam 2,695 51 4 71
Vénézuéla 2,318 67 12 75

Source: Euromonitor

Apport calorique moyen total par habitanté/par jour 2005 (cal)
Exceptions : Bangladesh (2004), Costa Rica (2004), Cuba (2004), Cyprus (2004), Gautemala (2004), Iran (2004), Malta (2004), Uruguay (2004)

Apport moyen en matière grasse par habitant/par jour 2005 (g)
Exceptions: Bangladesh (2004), Costa Rica (2004), Cuba (2004), Cyprus (2004), Gautemala (2004), Iran (2004), Malta (2004), Uruguay (2004), Paraguay (2004)

Espérance de vie à la naissance 2005
Exceptions: Russie (2003), É.-U (2004)


Mise à jour : 2006-10-10 Avis importants