Drapeau canadien Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food CanadaGouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site

Accueil
Nouvelles et analyse
Marchés internationaux
Statistiques
Clé des exportation
Aide à l'exportateur
Événements
Produits et fournisseurs
Poisson et fruits de mer
Bureau régionaux
Service d'exportation agroalimentaire

Outil interactif de classement des pays

Démographie / Alimentation et santé / Économie / Commerce

Glossaire/Description

Démographie

Pays Population totale (2005) Croissance démograhique totale moyenne (1996-2005) Croissance démograhique totale moyenne (1996-2005) - économiquement actifs Âge médian de la population (2005)
Afrique du Sud 48,565,360 2.00 1.30 24.00
Algérie 32,607,050 1.70 0.30 23.00
Allemagne 82,707,320 0.10 0.10 41.00
Arabie Saoudite 24,246,200 2.90 3.50 20.00
Argentine 37,729,750 1.70 0.30 28.00
Australie 20,110,400 1.10 1.40 37.00
Austrie 8,131,350 0.20 0.00 40.00
Bangladesh 151,127,520 2.10 1.20 21.00
Belgique 10,424,010 0.30 0.10 40.00
Bulgarie 7,688,650 -0.90 0.50 41.00
Bésil 181,341,500 1.30 2.60 27.00
Canada 32,240,840 1.00 1.60 38.00
Chili 16,136,140 1.30 1.80 30.00
Chine 1,304,129,850 0.80 0.60 34.00
Chypre 809,660 0.90 1.90 35.00
Colombie 45,256,020 1.70 3.80 25.00
Corée du Sud 47,338,590 0.60 1.30 35.00
Costa Rica 4,287,730 2.20 4.90 26.00
Cuba 11,339,600 0.30 NA 36.00
Danemark 5,421,410 0.40 0.30 39.00
Égypte 68,877,140 1.70 1.30 23.00
Émirats Arabes Unis 4,393,570 6.20 1.30 29.00
Espange 40,878,640 0.50 3.20 39.00
Estonie 1,344,360 -0.60 -0.80 39.00
États-Unis 286,596,910 0.90 1.10 37.00
Finlande 5,222,580 0.20 0.30 41.00
France 60,287,650 0.40 0.70 39.00
Grèce 10,659,360 0.20 -0.10 40.00
Guatémala 12,818,400 2.70 4.10 18.00
Hong Kong 7,040,300 1.00 1.50 39.00
Hongrie 10,080,530 -0.30 0.30 39.00
Inde 1,089,072,080 1.70 1.80 24.00
Indonésie 223,961,620 1.30 1.10 26.00
Iran 70,230,950 1.20 1.20 23.00
Irlande 4,016,300 2.80 3.10 33.00
Israël 7,047,820 2.40 2.90 29.00
Italie 58,332,460 0.20 0.80 41.00
Japon 127,868,250 0.20 -0.20 42.00
Lettonie 2,306,400 -0.80 0.00 39.00
Lituanie 3,406,420 -0.70 -1.80 38.00
Luxembourg 461,150 1.40 2.10 38.00
Malaisie 26,097,210 2.40 1.90 24.00
Malte 395,730 0.50 1.30 38.00
Maroc 31,313,580 1.60 0.80 24.00
Méxique 105,656,850 1.60 2.30 25.00
Norvège 4,605,380 0.60 0.60 38.00
Nouvelle Zélande 4,023,130 0.80 2.20 35.00
Paraguay 6,088 2.50 NA 21.00
Pays Bas 16,352,350 0.60 1.60 39.00
Philippines 84,247,770 2.10 2.30 22.00
Pologne 38,549,240 0.00 -0.20 36.00
Portugal 10,490,420 0.50 1.90 39.00
Pérou 27,766,790 1.50 4.40 24.00
Roumanie 22,192,740 -0.20 -1.70 36.00
Royaume-Uni 59,801,670 0.30 0.00 39.00
Russie 141,713,020 -0.50 0.90 38.00
Républic Slovaque 5,365,800 0.00 0.80 35.00
République Dominicaine 8,934,390 1.60 7.20 24.00
République Tchèque 10,193,870 -0.10 -0.10 39.00
Singapour 3,522,770 1.50 3.80 36.00
Slovénie 1,999,880 0.10 0.90 40.00
Suisse 7,337,930 0.40 0.60 40.00
Suède 9,002,420 0.20 0.50 40.00
Taïwan 22,734,430 0.70 1.10 34.00
Thaïlande 61,898,640 1.00 1.40 32.00
Turquie 72,838,000 1.60 0.90 27.00
Ukraine 46,898,360 -0.90 -2.00 39.00
Uruguay 3,450,420 0.70 -0.50 32.00
Viêt-Nam 83,032,070 1.40 2.20 25.00
Vénézuéla 26,403,900 2.00 3.70 24.00


Source: Euromonitor


Mise à jour : 2006-10-10 Avis importants