Drapeau canadien Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food CanadaGouvernement du Canada
English Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site

Accueil
Nouvelles et analyse
Marchés internationaux
Statistiques
Clé des exportation
Aide à l'exportateur
Événements
Produits et fournisseurs
Poisson et fruits de mer
Bureau régionaux
Service d'exportation agroalimentaire

Outil interactif de classement des pays

Démographie / Alimentation et santé / Économie / Commerce

Glossaire/Description

Économie

Pays Croissance moyenne du PIB sur 10 ans 1996-2005 (%) Revenu disponible moyen sur 5 ans 2001-2005 ($US par habitant) Taux d'intérêt débiteur annuel (%) (2004) Taux d'inflation annuel (%) (2005)
Afrique du Sud 3.28 1,854 11.30 3.90
Algérie 4.01 1,202 8.00 3.50
Allemagne 1.33 18,363 9.70 1.70
Arabie Saoudite 3.29 3,543 NA 1.00
Argentine 2.50 2,343 6.80 9.50
Australie 3.65 13,678 8.85 2.34
Austrie 2.22 18,421 6.40 2.00
Bangladesh 5.34 NA 14.00 6.20
Belgique 2.07 17,216 6.70 2.30
Bulgarie 2.28 1,798 8.80 4.40
Bésil 2.22 1,753 54.90 6.80
Canada 3.33 15,483 4.00 2.20
Chili 4.26 3,287 5.10 2.90
Chine 9.00 555 5.60 3.00
Chypre 3.46 NA 7.70 2.50
Colombie 2.20 1,279 15.10 5.20
Corée du Sud 4.53 7,755 5.90 3.10
Costa Rica 4.35 NA 23.40 12.60
Cuba NA NA NA 3.00
Danemark 2.15 18,148 7.10 1.70
Égypte 4.87 738 13.40 8.80
Émirats Arabes Unis 6.06 9,962 NA 1.90
Espange 3.62 11,437 4.30 3.20
Estonie 6.61 3,247 5.70 3.90
États-Unis 3.33 24,608 4.30 3.10
Finlande 3.47 16,955 3.70 1.00
France 2.19 17,732 6.60 1.90
Grèce 3.87 9,946 5.90 3.58
Guatémala 3.23 NA 13.80 7.60
Hong Kong 3.93 18,926 5.00 1.00
Hongrie 4.04 4,207 12.80 4.00
Inde 6.24 382 10.90 3.90
Indonésie 2.92 581 14.10 8.20
Iran 4.96 NA NA 18.50
Irlande 7.43 17,026 2.60 2.30
Israël 3.25 10,058 7.40 1.20
Italie 1.28 16,155 4.50 2.10
Japon 1.22 20,857 1.80 -0.40
Lettonie 6.89 2,359 7.50 6.30
Lituanie 6.00 2,973 5.70 2.70
Luxembourg 5.10 NA NA 2.40
Malaisie 4.74 2,404 6.10 3.00
Malte 2.69 NA 5.30 2.40
Maroc 3.96 897 11.50 2.00
Méxique 3.68 4,214 7.20 4.30
Norvège 2.83 21,110 4.00 1.40
Nouvelle Zélande 3.15 10,601 11.50 2.70
Paraguay 1.22 NA 33.50 4.80
Pays Bas 2.28 17,571 2.80 1.40
Philippines 4.16 538 10.10 8.20
Pologne 4.19 3,838 7.60 2.20
Portugal 2.35 9,187 5.40 2.30
Pérou 3.30 1,578 14.50 1.80
Roumanie 2.24 1,674 53.80 8.80
Royaume-Uni 2.77 19,858 4.40 2.00
Russie 3.95 1,691 11.40 12.80
Républic Slovaque 4.28 3,295 9.10 2.70
République Dominicaine 5.61 NA 32.60 3.70
République Tchèque 2.55 4,018 6.00 2.00
Singapour 5.16 16,556 5.30 0.70
Slovénie 3.88 3,295 8.70 2.60
Suisse 1.50 27,356 3.20 1.30
Suède 2.73 14,544 4.00 0.80
Taïwan 4.43 8,828 NA 1.50
Thaïlande 2.83 1,319 5.50 4.20
Turquie 4.28 1,972 33.00 8.40
Ukraine 2.95 432 17.40 14.20
Uruguay 1.70 NA 23.70 5.20
Viêt-Nam 7.14 289 8.70 3.50
Vénézuéla 1.83 3,123 18.50 16.60

Source: Euromonitor

Taux d'intérêt débiteur annuel (%) (2004)
Exceptions: Austrie (2000), Bangladesh (2005), Danemark (2002), Nouvelle-Zélande (2005), Portugal (2000), Romanie (2000), Espagne (2002), Turquie (2000)

Taux d'inflation annuel (%) (2005)
Exceptions: Cuba (2000)


Mise à jour : 2006-10-10 Avis importants