Canada Flag
Indian and Northern Affairs Canada Government of Canada
  Skip to Content Area Skip to Side Menu
Français Contact Us Help Search Canada Site
Home What's New About INAC News Room Site Map
Regional Offices Electronic Services Programs & Services Publications & Research Art, Culture & History

 PSAB

Printable Version

Flag of Canada

 
Annual Report 2003-2004

Previous Page Table of Contents Next page


Table 1 (Cont'd)
DISTRIBUTION OF ALLOCATIONS UNDER THE NORTHERN SCIENTIFIC TRAINING PROGRAM BY UNIVERSITY, 1983-84 T0 1987-88
UNIVERSITY 1983-84 1984-85 1985-86 1986-87 1987-88
UNIVERSITY OF ALBERTA $43,000 $51,000 $52,000 $55,000 $60,000
BISHOP'S UNIVERSITY       $0 $0
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA $29,000 $25,000 $26,000 $13,500 $27,000
UNIVERSITY OF CALGARY $28,000 $30,000 $31,000 $36,000 $33,000
CARLETON UNIVERSITY $32,000 $43,000 $46,000 $49,500 $46,000
CONCORDIA UNIVERSITY $0 $0 $0 $3,000 $0
DALHOUSIE UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $9,000
UNIVERSITY OF GUELPH $15,000 $19,000 $25,000 $29,000 $28,000
LAKEHEAD UNIVERSITY $0 $0 $10,000 $9,500 $8,000
LAURENTIAN UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $11,000
UNIVERSITE LAVAL $57,000 $57,000 $58,000 $61,000 $46,000
UNIVERSITY OF MANITOBA $41,500 $48,000 $35,000 $19,000 $19,000
McGILL UNIVERSITY $50,500 $58,000 $52,000 $59,500 $55,000
McMASTER UNIVERSITY $30,500 $37,000 $38,000 $28,500 $20,000
MEMORIAL UNIVERSITY $34,000 $36,000 $36,000 $41,000 $40,000
UNIVERSITE DE MONTREAL $21,500 $28,000 $34,000 $35,000 $30,000
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK $10,000 $12,500 $18,000 $12,000 $9,000
UNIVERSITY OF OTTAWA $29,000 $37,000 $32,000 $32,000 $22,000
ECOLE POLYTECHNIQUE $28,000 $0 $2,000 $0 $0
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI $23,700 $0 $0 $0 $4,000
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL $0 $0 $9,000 $10,500 $9,000
UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES $19,000 $22,000 $15,000 $4,500 $0
QUEEN'S UNIVERSITY $22,000 $36,000 $45,000 $48,000 $26,000
UNIVERSITY OF REGINA $0 $6,000 $0 $0 $0
RYERSON POLYTECHNICAL UNIVERSITY $5,000 $20,000 $25,000 $24,500 $25,000
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN $40,000 $43,000 $16,000 $30,500 $35,000
SIMON FRASER UNIVERSITY $2,300 $11,000 $11,000 $10,000 $9,000
UNIVERSITY OF TORONTO $46,000 $55,000 $57,000 $56,500 $48,000
TRENT UNIVERSITY $13,000 $16,500 $21,000 $22,500 $19,000
UNIVERSITY OF WATERLOO $23,000 $30,000 $35,000 $40,000 $23,000
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO $24,000 $28,000 $18,000 $21,500 $26,000
UNIVERSITY OF WINDSOR $24,000 $32,000 $32,000 $26,000 $21,000
YORK UNIVERSITY $34,000 $44,000 $46,000 $47,000 $40,000
TOTAL $725,000 $825,000 $825,000 $825,000 $748,000


Table 1 (Cont'd)
DISTRIBUTION OF ALLOCATIONS UNDER THE NORTHERN SCIENTIFIC TRAINING PROGRAM BY UNIVERSITY, 1983-84 T0 1987-88
UNIVERSITY 1988-89 1989-90 1990-91 1991-92 1992-93
UNIVERSITY OF ALBERTA $63,000 $62,000 $52,000 $53,000 $57,000
BISHOP'S UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA $37,000 $33,000 $32,000 $37,000 $42,000
UNIVERSITY OF CALGARY $32,000 $34,000 $36,000 $38,000 $40,000
CARLETON UNIVERSITY $45,000 $34,000 $32,000 $31,500 $28,000
CONCORDIA UNIVERSITY $0 $3,700 $4,000 $2,000 $4,000
DALHOUSIE UNIVERSITY $13,000 $1,300 $3,000 $3,000 $3,000
UNIVERSITY OF GUELPH $25,000 $26,000 $10,000 $25,000 $28,000
LAKEHEAD UNIVERSITY $0 $8,000 $12,000 $13,000 $12,000
LAURENTIAN UNIVERSITY $9,000 $10,000 $10,000 $10,000 $7,000
UNIVERSITE LAVAL $50,000 $52,000 $50,000 $54,000 $56,000
UNIVERSITY OF MANITOBA $27,000 $30,000 $32,000 $31,000 $26,000
McGILL UNIVERSITY $53,000 $55,000 $59,000 $56,000 $61,000
McMASTER UNIVERSITY $22,000 $27,000 $32,000 $33,000 $33,000
MEMORIAL UNIVERSITY $42,000 $35,000 $35,000 $19,500 $18,000
UNIVERSITE DE MONTREAL $29,000 $33,000 $32,000 $29,000 $27,000
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK $0 $3,000 $6,000 $4,000 $4,000
UNIVERSITY OF NORTHERN B.C. $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF OTTAWA $24,000 $18,500 $25,000 $24,000 $26,000
ECOLE POLYTECHNIQUE $3,000 $7,000 $2,000 $0 $4,000
UNIVERS. DU QC. ABITIBI-TEMISCAMINGUE $0 $0 $0 $0 $3,000
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI $0 $5,000 $5,000 $0 $0
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL $13,000 $4,000 $6,000 $5,000 $8,000
UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES $0 $0 $0 $0 $0
QUEEN'S UNIVERSITY $37,000 $44,000 $46,000 $48,500 $52,000
UNIVERSITY OF REGINA $0 $0 $0 $0 $0
RYERSON POLYTECHNICAL UNIVERSITY $11,000 $15,000 $11,000 $8,000 $4,000
SAINT MARY'S UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN $28,000 $33,000 $32,000 $31,000 $24,000
SIMON FRASER UNIVERSITY $0 $2,000 $2,000 $1,000 $2,000
ST-PAUL UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF TORONTO $42,000 $46,000 $46,000 $45,000 $50,000
TRENT UNIVERSITY $20,000 $14,000 $19,000 $22,000 $24,000
UNIVERSITY OF VICTORIA $8,000 $3,500 $4,000 $9,500 $9,000
UNIVERSITY OF WATERLOO $29,000 $27,000 $30,000 $31,000 $27,000
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO $29,000 $22,000 $23,000 $24,000 $29,000
WILFRID LAURIER UNIVERSITY $0 $0 $0 $9,000 $10,000
UNIVERSITY OF WINDSOR $23,000 $23,000 $21,000 $15,000 $0
YORK UNIVERSITY $34,000 $37,000 $39,000 $34,000 $30,000
YUKON COLLEGE $0 $0 $0 $2,000 $0
TOTAL $748,000 $748,000 $748,000 $748,000 $748,000


Table 1 (Cont'd)
DISTRIBUTION OF ALLOCATIONS UNDER THE NORTHERN SCIENTIFIC TRAINING PROGRAM BY UNIVERSITY, 1993-94 T0 1899
UNIVERSITY 1993-94 1994-95 1995-96 1996-97 1899
UNIVERSITY OF ALBERTA $58,500 $56,000 $57,000 $54,000 $53,000
BISHOP'S UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA $47,000 $49,000 $49,400 $53,000 $46,500
UNIVERSITY OF CALGARY $39,000 $42,000 $36,100 $33,000 $30,000
CARLETON UNIVERSITY $30,500 $25,500 $19,000 $21,000 $18,500
CONCORDIA UNIVERSITY $500 $1,000 $500 $6,000 $8,000
DALHOUSIE UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF GUELPH $32,000 $32,500 $30,400 $26,000 $29,000
LAKEHEAD UNIVERSITY $2,000 $0 $0 $0 $5,500
LAURENTIAN UNIVERSITY $3,000 $3,000 $3,800 $0 $0
UNIVERSITE LAVAL $61,000 $66,000 $64,600 $64,000 $67,000
UNIVERSITY OF MANITOBA $28,000 $27,000 $25,200 $18,000 $12,000
McGILL UNIVERSITY $68,000 $69,500 $62,700 $63,000 $67,000
McMASTER UNIVERSITY $23,000 $26,500 $11,400 $14,000 $17,000
MEMORIAL UNIVERSITY $18,000 $13,500 $12,400 $14,000 $16,000
UNIVERSITE DE MONTREAL $26,000 $19,500 $11,400 $11,000 $6,000
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK $2,500 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF NORTHERN B.C. $0 $0 $10,500 $6,000 $8,000
UNIVERSITY OF OTTAWA $29,500 $30,000 $27,600 $25,000 $23,000
ECOLE POLYTECHNIQUE $2,000 $0 $0 $0 $0
UNIVERS. DU QC. ABITIBI-TEMISCAMINGUE $2,500 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI $0 $0 $11,400 $11,000 $8,500
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL $8,500 $11,000 $15,700 $16,000 $13,500
UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES $0 $0 $0 $0 $0
QUEEN'S UNIVERSITY $57,000 $59,500 $57,000 $57,000 $60,000
UNIVERSITY OF REGINA $0 $0 $0 $0 $0
RYERSON POLYTECHNICAL UNIVERSITY $10,500 $9,500 $10,000 $4,000 $0
SAINT MARY'S UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $5,000
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN $24,000 $30,000 $28,500 $28,000 $28,500
SIMON FRASER UNIVERSITY $13,000 $18,000 $22,800 $10,000 $15,000
ST-PAUL UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF TORONTO $41,000 $31,500 $26,600 $29,000 $30,000
TRENT UNIVERSITY $29,000 $29,000 $25,700 $19,000 $21,500
UNIVERSITY OF VICTORIA $10,000 $2,000 $3,300 $5,000 $0
UNIVERSITY OF WATERLOO $30,500 $35,000 $32,800 $30,000 $13,000
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO $34,000 $26,000 $28,500 $30,000 $9,500
WILFRID LAURIER UNIVERSITY $11,000 $11,000 $12,400 $11,000 $10,000
UNIVERSITY OF WINDSOR $5,500 $3,000 $0 $0 $0
YORK UNIVERSITY $1,000 $13,000 $14,300 $15,000 $15,000
YUKON COLLEGE $0 $8,500 $0 $0 $0
TOTAL $748,000 $748,000 $711,000 $673,000 $636,000


Table 1 (Cont'd)
DISTRIBUTION OF ALLOCATIONS UNDER THE NORTHERN SCIENTIFIC TRAINING PROGRAM BY UNIVERSITY, 1998-99 T0 2002-03
UNIVERSITY 1998-99 1999-00 2000-01 2001-02 2002-03
UNIVERSITY OF ALBERTA $49,500 $53,000 $56,000 $58,000 $61,000
BISHOP'S UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA $41,000 $42,000 $37,000 $40,000 $34,500
UNIVERSITY OF CALGARY $19,000 $25,000 $22,000 $22,000 $24,000
CARLETON UNIVERSITY $15,500 $13,000 $18,000 $20,000 $10,500
CONCORDIA UNIVERSITY $7,500 $10,000 $5,000 $3,000 $3,000
DALHOUSIE UNIVERSITY $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITY OF GUELPH $29,500 $21,000 $17,000 $21,500 $19,500
LAKEHEAD UNIVERSITY $5,000 $0 $5,000 $0 $0
LAURENTIAN UNIVERSITY $9,500 $11,000 $0 $5,000 $7,000
UNIVERSITE LAVAL $74,500 $92,000 $8,500 $101,000 $96,000
UNIVERSITY OF MANITOBA $21,500 $22,000 $100,000 $34,500 $34,500
McGILL UNIVERSITY $68,000 $47,000 $37,500 $32,500 $35,500
McMASTER UNIVERSITY $14,000 $16,000 $24,500 $10,500 $7,500
MEMORIAL UNIVERSITY $15,000 $21,000 $11,000 $31,000 $34,500
UNIVERSITE DE MONTREAL $4,000 $7,000 $30,000 $0 $0
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK $0 $4,000 $4,000 $13,000 $11,500
UNIVERSITY OF NORTHERN B.C. $9,000 $1,000 $4,000 $7,500 $10,000
UNIVERSITY OF OTTAWA $17,000 $14,000 $4,500 $19,500 $21,000
ECOLE POLYTECHNIQUE $0 $0 $13,500 $0 $0
UNIVERS. DU QC. ABITIBI-TEMISCAMINGUE $0 $0 $0 $0 $0
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI $8,500 $3,000 $0 $0 $0
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL $13,500 $16,000 $2,000 $17,500 $9,500
UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES $0 $7,000 $13,500 $6,500 $8,500
QUEEN'S UNIVERSITY $58,000 $34,000 $4,000 $31,000 $31,500
UNIVERSITY OF REGINA $0 $0 $23,000 $0 $0
RYERSON POLYTECHNICAL UNIVERSITY $4,500 $3,000 $0 $5,000 $1,500
SAINT MARY'S UNIVERSITY $5,000 $4,000 $3,500 $8,000 $6,000
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN $32,000 $28,000 $0 $22,500 $24,500
SIMON FRASER UNIVERSITY $23,000 $27,000 $25,500 $21,000 $28,500
ST-PAUL UNIVERSITY $0 $0 $14,500 $0 $0
UNIVERSITY OF TORONTO $35,000 $50,000 $0 $60,000 $55,000
TRENT UNIVERSITY $23,000 $17,000 $50,000 $24,000 $18,000
UNIVERSITY OF VICTORIA $3,000 $6,000 $22,000 $6,000 $7,500
UNIVERSITY OF WATERLOO $10,500 $16,000 $3,000 $12,000 $14,000
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO $3,500 $0 $16,500 $8,500 $8,500
WILFRID LAURIER UNIVERSITY $1,000 $9,000 $6,000 $7,000 $4,500
UNIVERSITY OF WINDSOR $2,500 $3,000 $10,500 $4,500 $2,500
YORK UNIVERSITY $13,500 $14,000 $4,500 $9,500 $6,000
YUKON COLLEGE $0 $0 $14,000 $0 $0
TOTAL $636,000 $636,000 $610,000 $662,000 $636,000b


Table 1 (Cont'd)
DISTRIBUTION OF ALLOCATIONS UNDER THE NORTHERN SCIENTIFIC TRAINING PROGRAM BY UNIVERSITY, 2003-04
UNIVERSITY 2003-04 TOTAL
UNIVERSITY OF ALBERTA $58,000 $1,566,600
BISHOP'S UNIVERSITY $0 $4,840
UNIVERSITY OF BRITISH COLUMBIA $30,500 $1,271,900
UNIVERSITY OF CALGARY $21,500 $681,600
CARLETON UNIVERSITY $13,000 $651,000
CONCORDIA UNIVERSITY $6,000 $62,200
DALHOUSIE UNIVERSITY $0 $32,300
UNIVERSITY OF GUELPH $17,000 $488,400
LAKEHEAD UNIVERSITY $2,000 $103,500
LAURENTIAN UNIVERSITY $8,000 $105,300
UNIVERSITE LAVAL $87,500 $1,944,100
UNIVERSITY OF MANITOBA $30,000 $141,700
McGILL UNIVERSITY $38,500 $1,547,200
McMASTER UNIVERSITY $2,000 $617,400
MEMORIAL UNIVERSITY $35,500 $919,400
UNIVERSITE DE MONTREAL $6,500 $586,400
UNIVERSITY OF NEW BRUNSWICK $10,000 $119,500
UNIVERSITY OF NORTHERN B.C. $10,000 $62,000
UNIVERSITY OF OTTAWA $24,000 $686,600
ECOLE POLYTECHNIQUE $0 $208,000
UNIVERS. DU QC. ABITIBI-TEMISCAMINGUE $0 $5,500
UNIVERSITE DU QUEBEC A CHICOUTIMI $0 $285,100
UNIVERSITE DU QUEBEC A MONTREAL $10,500 $196,200
UNIVERSITE DU QUEBEC A TROIS-RIVIERES $9,500 $116,500
QUEEN'S UNIVERSITY $33,500 $930,500
UNIVERSITY OF REGINA $0 $6,000
RYERSON POLYTECHNICAL UNIVERSITY $3,000 $199,500
SAINT MARY'S UNIVERSITY $5,000 $35,000
UNIVERSITY OF SASKATCHEWAN $24,500 $1,199,000
SIMON FRASER UNIVERSITY $32,000 $253,100
ST-PAUL UNIVERSITY $0 $52,400
UNIVERSITY OF TORONTO $55,500 $1,235,600
TRENT UNIVERSITY $20,500 $451,700
UNIVERSITY OF VICTORIA $2,500 $79,300
UNIVERSITY OF WATERLOO $11,500 $559,300
UNIVERSITY OF WESTERN ONTARIO $8,000 $541,500
WILFRID LAURIER UNIVERSITY $6,000 $101,900
UNIVERSITY OF WINDSOR $0 $297,000
YORK UNIVERSITY $9,000 $586,300
YUKON COLLEGE $5,000 $15,500
TOTAL $636,000 $189,368,400



Previous Page Table of Contents Next page

  Revised: 2006-02-15
Return to
Top of Page
Important Notices