Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour la troisieme trimestre 1996

TROISIEME TRIMESTRE 1996 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
5
TOTAL 51.59 179.64 42.47 57.56 61.93 15.93 89.62 37.88 40.49
. . . . . . . . . .
EMACIATION 10.32 59.94 1.27 9.03 11.81 1.73 5.7 6.69 6.31
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 9.34 29.68 9.3 2.26 0.96 0.15 2.44 4.36 3.86
PNEUMONIE 12.28 5.82 3.1 7.9 13.01 2.45 5.7 3.8 3.48
PERITONITE 1.97 8.73 3.45 3.39 7.23 1.46 15.48 2.96 3.41
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 0 3.88 3.59 15.8 11.08 1.64 1.63 2.83 2.85
ABCES 6.39 10.48 6.76 0 0.48 0.79 5.7 2.83 2.33
SEPTICEMIE 1.97 1.75 5 0 0.48 1.44 5.7 2.17 2.36
ARTHRITE 0.49 13.58 2.68 2.26 0 0.61 0.81 1.91 2.09
OEDEME 1.47 6.4 0.35 0 3.61 1.14 3.26 1.53 2.37
CADAVRE 0.49 4.07 1.62 0 0.96 0.61 1.63 1.08 1.54
NEOPLASME (NDA) 0.49 2.33 0.28 1.13 4.1 0.66 2.44 0.93 1.38
CONTUSIONS 0 6.6 0.49 4.51 0.48 0.09 11.41 0.89 1.68
PERICARDITE 0 3.88 0.99 2.26 1.2 0.26 3.26 0.78 0.8
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 0 2.72 0.35 1.13 0.72 0.55 0.81 0.67 0.83
RETIC TRAUMATIQUE 2.95 5.63 0 0 0 0 1.63 0.5 0.4
TOXEMIE 0 3.88 0.21 1.13 0.48 0.2 1.63 0.5 0.66
NEPHRITE 0 0.78 0.56 1.13 0 0.46 1.63 0.49 0.67
MAMMITE 0 0.97 0.14 1.13 0.24 0.37 5.7 0.45 0.17
HEPATITE 0 0 0 0 0 0.57 0 0.35 0.38
PYELONEPHRITE 0 0.19 0.07 0 0.96 0.26 4.07 0.31 0.51
CYANOSE 0 0 1.2 0 0 0 0 0.23 0.14
ICTERE JAUNISSE 0 0.78 0.56 0 0 0.09 0 0.22 0.22
CONGESTION 0 2.91 0 0 0 0 0 0.2 0.12
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0.49 2.13 0 0 0.24 0 1.63 0.2 0.18
METRITE 1.47 0 0.35 0 0 0 1.63 0.14 0.19
NECROSE (MUSCULAIRE) 0 1.16 0 0 0 0 2.44 0.12 0.22
ENDOCARDITE 0 0.19 0.07 2.26 0.72 0 0 0.1 0.13
LYMPHADENITE 0.49 0 0 0 0.96 0.02 0.81 0.1 0.07
PLEURESIE 0 0 0 0 0.48 0.11 0 0.1 0.24
UREMIE 0.49 0 0 0 0.48 0 0 0.04 0.22
XANTHOSE 0 0.58 0 0 0 0 0 0.04 0.02
ODEUR (NDA) 0 0.19 0 0 0 0.04 0 0.04 0.14
ENTERITE 0 0 0.07 0 0 0.04 0 0.04 0
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 0.24 0.02 0.81 0.04 0.12
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 0 0.24 0.04 0 0.04 0.02
NON CLASSIFIE 0 0 0 1.13 0.24 0.02 0 0.04 0.05
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0.02 0.81 0.03 0.11
TUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0.04 0 0.03 0
ASCITE 0 0.19 0 0 0 0 0.81 0.03 0.06
ANEMIE 0 0.19 0 0 0 0.02 0 0.03 0.01
CONTAMINATION 0 0 0 0 0.24 0 0 0.01 0
ACTINOMYCOSE 0 0 0 1.13 0 0 0 0.01 0.01
ODEUR (TABOURET DES CHAMPS) 0 0 0 0 0.24 0 0 0.01 0
PARATUBERCULOSE 0.49 0 0 0 0 0 0 0.01 0
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0.02 0 0.01 0
. . . . . . . . . .
ABATTUS 20,352 51,548 141,983 8,860 41,501 457,634 12,274 734,152 2,499,196
     
éspace Mise à jour: 2006-06-05 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]