Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour décembre 1996

DÉCEMBRE, 1996 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
5
TOTAL 72.8 160.62 53.53 166.56 147.39 34.67 59.7 59.87 40.49
. . . . . . . . . .
EMACIATION 7.43 25.86 1.19 19.99 47.4 6.12 5.6 9.61 6.31
PNEUMONIE 28.23 8.95 5.75 9.99 29.87 3.5 5.6 6.96 3.48
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 1.49 4.48 5.55 53.3 30.52 3.57 3.73 6.38 2.85
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 2.97 27.85 8.13 3.33 1.3 0.44 3.73 4.62 3.86
ABCES 2.97 15.42 9.32 6.66 1.3 0.8 9.33 4.2 2.33
PERITONITE 4.46 6.96 5.15 19.99 5.19 2.62 3.73 3.99 3.41
OEDEME 0 8.45 0.2 6.66 6.49 4.3 0 3.73 2.37
SEPTICEMIE 2.97 0 2.18 0 5.84 4.66 1.87 3.65 2.36
ARTHRITE 0 15.91 5.15 13.32 1.3 0.58 0 3.02 2.09
CADAVRE 8.91 7.96 4.56 0 5.19 0.95 1.87 2.81 1.54
NEOPLASME (NDA) 0 5.97 0 3.33 3.9 2.04 0 1.97 1.38
CONTUSIONS 1.49 7.46 0.2 3.33 0 0.44 13.06 1.3 1.68
NEPHRITE 0 0.5 0.4 0 0.65 1.46 0 1.01 0.67
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 1.49 5.47 0.2 0 1.3 0.58 0 0.96 0.83
PERICARDITE 0 1.99 1.59 3.33 1.3 0.22 5.6 0.88 0.8
ODEUR (NDA) 0 0 1.98 0 0 0.22 0 0.55 0.14
TOXEMIE 0 2.49 0 3.33 1.95 0.22 0 0.5 0.66
RETIC TRAUMATIQUE 2.97 4.97 0 0 0 0 0 0.5 0.4
NECROSE (MUSCULAIRE) 2.97 2.98 0 3.33 0 0 0 0.38 0.22
HEPATITE 0 0 0 0 0 0.58 0 0.34 0.38
ICTERE JAUNISSE 1.49 0.99 0.2 0 0 0.22 0 0.29 0.22
METRITE 1.49 0 0.59 3.33 0 0.07 1.87 0.29 0.19
UREMIE 1.49 0.5 0 0 0.65 0.29 0 0.29 0.22
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 1.99 0 0 0.65 0.07 0 0.25 0.18
CYANOSE 0 0 0.79 0 0 0.15 0 0.25 0.14
PYELONEPHRITE 0 0 0.2 6.66 0.65 0.15 0 0.25 0.51
CONGESTION 0 1.99 0 0 0.65 0 0 0.21 0.12
MAMMITE 0 0.5 0 3.33 0 0.15 0 0.17 0.17
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 3.33 0 0.07 0 0.08 0.02
LYMPHADENITE 0 0 0 0 1.3 0 0 0.08 0.07
PLEURESIE 0 0 0 0 0 0.15 0 0.08 0.24
ACTINOMYCOSE 0 0 0 0 0 0 1.87 0.04 0.01
ASCITE 0 0 0 0 0 0 1.87 0.04 0.06
ENTERITE 0 0 0.2 0 0 0 0 0.04 0
HEMORRAGIE MAJEURE 0 0.5 0 0 0 0 0 0.04 0.01
NEOPLASME (SCHWANNOMA) 0 0.5 0 0 0 0 0 0.04 0
NON CLASSIFIE 0 0 0 0 0 0.07 0 0.04 0.05
ANEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
ENDOCARDITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.13
FRACTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
GRANULOME 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
SAIGNEE INSUFFISANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
PARATUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
NEOPLASME (MELANOME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
OSTEOHEMACHROMATOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARCOSPORIDIOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.11
DYSTROPHIE MUSCULAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
. . . . . . . . . .
ABATTUS 6,731 20,110 50,439 3,002 15,401 137,300 5,360 238,343 2,499,196
     
éspace Mise à jour: 2006-06-05 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]