Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour janvier 1997

Janvier, 1997 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
6
TOTAL 78.63 183.03 52.32 54.77 99.57 20.97 57.32 44.99 42.68
. . . . . . . . . .
EMACIATION 9.44 28.47 1.15 7.82 36.21 2.85 4.78 6.45 7.32
PNEUMONIE 22.02 5.42 7.84 7.82 15.09 3.07 4.78 5.47 4.48
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 3.15 30.5 8.76 0 0 0.43 2.39 4.09 4.14
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 0 4.07 5.76 11.74 16.6 2.07 7.17 3.92 3.13
ABCES 0 21.69 7.38 3.91 0.75 0.64 2.39 3.38 2.68
ARTHRITE 0 29.15 5.07 0 0 0.5 0 3.2 2.21
PERITONITE 3.15 10.85 2.3 3.91 9.81 1.85 9.55 3.2 3.33
OEDEME 0 8.13 0.92 0 1.51 3.21 0 2.8 2.18
SEPTICEMIE 6.29 0 1.61 0 6.79 1.85 2.39 2.09 2.31
CADAVRE 11.01 7.46 4.84 0 3.02 0.14 0 2 1.89
CONTUSIONS 6.29 11.52 2.3 0 0.75 0.29 9.55 1.78 1.54
NEOPLASME (NDA) 1.57 4.75 0.23 7.82 0 0.78 0 0.98 1.13
PYELONEPHRITE 1.57 0.68 0 0 1.51 0.43 7.17 0.58 0.41
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 0 5.42 0.23 0 0 0.21 0 0.53 0.77
NEPHRITE 1.57 0 0 0 0 0.78 0 0.53 0.59
HEPATITE 0 0 0 0 0.75 0.71 0 0.49 0.32
MAMMITE 0 1.36 0.92 0 0 0.29 0 0.45 0.33
PERICARDITE 1.57 2.03 0.46 3.91 0 0.21 0 0.45 0.72
TOXEMIE 0 4.75 0.46 0 0 0.07 0 0.45 0.58
LYMPHADENITE 0 0 0 0 5.28 0.14 0 0.4 0.11
CONGESTION 0 3.39 0 0 0 0 0 0.22 0.18
CYANOSE 0 0 0.92 0 0 0 2.39 0.22 0.14
NECROSE (MUSCULAIRE) 1.57 2.03 0 0 0 0 0 0.18 0.19
ENDOCARDITE 0 0.68 0 0 0.75 0.07 0 0.13 0.12
METRITE 0 0 0.46 0 0 0 2.39 0.13 0.25
PLEURESIE 1.57 0 0.23 3.91 0 0 0 0.13 0.1
RETIC TRAUMATIQUE 4.72 0 0 0 0 0 0 0.13 0.42
ICTERE JAUNISSE 0 0.68 0.23 0 0 0 0 0.09 0.19
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 0 0.07 2.39 0.09 0.06
NON CLASSIFIE 1.57 0 0 3.91 0 0 0 0.09 0.04
UREMIE 1.57 0 0 0 0 0.07 0 0.09 0.14
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 0 0 0.07 0 0.04 0.05
ACTINOMYCOSE 0 0 0 0 0 0.07 0 0.04 0.02
SAIGNEE INSUFFISANTE 0 0 0.23 0 0 0 0 0.04 0.02
ODEUR (NDA) 0 0 0 0 0 0.07 0 0.04 0.19
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0.75 0 0 0.04 0
ANEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.17
ASCITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
CONTAMINATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ENTERITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
HEMORRAGIE MAJEURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
PARATUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
NEOPLASME (MELANOME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
NEOPLASME (SCHWANNOMA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
ODEUR (TABOURET DES CHAMPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARCOSPORIDIOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
. . . . . . . . . .
ABATTUS 6,359 14,752 43,385 2,556 13,257 140,199 4,187 224,695 2,847,897
     
éspace Mise à jour: 2006-06-05 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]