Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour novembre 1997

NOVEMBRE 1997 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
6
TOTAL 77.46 157.32 48.55 117.89 98.83 23.79 100.47 47.14 42.68
. . . . . . . . . .
EMACIATION 15.49 24.35 2.57 12.2 25.27 4.94 4.67 7.54 7.32
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 1.41 6.33 2.35 40.65 28.24 2.82 4.67 4.75 3.13
PNEUMONIE 16.9 6.33 4.49 4.07 17.09 2.44 7.01 4.43 4.48
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 4.23 25.81 7.06 4.07 1.49 0.13 11.68 3.95 4.14
PERITONITE 2.82 11.2 4.28 20.33 4.46 1.35 11.68 3.27 3.33
OEDEME 1.41 7.31 1.71 0 10.4 2.56 0 3.11 2.18
ABCES 1.41 11.2 5.77 0 0.74 0.9 11.68 2.83 2.68
ARTHRITE 2.82 12.18 5.99 0 0 0.71 4.67 2.71 2.21
SEPTICEMIE 8.45 2.44 3.85 4.07 0.74 1.67 16.36 2.55 2.31
CONTUSIONS 0 12.18 3.21 16.26 0 0.58 2.34 2.16 1.54
NEOPLASME (NDA) 4.23 3.41 0 8.13 5.2 1.67 0 1.8 1.13
CADAVRE 1.41 7.79 0.43 0 0 0.9 2.34 1.36 1.89
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 1.41 6.33 0.43 0 0 0.58 0 1 0.77
NEPHRITE 1.41 0.49 1.5 0 0 0.51 2.34 0.72 0.59
PYELONEPHRITE 4.23 1.46 0 4.07 2.23 0.38 4.67 0.72 0.41
PERICARDITE 0 3.41 0.64 0 0 0.06 0 0.44 0.72
ENDOCARDITE 1.41 0.49 1.5 0 0 0 2.34 0.4 0.12
TOXEMIE 0 2.92 0 0 0 0.13 4.67 0.4 0.58
CYANOSE 0 0 1.5 0 0 0.06 0 0.32 0.14
CONGESTION 0 3.41 0 0 0 0 0 0.28 0.18
HEPATITE 1.41 0 0 0 0 0.38 0 0.28 0.32
METRITE 2.82 0 0.43 0 0 0.13 2.34 0.28 0.25
RETIC TRAUMATIQUE 1.41 2.44 0 0 0 0 2.34 0.28 0.42
MAMMITE 0 0.97 0.21 0 0 0.13 2.34 0.24 0.33
ICTERE\JAUNISSE 0 1.95 0.21 0 0 0 0 0.2 0.19
NECROSE (MUSCULAIRE) 1.41 0.97 0 0 0.74 0 2.34 0.2 0.19
UREMIE 0 0 0 0 0.74 0.26 0 0.2 0.14
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 1.46 0 0 0 0 0 0.12 0.17
ODEUR (NDA) 0 0 0 0 0 0.19 0 0.12 0.19
ENTERITE 0 0 0.43 0 0 0 0 0.08 0.03
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 0.74 0.06 0 0.08 0.06
SAIGNEE INSUFFISANTE 1.41 0 0 0 0 0 0 0.04 0.02
LYMPHADENITE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0.11
NEOPLASME (MELANOME) 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0
NEOPLASME (SCHWANNOMA) 0 0.49 0 0 0 0 0 0.04 0
NON CLASSIFIE 0 0 0 4.07 0 0 0 0.04 0.04
PLEURESIE 0 0 0 0 0.74 0 0 0.04 0.1
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0.06
DYSTROPHIE MUSCULAIRE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
ACTINOMYCOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
ANEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
ASCITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.05
CONTAMINATION 0 0 0 0 0 0 0 0 0
HEMORRAGIE MAJEURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
PARATUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
ODEUR (TABOURET DES CHAMPS) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SARCOSPORIDIOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
TUBERCULOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
. . . . . . . . . .
ABATTUS 7,100 20,532 46,754 2,460 13,457 155,955 4,280 250,538 2,847,897
     
éspace Mise à jour: 2006-06-05 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]