Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour janvier 1998

JANVIER 1998 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
7
TOTAL 83.38 159.25 53.83 241.89 75.32 18.66 66.16 42.27 42.14
. . . . . . . . . .
PNEUMONIE 16.99 6.99 7.64 0 13.33 2.31 2.07 4.6 4.52
/NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 10.81 32.95 7.25 0 1.74 0.33 2.07 4.25 4.05
PERITONITE 1.54 12.48 7.25 41.17 5.21 1.54 6.2 3.94 3.17
EMACIATION 9.26 12.98 2.29 5.15 10.43 2.2 4.13 3.69 6.77
ABCES 3.09 9.98 8.97 10.29 0 0.94 6.2 3.2 2.86
ARTHRITE 3.09 22.46 3.63 0 0 0.39 2.07 2.6 2.77
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 3.09 2.5 2.1 36.03 16.22 1.1 0 2.56 2.84
CADAVRE 9.26 11.98 1.53 0 6.37 0.55 8.27 2.21 1.66
OEDEME 0 10.48 0.38 5.15 3.48 1.71 0 2.14 2.02
SEPTICEMIE 6.18 0 4.77 0 3.48 0.99 4.13 1.93 2.28
CONTUSIONS 0 10.98 2.86 5.15 0.58 0.61 8.27 1.9 1.7
NEOPLASME (NDA) 1.54 3.49 0.19 0 5.21 0.88 4.13 1.26 0.94
TOXEMIE 0 3.99 0 5.15 1.16 1.32 0 1.23 0.54
PERICARDITE 3.09 3.99 0.76 5.15 0 0.39 2.07 0.81 0.73
TUBERCULOSE 0 0 0 118.37 0 0 0 0.81 0
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 0 1.5 0.38 5.15 0.58 0.61 4.13 0.7 0.68
NEPHRITE 0 0 0.76 0 0 0.61 2.07 0.56 0.6
METRITE 4.63 0 1.34 0 0 0.06 2.07 0.42 0.21
PYELONEPHRITE 0 0.5 0 5.15 2.9 0.28 0 0.42 0.44
ODEUR (NDA) 1.54 0 0 0 0 0.55 0 0.39 0.2
MAMMITE 0 2 0.38 0 0 0.11 4.13 0.35 0.3
NECROSE (MUSCULAIRE) 3.09 3.49 0 0 0 0 2.07 0.35 0.18
ICTERE\JAUNISSE 0 1 0.57 0 0 0.17 0 0.28 0.24
HEPATITE 1.54 0 0 0 0 0.33 0 0.25 0.39
ENDOCARDITE 0 0 0 0 2.9 0 2.07 0.21 0.28
PLEURESIE 0 0 0 0 0 0.33 0 0.21 0.1
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 2.5 0 0 0 0 0 0.18 0.16
CONGESTION 0 2 0 0 0 0 0 0.14 0.2
RETIC TRAUMATIQUE 4.63 0.5 0 0 0 0 0 0.14 0.41
LYMPHADENITE 0 0 0 0 0 0.17 0 0.11 0.12
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 0 0 0.11 0 0.07 0.02
CYANOSE 0 0 0.38 0 0 0 0 0.07 0.31
ENTERITE 0 0 0.38 0 0 0 0 0.07 0.02
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 1.16 0 0 0.07 0.03
ASCITE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0.04
NEOPLASME (SCHWANNOMA) 0 0 0 0 0.58 0 0 0.04 0.02
NON CLASSIFIE 0 0.5 0 0 0 0 0 0.04 0.04
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0.06
ACTINOMYCOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
ANEMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
DERMATITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
FRACTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIGNEE INSUFFISANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
MELANOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
NEOPLASME (MELANOME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
OSTEOHEMACHROMATOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
UREMIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.12
DYSTROPHIE MUSCULAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
. . . . . . . . . .
ABATTUS 6,476 20,032 52,386 1,943 17,260 181,689 4,837 284,623 3,018,030
     
éspace Mise à jour: 2006-06-07 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]