Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des bovins pour août 199

Août 1998 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
BOVIN


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
7
TOTAL 129.52 202.99 37.52 43.21 64.86 11.94 78.13 33.93 42.14
. . . . . . . . . .
PNEUMONIE 41.54 6.98 7.8 0 10.04 2.26 10.08 4.6 4.52
EMACIATION 0 44.4 0 0 12.35 0.93 0 4.05 6.77
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 12.22 44.4 5.36 0 1.54 0.17 0 4.05 4.05
ABCES 4.89 19.03 6.09 6.17 2.32 0.46 15.12 2.98 2.86
PERITONITE 4.89 6.34 1.71 0 9.27 1.28 12.6 2.3 3.17
NEOPLASME EPI SP-CELL DES BOV 0 3.81 2.19 30.86 16.21 0.52 0 1.98 2.84
ARTHRITE 0 19.67 2.44 0 0 0.17 0 1.75 2.77
SEPTICEMIE 9.78 0 0.49 0 0 1.68 0 1.39 2.28
OEDEME 0 5.07 1.22 0 1.54 1.1 0 1.35 2.02
CONTUSIONS 0 8.25 2.44 6.17 0 0.23 7.56 1.23 1.7
CADAVRE 9.78 5.71 0.97 0 0.77 0.35 7.56 1.07 1.66
PERICARDITE 4.89 5.71 1.95 0 1.54 0.12 0 0.91 0.73
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 2.44 5.71 0.24 0 0 0.29 0 0.64 0.68
ICTERE\JAUNISSE 0 3.17 0.24 0 0 0.52 0 0.6 0.24
NEOPLASME (NDA) 2.44 4.44 0 0 2.32 0 7.56 0.56 0.94
ATROPHIE SEREUSE DES GRAISSES 19.55 0 0 0 0 0.23 0 0.48 0
NEPHRITE 0 0 0.73 0 0 0.46 0 0.44 0.6
CYANOSE 0 0 2.44 0 0 0 0 0.4 0.31
TOXEMIE 0 4.44 0 0 0 0.12 2.52 0.4 0.54
NECROSE (MUSCULAIRE) 4.89 3.17 0 0 0 0.12 0 0.36 0.18
METRITE 4.89 0.63 0.49 0 0 0.06 5.04 0.32 0.21
PYELONEPHRITE 2.44 0.63 0 0 0.77 0.17 5.04 0.32 0.44
RETIC TRAUMATIQUE 2.44 3.81 0 0 0 0 0 0.28 0.41
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 3.17 0 0 0 0 0 0.2 0.16
LYMPHADENITE 0 0 0 0 3.09 0.06 0 0.2 0.12
UREMIE 0 0 0.24 0 0.77 0.17 0 0.2 0.12
MAMMITE 0 0.63 0 0 0.77 0 5.04 0.16 0.3
ENTERITE 2.44 0 0.49 0 0 0 0 0.12 0.02
HEPATITE 0 0 0 0 0.77 0.12 0 0.12 0.39
PLEURESIE 0 0 0 0 0 0.17 0 0.12 0.1
CONGESTION 0 1.27 0 0 0 0 0 0.08 0.2
ENDOCARDITE 0 1.27 0 0 0 0 0 0.08 0.28
ODEUR (NDA) 0 0.63 0 0 0 0.06 0 0.08 0.2
ANEMIE 0 0 0 0 0.77 0 0 0.04 0.02
CYSTICERCOSE 0 0.63 0 0 0 0 0 0.04 0
MELANOSE 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0.01
PARASITES 0 0 0 0 0 0.06 0 0.04 0
ACTINOBACILLOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
ACTINOMYCOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
ASCITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
DERMATITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
FRACTURE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SAIGNEE INSUFFISANTE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
MYOSITE (NDA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.03
NEOPLASME (MELANOME) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
NEOPLASME (SCHWANNOMA) 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
NON CLASSIFIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.04
OSTEOHEMACHROMATOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.01
UROLITHIASE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.06
DYSTROPHIE MUSCULAIRE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.02
. . . . . . . . . .
ABATTUS 4,092 15,764 41,046 1,620 12,951 172,520 3,968 251,961 3,018,030
     
éspace Mise à jour: 2006-06-07 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]