Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada sauter le premier menu
Agriculture et Agroalimentaire Canada / Agriculture and Agri-Food Canada Gouvernement du Canada
éspace éspace
français Contactez-nous Aide Recherche Site du Canada
-- spacer --
AAC en direct Liens Salle de presse Quoi de neuf Index du site
-- spacer -- Brand du Agriculture et Agroalimtaire
Information sur le marché
Ligne rouge
Rapport hebdomadaire
Ligne rouge
Rapport mensuel
Ligne rouge
Revue annuelle
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le porc
Ligne rouge
Coup d'oeil sur le veau
Ligne rouge
Coup d'oeil sur les ovins
Ligne rouge
Rapport de l'Atlantique
Ligne rouge
Bovins mis au pâturage
Ligne rouge
Inventaire de bovins
Ligne rouge
Bovins d'engraissement resrteint
Ligne rouge
Résumé de statistiques
Ligne rouge
Condamnations
Ligne rouge
Fiches d'information
Loi sur la généalogie de animaux
Entreprise
Associations
Graphiques clés
Qui sommes nous?
éspace

Condamnations des porcs - Rapport annuel - 1998

Rapport annuel - 1998 - CONDAMNÉS PAR 10,000 ABATTUS
PORC


CONDITION
M
A
R
I
T
I
M
E
S
Q
U
É
B
E
C
O
N
T
A
R
I
O
M
A
N
I
T
O
B
A
S
A
S
K
A
T
C
H
E
W
A
N
A
L
B
E
R
T
A
C
B
C
A
N
A
D
A
C
A
N
A
D
A

1
9
9
7
TOTAL 41.56 47.25 31.01 36.64 27.42 35.19 40.12 39.89 39.27
. . . . . . . . . .
ABCES 15.24 12.8 8.03 11.19 2.87 7.93 11.29 10.66 9.81
CADAVRE 2.16 8.63 8.31 8.36 12.26 10.7 4.83 8.68 9.25
ARTHRITE 7.41 12.04 3.32 3.26 1.78 3.82 6.37 7.32 7.48
PERITONITE 1.42 5.53 3.21 3.87 2.62 1.93 5.86 4.21 3.7
PNEUMONIE 1.95 2.05 0.75 2.04 1.76 1.73 3.35 1.8 2.03
SURECHAUDAGE 2.01 1.99 1.46 1.19 1.45 2.74 0.2 1.75 1.17
CONTUSIONS 1.42 0.58 0.37 0.54 0.52 0.44 0.94 0.55 0.48
EMACIATION 1.33 0.82 0.14 0.44 0.19 0.12 0.77 0.55 0.77
ICTERE\JAUNISSE 1.25 0.46 0.38 0.58 0.21 1.14 0.47 0.54 0.53
SAIGNEE INSUFFISANTE 0.42 0.38 0.86 0.16 0.03 1.73 0.2 0.52 0.45
SEPTICEMIE 1.23 0.31 0.48 0.56 0.81 0.28 0.7 0.45 0.59
TOXEMIE 1.95 0.15 1.43 0.11 0.04 0.1 0.17 0.41 0.44
NEPHRITE 0 0.13 0.35 0.72 0.06 0.76 0.57 0.33 0.34
CONGESTION 0 0.65 0 0 0.05 0 0 0.29 0.39
NEOPLASME (LYMPHOSARCOME) 0.3 0.23 0.05 0.29 0.48 0.23 0.23 0.23 0.26
PLEURESIE 0.21 0.09 0.1 0.63 0.67 0.03 0.13 0.23 0.18
ENTERITE 0.19 0.01 0.14 0.7 0.18 0.08 0.17 0.18 0.11
PERICARDITE 0.15 0.01 0.1 0.38 0.5 0 0.44 0.13 0.16
ERYSIPELE 0.17 0 0.31 0.13 0.01 0.27 0.1 0.11 0.15
CONTAMINATION 0.08 0.06 0.06 0.13 0 0.22 0.23 0.09 0.05
NEOPLASME (NDA) 0.06 0.02 0.25 0.08 0.08 0.2 0.1 0.09 0.1
RESIDUS D'ANTIBIOTIQUE 0 0.08 0.04 0.05 0.02 0 1.34 0.08 0.09
ENTERITE (PROCTITE) 0.44 0 0.05 0.24 0 0 0 0.07 0
HEPATITE 0.08 0.03 0.01 0.2 0.06 0.04 0 0.06 0.03
DIVERS 0.97 0.04 0 0.02 0.03 0 0.1 0.06 0
ANEMIE 0.04 0.01 0.05 0.09 0.03 0.05 0.2 0.04 0.05
ASCITE 0.02 0 0.17 0.02 0.08 0.02 0.03 0.04 0.08
ENDOCARDITE 0 0.01 0 0.18 0 0 0.07 0.04 0.02
HEMORRAGIE MAJEURE 0 0 0.16 0.01 0.1 0 0 0.04 0.05
NECROSE (MUSCULAIRE) 0 0.05 0.01 0.01 0.05 0.07 0 0.04 0.12
NEOPLASME (MELANOME) 0.08 0 0.02 0.17 0.07 0.01 0 0.04 0.02
OEDEME 0 0.01 0.01 0 0.08 0.23 0.03 0.03 0.02
METRITE 0.02 0.01 0.07 0.05 0 0.01 0.17 0.03 0.04
ODEUR (SEXUELLE) 0.02 0 0.01 0.05 0.03 0.11 0.07 0.03 0.03
TUBERCULOSE 0.59 0 0.01 0.02 0 0.04 0 0.03 0.02
FRACTURE 0.08 0.02 0 0.04 0 0 0 0.02 0.03
PETECHIES HEMORRAGIQUES 0 0 0.03 0 0.24 0 0 0.02 0
PYELONEPHRITE 0.02 0 0.11 0 0 0 0.17 0.02 0.03
CELLULITE 0 0 0.01 0 0 0.07 0.03 0.01 0
DERMATITE 0 0.01 0 0.01 0 0 0 0.01 0.01
ENGELURE 0 0.01 0 0.01 0.01 0.01 0 0.01 0.01
SUFFUSION HEMORRAGIQUES (ECCHY 0 0 0.03 0.02 0 0 0 0.01 0
PERTE D'IDENTITE 0 0 0 0.02 0 0.01 0 0.01 0.01
LYMPHADENITE 0 0 0.02 0.03 0 0 0.13 0.01 0.01
MAMMITE 0.04 0 0.02 0 0 0 0.07 0.01 0
MUTILATION 0.02 0 0.03 0 0 0 0.2 0.01 0.02
ODEUR (NDA) 0 0.02 0 0 0.02 0 0 0.01 0.02
OSTEOMYELITE 0 0 0 0 0 0.01 0.27 0.01 0.01
UREMIE 0.11 0 0 0.02 0.02 0.04 0.07 0.01 0.02
ADHERENCE 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
VERRAT 0 0 0 0 0 0.01 0 0 0
BRULURE 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
CYANOSE 0 0 0 0 0.02 0 0 0 0
GASTRITE (ULCERATION) 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
GASTRITE 0.02 0 0 0 0 0 0 0 0
MELANOSE 0 0 0 0 0 0 0.03 0 0
MYOSITE (EOSINOPHILIQUE) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
MYOSITE (NDA) 0 0 0.01 0 0 0 0 0 0
NON CLASSIFIE 0 0 0 0 0 0 0 0 0.09
ATROPHIE SEREUSE DES GRAISSES 0 0 0 0 0 0 0 0 0
SYNOVITE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
XANTHOSE 0 0 0 0 0 0 0 0 0
. . . . . . . . . .
ABATTUS 472,574 7,063,415 2,728,536 2,831,571 1,037,215 1,390,033 298,388 15,821,732 14,300,587
     
éspace Mise à jour: 2006-06-05 Haut de la page Avis importants

[ English | Contactez-nous | Aide | Recherche | Site du Canada ]
[ AAC en direct | Liens | Salle de presse | Quoi de neuf | Index du site ]