Public Works and Government Services CanadaCanada wordmark
Skip navigation links
 Français Contact Us Help Search Canada Site
PWGSC Home About PWGSC Services Canadians Businesses
Compensation Sector
 What's New  Site Map  Home
Compensation Sector Web Site
Who are you?
Public Service
Employee
Compensation
Advisor
Compensation
Manager
Public Service
Line Manager
Employment
Opportunities
Publications
Forms
Training
Tools
Pay
Pension
Insurance
Regional Corner
What we do
Links
Archives
Mailing List
FAQ
 

 

SAM 4-8-3

Section:  PENSION INDEXING

Subsection:  TABLE OF PERCENTAGE INCREASES

  Year of Retirement Year of Payment
  1970 1971 1972 1973 1974 1975 1976 1977
  1952 and earlier 42.80 45.65 48.56 51.54 69.6 86.7 107.8 125.7
  1953 39.74 42.54 45.39 48.30 65.9 82.7 103.3 120.8
  1954 37.70 40.46 43.27 46.13 63.5 80.0 100.4 117.6
  1955 34.64 37.34 40.08 42.88 59.9 76.0 96.0 112.8
  1956 31.58 34.21 36.89 39.63 56.3 72.0 91.5 107.9
  1957 29.53 32.12 34.77 37.46 53.8 69.4 88.5 104.7
  1958 26.49 29.02 31.60 34.23 50.2 65.4 84.1 99.9
  1959 24.44 26.93 29.47 32.06 47.8 62.7 81.1 96.7
  1960 22.40 24.85 27.34 29.89 45.4 60.0 78.1 93.4
  1961 19.35 21.73 24.17 26.65 41.7 56.0 73.7 88.6
  1962 17.30 19.65 22.04 24.48 39.3 53.4 70.7 85.4
  1963 15.26 17.57 19.92 22.31 36.9 50.7 67.7 82.1
  1964 12.20 14.44 16.73 19.06 33.2 46.7 63.3 77.3
  1965 10.16 12.36 14.61 16.90 30.8 44.0 60.3 74.1
  1966 8.12 10.28 12.49 14.74 28.4 41.4 57.3 70.9
  1967 6.08 8.20 10.36 12.57 26.0 38.7 54.4 67.6
  1968 4.04 6.12 8.24 10.40 23.5 36.0 51.4 64.4
  1969 2.00 4.04 6.12 8.24 21.1 33.4 48.4 61.2
  1970 - 2.00 4.04 6.12 18.8 30.7 45.5 58.0
  1971 - - 2.00 4.04 14.2 25.7 39.9 51.9
  1972 - - - 2.00 11.5 22.8 36.6 48.4
  1973 - - - - 6.7 17.5 30.8 42.0
  1974 - - - - - 10.1 22.5 33.1
  1975 - - - - - - 11.3 20.9
  1976 - - - - - - - 8.6


  Year of Retirement Year of Payment
  1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985
  1952 and earlier 141.9 163.9 187.4 215.3 253.7 276.7 297.4 315.7
  1953 136.7 158.3 181.3 208.5 246.1 268.6 288.9 306.8
  1954 133.3 154.5 177.2 204.0 241.1 263.3 283.2 300.9
  1955 128.1 148.9 171.0 197.3 233.5 255.2 274.7 292.0
  1956 122.9 143.2 164.8 190.5 225.9 247.1 266.2 283.0
  1957 119.4 139.4 160.7 186.0 220.9 241.7 260.5 277.1
  1958 114.3 133.8 154.6 179.3 213.3 233.7 252.0 268.2
  1959 110.8 130.0 150.5 174.8 208.2 228.3 246.3 262.3
  1960 107.3 126.2 146.4 170.2 203.2 222.9 240.6 256.3
  1961 102.2 120.6 140.2 163.5 195.6 214.8 232.2 247.4
  1962 98.7 116.8 136.1 159.0 190.6 209.4 226.5 241.5
  1963 95.3 113.0 132.0 154.5 185.5 204.1 220.8 235.5
  1964 90.1 107.4 125.8 147.7 177.9 196.0 212.3 226.6
  1965 86.6 103.6 121.7 143.2 172.9 190.6 206.6 220.7
  1966 83.2 99.8 117.6 138.7 167.8 185.2 200.9 214.7
  1967 79.7 96.1 113.5 134.2 162.8 179.8 195.2 208.8
  1968 76.2 92.3 109.4 129.7 157.7 174.4 189.5 202.9
  1969 72.8 88.5 105.3 125.2 152.7 169.1 183.9 196.9
  1970 69.4 84.8 101.3 120.8 147.7 163.8 178.3 191.1
  1971 62.9 77.7 93.5 112.3 138.2 153.7 167.6 179.9
  1972 59.1 73.5 89.0 107.3 132.6 147.7 161.3 173.3
  1973 52.2 66.1 80.9 98.4 122.6 137.0 150.1 161.6
  1974 42.7 55.6 69.5 85.9 108.6 122.1 134.4 145.1
  1975 29.6 41.4 54.0 68.9 89.5 101.8 112.9 122.7
  1976 16.4 27.0 38.3 51.7 70.2 81.3 91.3 100.1
  1977 7.2 17.0 27.4 39.7 56.8 66.9 76.1 84.2
  1978 - 9.1 18.8 30.3 46.2 55.7 64.3 71.8
  1979 - - 8.9 19.5 34.0 42.7 50.6 57.5
  1980 - - - 9.7 23.1 31.1 38.3 44.6
  1981 - - - - 12.2 19.5 26.1 31.8
  1982 - - - - - 6.5 12.4 17.5
  1983 - - - - - - 5.5 10.4
  1984 - - - - - - - 4.6


  Year of Retirement Year of Payment
  1986 1987 1988 1989 1990 1991 1992  
  1952 and earlier 331.9 349.6 368.9 388.2 411.1 435.6 466.7  
  1953 322.7 340.0 358.9 377.7 400.2 424.2 454.6  
  1954 316.5 333.6 352.2 370.8 392.9 416.5 446.5  
  1955 307.2 323.9 342.2 360.3 381.9 405.1 434.4  
  1956 298.0 314.3 332.1 349.8 371.0 393.6 422.2  
  1957 291.8 307.9 325.4 342.8 363.6 385.9 414.1  
  1958 282.6 298.3 315.4 332.4 352.7 374.5 402.0  
  1959 276.4 291.8 308.7 325.4 345.4 366.8 393.9  
  1960 270.2 285.4 302.0 318.4 338.1 359.1 385.8  
  1961 261.0 275.8 291.9 308.0 327.2 347.7 373.6  
  1962 254.8 269.3 285.2 301.0 319.9 340.0 365.5  
  1963 248.6 262.9 278.5 294.0 312.6 332.4 357.4  
  1964 239.3 253.3 268.5 283.6 301.6 320.9 345.3  
  1965 233.2 246.8 261.8 276.6 294.3 313.2 337.2  
  1966 227.0 240.4 255.1 269.6 287.0 305.6 329.1  
  1967 220.8 234.0 248.4 262.6 279.7 297.9 321.0  
  1968 214.7 227.6 241.7 255.7 272.4 290.3 312.9  
  1969 208.5 221.2 235.0 248.7 265.1 282.6 304.8  
  1970 202.5 214.9 228.4 241.9 257.9 275.1 296.9  
  1971 190.8 202.8 215.8 228.7 244.2 260.7 281.6  
  1972 184.0 195.6 208.4 221.0 236.1 252.2 272.6  
  1973 171.8 182.9 195.1 207.2 221.6 237.1 256.6  
  1974 154.7 165.1 176.5 187.9 201.4 215.9 234.2  
  1975 131.3 140.8 151.2 161.5 173.8 186.9 203.6  
  1976 107.9 116.4 125.7 134.9 146.0 157.8 172.7  
  1977 91.4 99.3 107.8 116.3 126.5 137.4 151.2  
  1978 78.5 85.9 93.9 101.8 111.3 121.4 134.3  
  1979 63.7 70.4 77.7 85.0 93.7 103.0 114.7  
  1980 50.3 56.4 63.2 69.9 77.8 86.4 97.2  
  1981 37.0 42.6 48.7 54.8 62.1 69.9 79.7  
  1982 22.1 27.1 32.6 38.0 44.5 51.4 60.2  
  1983 14.7 19.4 24.5 29.6 35.7 42.2 50.4  
  1984 8.7 13.1 18.0 22.8 28.6 34.8 42.6  
  1985 3.9 8.2 12.8 17.4 23.0 28.9 36.3  
  1986 - 4.1 8.6 13.0 18.3 24.0 31.2  
  1987 - - 4.3 8.6 13.7 19.1 26.0  
  1988 - - - 4.1 9.0 14.2 20.8  
  1989 - - - - 4.7 9.7 16.1  
  1990 - - - - - 4.8 10.9  
  1991 - - - - - - 5.8  
  1992 - - - - - - -  


  Year of Retirement Year of Payment
  1993 1994 1995 1996 1997 1998 1999 2000 
  1952 and earlier 478.6 489.6 493.1 502.6 512.3 523.9 529.5 539.0
  1953 466.2 477.0 480.5 489.8 499.2 510.6 516.1 525.3
  1954 458.0 468.6 472.0 481.1 490.4 501.7 507.1 516.2  
  1955 445.6 455.9 459.3 468.2 477.3 488.3 493.6 502.5  
  1956 433.2 443.3 446.6 455.3 464.2 474.9 480.1 488.8  
  1957 424.9 434.8 438.1 446.7 455.4 466.0 471.1 479.6  
  1958 412.5 422.3 425.4 433.8 442.3 452.7 457.6 466.0  
  1959 404.2 413.8 416.9 425.2 433.6 443.7 448.6 456.8  
  1960 396.0 405.4 408.4 416.6 424.8 434.8 439.6 447.7  
  1961 383.6 392.8 395.7 403.7 411.7 421.5 426.1 434.0  
  1962 375.3 384.3 387.2 395.0 403.0 412.5 417.1 424.9  
  1963 367.0 375.9 378.8 386.4 394.2 403.6 408.1 415.8  
  1964 354.6 363.3 366.0 373.5 381.1 390.2 394.6 402.0  
  1965 346.4 354.8 357.6 364.9 372.3 381.3 385.6 392.9  
  1966 338.1 346.4 349.1 356.3 363.6 372.4 376.7 383.8  
  1967 329.8 338.0 340.6 347.7 354.8 363.5 367.7 374.7  
  1968 321.6 329.6 332.1 339.1 346.1 354.6 358.7 365.5  
  1969 313.3 321.2 323.7 330.5 337.4 345.7 349.7 356.4  
  1970 305.2 312.9 315.4 322.0 328.8 336.9 340.9 347.5
  1971 289.6 297.0 299.4 305.8 312.3 320.1 323.9 330.3  
  1972 280.5 287.7 290.0 296.3 302.6 310.3 314.0 320.2  
  1973 264.1 271.0 273.2 279.2 285.3 292.6 296.1 302.1  
  1974 241.2 247.7 249.8 255.4 261.1 267.9 271.3 276.8  
  1975 209.9 215.8 217.7 222.8 228.0 234.2 237.2 242.3  
  1976 178.5 183.8 185.5 190.0 194.7 200.3 203.0 207.5  
  1977 156.4 161.3 162.9 167.1 171.3 176.5 179.0 183.2  
  1978 139.2 143.7 145.2 149.1 153.1 157.9 160.2 164.1  
  1979 119.2 123.4 124.7 128.3 132.0 136.4 138.5 142.1  
  1980 101.3 105.1 106.4 109.7 113.0 117.1 119.0 122.3  
  1981 83.5 87.0 88.1 91.1 94.2 97.9 99.7 102.7  
  1982 63.6 66.7 67.7 70.4 73.1 76.4 78.0 80.6  
  1983 53.6 56.5 57.5 60.0 62.5 65.6 67.1 69.6  
  1984 45.6 48.4 49.3 51.6 54.1 57.0 58.4 60.8  
  1985 39.2 41.8 42.7 45.0 47.3 50.1 51.4 53.7  
  1986 34.0 36.5 37.3 39.5 41.8 44.5 45.8 47.9  
  1987 28.7 31.1 31.9 34.0 36.2 38.8 40.0 42.1  
  1988 23.4 25.7 26.5 28.5 30.6 33.0 34.2 36.3  
  1989 18.5 20.8 21.5 23.5 25.4 27.8 29.0 30.9  
  1990 13.2 15.4 16.1 17.9 19.8 22.1 23.2 25.0  
  1991 8.0 10.1 10.7 12.5 14.3 16.5 17.5 19.3  
  1992 2.1 4.0 4.7 6.3 8.0 10.1 11.1 12.7  
  1993 - 1.9 2.5 4.2 5.8 7.8 8.8 10.4  
  1994 - - 0.6 2.2 3.8 5.8 6.8 8.4  
  1995 - - - 1.6 3.2 5.2 6.1 7.7  
  1996 - - - - 1.6 3.5 4.5 6.0  
  1997 - - - - - 1.9 2.8 4.4  
  1998 - - - - - - 0.9 2.4
  1999 - - - - - - - 1.5
  2000 - - - - - - - -


  Year of Retirement Year of Payment
| 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007  
| 1952 and earlier 554.9 574.6 585.4  608.2 620.0 635.9 652.8   
| 1953 540.9 560.2 570.7 592.8  604.7 620.2 636.7   
| 1954 531.6 550.5 560.9 582.8  594.4 609.6 626.0   
| 1955 517.6 536.1 546.3 567.7  578.9 593.9 609.8   
| 1956 503.5 521.6 531.6 552.7  563.5 578.1 593.7   
| 1957 494.1 511.9 521.7 542.3  553.2 567.5 582.9   
| 1958 480.1 497.5 507.1 527.2  537.8 551.8 566.8   
| 1959 470.8 487.9 497.3 517.2  527.5 541.3 556.0   
| 1960 461.4 478.2 487.5 507.2  517.2 530.8 545.3   
| 1961 447.4 463.8 472.8 491.7  501.8 515.0 529.2   
| 1962 438.0 454.2 463.0 481.7  491.5 504.5 518.4   
| 1963 428.7 444.5 453.2 471.7  481.2 494.0 507.6   
| 1964 414.6 430.0 438.5 456.2  465.7 478.2 491.5   
| 1965 405.2 420.4 428.7 446.2  455.5 467.7 480.7  
| 1966 395.9 410.8 419.0 436.2  445.2 457.2 470.0   
| 1967 386.5 401.1 409.2 426.2  434.9 446.7 459.2   
| 1968 377.2 391.5 399.4 415.7  424.6 436.1 448.5   
| 1969 367.8 381.9 389.6 405.7  414.3 425.6 437.7   
| 1970 358.7 372.4 380.0 396.1  404.3 415.3 427.2   
| 1971 341.0 354.3 361.5 376.9  384.9 395.5 406.9   
| 1972 330.7 343.6 350.7 365.6  373.5 383.9 395.0   
| 1973 312.1 324.5 331.3 345.6  353.1 363.1 373.7  
| 1974 286.2 297.8 304.2 317.6  324.6 334.0 343.9  
| 1975 250.8 261.3 267.1 279.3  285.7 294.2 303.2  
| 1976 215.2 224.7 229.9 240.8  246.5 254.2 262.3  
| 1977 190.3 199.0 203.7 213.8  219.1 226.1 233.6   
| 1978 170.8 178.9 183.3 192.7  197.7 204.2 211.2  
| 1979 148.2 155.6 159.7 168.3  172.8 178.8 185.2   
| 1980 127.9 134.7 138.5 146.4  150.5 156.0 161.9   
| 1981 107.7 114.0 117.4 124.6  128.4 133.4 138.8  
| 1982 85.2 90.7 93.8 100.2  103.6 108.1 112.8  
| 1983 73.9 79.1 81.9 88.0  91.1 95.4 99.8  
| 1984 64.8 69.7 72.5 78.2  81.2 85.2 89.4  
| 1985 57.6 62.3 64.9 70.3  73.2 77.0 81.1  
| 1986 51.6 56.2 58.7 63.9  66.7 70.4 74.3  
| 1987 45.7 50.0 52.4 57.5  60.2 63.7 67.4  
| 1988 39.7 43.9 46.2 51.0  53.5 56.9 60.5  
| 1989 34.2 38.2 40.4 45.0  47.5 50.7 54.2  
| 1990 28.1 32.0 34.1 38.5  40.9 44.0 47.3  
| 1991 22.3 25.9 28.0 32.2  34.4 37.4 40.5  
| 1992 15.6 19.0 20.9 24.9  27.1 29.9 32.8  
| 1993 13.2 16.6 18.5 22.4  24.4 27.2 30.1  
| 1994 11.1 14.4 16.2 20.1  22.1 24.8 27.7  
| 1995 10.4 13.7 15.6 19.4  21.4 24.1 26.9  
| 1996 8.7 11.9 13.7 17.5  19.5 22.1 24.9  
| 1997 7.0 10.2 11.9 15.6  17.6 20.2 23.0  
| 1998 5.0 8.1 9.9 13.5  15.4 17.9 20.7  
| 1999 4.0 7.2 8.9 12.5  14.4 16.9 19.6  
| 2000 2.5 5.6 7.3 10.8  12.7 15.2 17.8  
| 2001   3.0 4.6 8.1  9.9 12.4 14.9  
| 2002     1.6 5.0  6.7 9.1 11.6  
| 2003       3.3 5.1 7.4 9.8  
| 2004         1.7 3.9 6.3  
| 2005           2.2 4.5  
| 2006             2.3  


Last Update: November 2006

<<  Previous Next >>