Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau 12 - Pondéré - Résultats de la conformité par ville/province/région - % des détaillants non disposés à vendre selon l'âge du commis - 2005

Région % non disposés à vendre (respectant la loi) - tous les adolescents % non disposés à vendre (respectant la loi) - lorsque l'adolescent était un garçon % non disposés à vendre (respectant la loi) - lorsque l'adolescent était une fille
NATIONAUX 80.8% 85.3% 76.3%
ST. JOHN'S
(T.-N.-L.)
98.4% 97.5% 99.3%
CHARLOTTETOWN
(Î.-P.-É.)
90.1% 91.5% 88.5%
NOUVEAU-BRUNSWICK 84.1% 80.5% 88.0%
BATHURST 84.2% 84.2% SO
FREDERICTON 94.3% 91.6% 97.2%
MONCTON 61.1% 49.0% 70.7%
SAINT JOHN 99.0% 98.0% 100.0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 84.5% 88.4% 80.5%
HALIFAX 80.5% 86.3% 74.8%
SYDNEY 92.5% 92.6% 92.4%
QUÉBEC 70.4% 85.3% 55.8%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
90.7% 91.1% 90.3%
MONTRÉAL 69.5% 90.5% 49.1%
QUÉBEC 68.3% 68.0% 68.5%
SHERBROOKE 73.3% 60.7% 85.6%
ONTARIO 77.1% 80.6% 73.5%
KINGSTON 94.4% 96.0% 93.0%
OTTAWA 91.0% 93.6% 88.0%
ST. CATHARINES 86.5% 81.4% 91.5%
SUDBURY 88.1% 100.0% 76.7%
THUNDER BAY 66.5% 58.6% 74.7%
TORONTO 69.7% 74.9% 64.6%
WINDSOR 94.2% 98.5% 89.8%
MANITOBA 72.0% 73.0% 71.2%
BRANDON 77.2% SO 77.2%
WINNIPEG 71.6% 73.0% 70.1%
SASKATCHEWAN 96.0% 96.1% 95.9%
REGINA 92.9% 92.9% 92.9%
SASKATOON 99.0% 98.9% 99.0%
ALBERTA 84.7% 85.3% 84.1%
CALGARY 90.3% 85.6% 96.5%
EDMONTON 78.4% 85.9% 75.9%
MEDICINE HAT 88.8% 88.8% SO
RED DEER 78.3% 78.3% SO
COLOMBIE-BRITANNIQUE 91.8% 88.4% 95.2%
KELOWNA 94.1% 96.8% 91.2%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
78.5% 62.5% 100.0%
VANCOUVER RMR 92.8% 90.2% 95.2%
VANCOUVER 1 87.1% 83.8% 90.0%
VANCOUVER 2 96.2% 92.8% 99.3%
VANCOUVER 3 94.3% 92.0% 96.6%
VANCOUVER 4 98.2% 98.1% 98.2%

SO indique qu'un(e) mineur(e) de ce sexe n'a pas été employé(e) pour des observations dans cette région.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page