Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau 15 - Pondéré - Résultats de la conformité par ville/province/région - % des détaillants non disposés à vendre selon la présence ou la non-présence d'adultes dans le point de vente - 2005

Région % non disposés à vendre (respectant la loi) - tous les magasins % non disposés à vendre (respectant la loi) - magasins avec la présence de clients adultes % non disposés à vendre (respectant la loi) - magasins sans la présence de clients adultes
NATIONAUX 80.8% 83.3% 76.3%
ST. JOHN'S
(T.-N.-L.)
98.4% 98.9% 97.4%
CHARLOTTETOWN
(Î.-P.-É.)
90.1% 89.0% 92.9%
NOUVEAU-BRUNSWICK 84.1% 82.0% 89.3%
BATHURST 84.2% 86.2% 81.6%
FREDERICTON 94.3% 96.0% 92.4%
MONCTON 61.1% 60.9% 62.3%
SAINT JOHN 99.0% 100.0% 96.5%
NOUVELLE-ÉCOSSE 84.5% 85.3% 83.8%
HALIFAX 80.5% 80.4% 80.6%
SYDNEY 92.5% 96.4% 89.5%
QUÉBEC 70.4% 72.7% 65.2%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
90.7% 93.3% 85.9%
MONTRÉAL 69.5% 71.0% 65.9%
QUÉBEC 68.3% 74.3% 56.6%
SHERBROOKE 73.3% 79.2% 67.0%
ONTARIO 77.1% 82.0% 71.1%
KINGSTON 94.4% 94.4% 94.5%
OTTAWA 91.0% 94.7% 86.9%
ST. CATHARINES 86.5% 95.0% 78.2%
SUDBURY 88.1% 89.0% 86.3%
THUNDER BAY 66.5% 79.6% 52.4%
TORONTO 69.7% 75.4% 62.7%
WINDSOR 94.2% 94.3% 94.0%
MANITOBA 72.0% 74.7% 66.1%
BRANDON 77.2% 75.2% 80.7%
WINNIPEG 71.6% 74.7% 64.6%
SASKATCHEWAN 96.0% 95.8% 96.4%
REGINA 92.9% 93.3% 92.2%
SASKATOON 99.0% 98.2% 100.0%
ALBERTA 84.7% 89.2% 76.2%
CALGARY 90.3% 92.4% 85.7%
EDMONTON 78.4% 85.6% 65.5%
MEDICINE HAT 88.8% 90.2% 87.7%
RED DEER 78.3% 86.2% 62.0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 91.8% 92.9% 89.6%
KELOWNA 94.1% 94.6% 92.4%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
78.5% 76.6% 81.0%
VANCOUVER RMR 92.8% 93.9% 90.4%
VANCOUVER 1 87.1% 89.9% 78.7%
VANCOUVER 2 96.2% 98.8% 92.3%
VANCOUVER 3 94.3% 94.5% 93.9%
VANCOUVER 4 98.2% 96.7% 100.0%

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page