Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau 8 - Pondéré - Résultats de la conformité par ville/province/région - 2005

Région % refusant la vente (respectant la loi) % acceptant la vente (contrevenant à la loi) % demandant une pièce d'identité % demandant une pièce d'identité et refusant la vente % demandant une pièce d'identité et acceptant la vente % ne demandant pas de pièce d'identité et acceptant la vente
NATIONAUX 80.8% 19.2% 76.4% 97.9% 2.1% 74.8%
ST. JOHN'S
(T.-N.-L.)
98.4% 1.6% 95.4% 100.0% 0.0% 34.3%
CHARLOTTETOWN
(Î.-P.-É.)
90.1% 9.9% 86.3% 96.5% 3.5% 50.1%
NOUVEAU-BRUNSWICK 84.1% 15.9% 65.1% 97.1% 2.9% 40.3%
BATHURST 84.2% 15.8% 88.4% 95.2% 4.8% 100.0%
FREDERICTON 94.3% 5.7% 73.2% 98.5% 1.5% 17.2%
MONCTON 61.1% 38.9% 61.8% 93.9% 6.1% 92.1%
SAINT JOHN 99.0% 1.0% 55.4% 100.0% 0.0% 2.2%
NOUVELLE-ÉCOSSE 84.5% 15.5% 82.2% 99.1% 0.9% 83.1%
HALIFAX 80.5% 19.5% 78.3% 98.6% 1.4% 84.6%
SYDNEY 92.5% 7.5% 90.2% 100.0% 0.0% 76.6%
QUÉBEC 70.4% 29.6% 59.8% 97.9% 2.1% 70.6%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
90.7% 9.3% 78.6% 98.9% 1.1% 39.4%
MONTRÉAL 69.5% 30.5% 56.7% 97.9% 2.1% 67.7%
QUÉBEC 68.3% 31.7% 64.7% 98.3% 1.7% 86.7%
SHERBROOKE 73.3% 26.7% 74.9% 93.9% 6.1% 88.2%
ONTARIO 77.1% 22.9% 76.7% 96.8% 3.2% 87.9%
KINGSTON 94.4% 5.6% 94.4% 100.0% 0.0% 100.0%
OTTAWA 91.0% 9.0% 90.5% 98.9% 1.1% 85.3%
ST. CATHARINES 86.5% 13.5% 80.2% 96.9% 3.1% 55.8%
SUDBURY 88.1% 11.9% 85.3% 99.0% 1.0% 75.2%
THUNDER BAY 66.5% 33.5% 61.2% 96.9% 3.1% 81.4%
TORONTO 69.7% 30.3% 71.6% 95.9% 4.1% 96.0%
WINDSOR 94.2% 5.8% 84.2% 96.3% 3.7% 17.1%
MANITOBA 72.0% 28.0% 69.8% 99.4% 0.6% 91.4%
BRANDON 77.2% 22.8% 77.2% 100.0% 0.0% 100.0%
WINNIPEG 71.6% 28.4% 69.2% 99.4% 0.6% 90.9%
SASKATCHEWAN 96.0% 4.0% 90.3% 99.0% 1.0% 32.1%
REGINA 92.9% 7.1% 91.9% 99.3% 0.7% 79.3%
SASKATOON 99.0% 1.0% 88.9% 98.8% 1.2% 0.0%
ALBERTA 84.7% 15.3% 84.4% 97.4% 2.6% 84.1%
CALGARY 90.3% 9.7% 86.7% 98.9% 1.1% 66.1%
EDMONTON 78.4% 21.6% 81.3% 95.6% 4.4% 96.3%
MEDICINE HAT 88.8% 11.2% 90.3% 98.4% 1.6% 100.0%
RED DEER 78.3% 21.7% 82.3% 95.2% 4.8% 100.0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 91.8% 8.2% 91.5% 98.2% 1.8% 76.0%
KELOWNA 94.1% 5.9% 88.4% 100.0% 0.0% 50.8%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
78.5% 21.5% 78.4% 98.3% 1.7% 93.4%
VANCOUVER RMR 92.8% 7.2% 92.9% 98.0% 2.0% 75.2%
VANCOUVER 1 87.1% 12.9% 87.2% 96.6% 3.4% 77.9%
VANCOUVER 2 96.2% 3.8% 98.0% 98.1% 1.9% 100.0%
VANCOUVER 3 94.3% 5.7% 94.6% 99.4% 0.6% 95.2%
VANCOUVER 4 98.2% 1.8% 93.6% 98.0% 2.0% 0.0%

N.B. : Les années d'étude 1995-2000 étaient composées de 25 villes et 2002-2005 comprenaient 30 villes. Les villes supplémentaires étaient Moncton, NB, Kingston, ON, St. Catharines, ON, Thunder Bay, ON, et Red Deer, AB. Ces changements ont eu un impact sur les résultats pour les provinces d'Alberta, d'Ontario et du Nouveau Brunswick.

SO = Sans objet, c.-à-d. la région n'a pas fait objet d'une enquête pour établir les taux de conformité durant l'année représentée.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page