Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-12 - Pondéré - Conformité des détaillants au programme Opération carte d'identité par catégorie de commerce - 2005 - Stations-service/poste d'essence

Tableau A - 12 Tous les points de vente Conformité des détaillants qui ne participent pas au programme Opération carte d'identité Conformité des détaillants qui participent au programme Opération carte d'identité Différence de points de pourcentage Probabilité que le changement est significatif du point de vue statistique (oui/non) 
NATIONAUX 80.8% 74.6% 85.6% 11.0% oui
ST. JOHN'S
(T.-N.-L.)
98.4% 100.0% 96.4% -3.6% oui
CHARLOTTETOWN
(Î.-P.-É.)
90.1% 92.9% 90.0% -2.9% oui
NOUVEAU-BRUNSWICK 84.1% 82.3% 66.8% -15.5% oui
BATHURST 84.2% 66.7% 100.0% 33.3% oui
FREDERICTON 94.3% 100.0% 92.9% -7.1% oui
MONCTON 61.1% 66.7% 33.3% -33.3% oui
SAINT JOHN 99.0% 100.0% 100.0% 0.0% non
NOUVELLE-ÉCOSSE 84.5% 95.1% 74.4% -20.7% oui
HALIFAX 80.5% 93.9% 71.0% -23.0% oui
SYDNEY 92.5% 96.4% 87.5% -8.9% oui
QUÉBEC 70.4% 67.5% 86.7% 19.2% oui
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
90.7% 100.0% 90.3% -9.7% oui
MONTRÉAL 69.5% 68.9% 90.0% 21.1% oui
QUÉBEC 68.3% 57.9% 83.3% 25.4% oui
SHERBROOKE 73.3% 64.0% 75.0% 11.0% oui
ONTARIO 77.1% 70.6% 87.5% 16.9% oui
KINGSTON 94.4% 90.0% 100.0% 10.0% oui
OTTAWA 91.0% 81.0% 91.7% 10.7% oui
ST. CATHARINES 86.5% 78.8% 87.0% 8.2% oui
SUDBURY 88.1% 100.0% 80.6% -19.4% oui
THUNDER BAY 66.5% 31.3% 70.0% 38.8% oui
TORONTO 69.7% 69.3% 85.2% 15.9% oui
WINDSOR 94.2% 85.0% 95.5% 10.5% oui
MANITOBA 72.0% 60.5% 68.5% 8.1% oui
BRANDON 77.2% SO 78.9% SO SO
WINNIPEG 71.6% 60.5% 65.5% 5.1% oui
SASKATCHEWAN 96.0% 94.8% 100.0% 5.2% oui
REGINA 92.9% 91.9% SO SO SO
SASKATOON 99.0% 98.2% 100.0% 1.8% non
ALBERTA 84.7% 64.6% 79.9% 15.3% oui
CALGARY 90.3% 79.2% 84.3% 5.1% oui
EDMONTON 78.4% 53.8% 69.2% 15.4% oui
MEDICINE HAT 88.8% 87.5% 87.5% 0.0% non
RED DEER 78.3% 75.0% 71.4% -3.6% oui
COLOMBIE-BRITANNIQUE 91.8% 89.9% 90.7% 0.8% non
KELOWNA 94.1% 80.0% 87.2% 7.2% oui
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
78.5% 73.3% 71.4% -1.9% non
VANCOUVER RMR 92.8% 92.1% 92.6% 0.4% non
VANCOUVER 1 87.1% 83.3% 82.1% -1.2% non
VANCOUVER 2 96.2% 93.3% 100.0% 6.7% oui
VANCOUVER 3 94.3% 97.1% 93.3% -3.7% oui
VANCOUVER 4 98.2% 93.8% 100.0% 6.3% oui

SO = Sans objet

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page