Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-1 - Pondéré - Indicateurs de publicité sur le tabac aux points de vente - 2005 - Toutes les catégories de commerce

Tableau A - 1 Total Papillons publicitaires Affichettes d'étagère Affiches Présentoirs de comptoir Autres
Région % Dist Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy
NATIONAUX 40.7% 3.3 22.4% 10.2% 1.5 36.8% 22.4% 2.0 35.9% 24.4% 2.3 48.1% 33.1% 2.3 14.1% 9.9% 2.3
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 45.7% 2.5 35.8% 18.1% 1.3 84.2% 75.7% 2.2 2.5% 1.0% 1.0 0.8% 0.6% 2.0 1.6% 4.5% 7.0
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 59.4% 1.4 50.5% 43.4% 1.2 58.6% 54.2% 1.3 1.7% 2.4% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVEAU-BRUNSWICK 45.6% 2.4 42.0% 22.8% 1.3 67.8% 53.2% 1.9 23.2% 14.1% 1.4 8.7% 5.1% 1.4 10.4% 4.7% 1.1
BATHURST 56.8% 1.8 18.7% 12.7% 1.2 7.5% 4.2% 1.0 77.6% 83.0% 1.9 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
FREDERICTON 36.8% 2.4 5.8% 3.7% 1.5 57.5% 46.9% 1.9 54.9% 28.4% 1.2 37.2% 21.0% 1.3 0.0% 0.0% 0.0
MONCTON 23.5% 1.3 71.3% 64.7% 1.2 37.1% 35.3% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SAINT JOHN 72.2% 2.9 52.6% 24.5% 1.3 95.6% 64.9% 1.9 5.6% 2.0% 1.0 1.4% 1.0% 2.0 20.6% 7.7% 1.1
NOUVELLE-ÉCOSSE 59.9% 1.8 33.3% 22.8% 1.2 37.1% 29.0% 1.4 22.3% 16.7% 1.3 16.7% 26.2% 2.8 9.0% 5.3% 1.0
HALIFAX 54.3% 1.8 30.8% 20.6% 1.2 42.3% 34.1% 1.5 4.3% 2.4% 1.0 27.5% 42.2% 2.8 0.7% 0.7% 2.0
SYDNEY 71.4% 1.7 37.1% 26.5% 1.2 29.0% 20.6% 1.2 50.3% 40.2% 1.4 0.0% 0.0% 0.0 21.9% 12.8% 1.0
QUÉBEC 48.4% 3.8 12.6% 4.6% 1.4 11.2% 3.1% 1.1 64.9% 47.0% 2.8 65.1% 35.7% 2.1 14.7% 9.6% 2.5
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
83.8% 4.9 5.5% 1.4% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 97.4% 47.8% 2.4 97.1% 50.8% 2.6 0.0% 0.0% 0.0
MONTRÉAL 43.6% 2.7 17.9% 8.9% 1.3 14.1% 5.4% 1.0 58.0% 37.4% 1.7 67.0% 34.0% 1.4 18.8% 14.3% 2.1
QUÉBEC 59.6% 7.3 1.4% 0.8% 4.3 8.4% 1.4% 1.2 80.3% 58.3% 5.3 43.6% 32.5% 5.4 10.0% 7.0% 5.1
SHERBROOKE 48.2% 2.0 1.4% 0.7% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 34.7% 31.3% 1.8 92.5% 67.9% 1.5 0.0% 0.0% 0.0
ONTARIO 39.7% 2.9 32.7% 15.6% 1.4 34.8% 19.2% 1.6 34.5% 18.1% 1.5 48.1% 26.5% 1.6 26.7% 20.6% 2.3
KINGSTON 40.1% 2.5 0.0% 0.0% 0.0 19.3% 26.3% 3.3 85.1% 53.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 11.2% 20.7% 4.5
OTTAWA 52.4% 3.1 27.2% 15.4% 1.8 25.0% 19.4% 2.4 31.1% 21.8% 2.2 23.4% 11.8% 1.6 52.5% 31.5% 1.9
ST. CATHARINES 7.8% 1.6 19.7% 14.9% 1.2 7.1% 4.5% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 77.3% 67.3% 1.4 7.1% 13.4% 3.0
SUDBURY 54.3% 3.0 10.3% 3.5% 1.0 34.4% 16.3% 1.4 1.7% 0.6% 1.0 84.5% 77.4% 2.7 3.4% 2.3% 2.0
THUNDER BAY 51.8% 1.8 3.6% 2.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 5.5% 5.3% 1.7 94.5% 92.7% 1.7 0.0% 0.0% 0.0
TORONTO 40.3% 3.0 43.0% 19.5% 1.4 41.5% 18.1% 1.3 41.2% 19.4% 1.4 52.4% 26.3% 1.5 19.7% 16.6% 2.5
WINDSOR 34.6% 3.7 2.2% 1.2% 2.0 41.7% 37.2% 3.3 3.3% 1.5% 1.7 31.5% 10.5% 1.2 80.0% 49.6% 2.3
MANITOBA 26.6% 8.5 28.7% 17.8% 5.3 36.2% 34.0% 8.0 25.1% 4.1% 1.4 62.2% 43.4% 5.9 1.5% 0.7% 4.0
BRANDON 90.7% 25.4 79.5% 19.8% 6.3 98.0% 38.4% 9.9 9.0% 1.2% 3.5 80.0% 40.5% 12.9 0.0% 0.0% 0.0
WINNIPEG 20.7% 1.7 8.2% 5.5% 1.1 11.3% 7.4% 1.1 31.6% 21.3% 1.1 55.1% 60.8% 1.8 2.1% 4.9% 4.0
SASKATCHEWAN 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
REGINA 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATOON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
ALBERTA 48.6% 3.2 8.2% 3.1% 1.2 53.1% 30.9% 1.9 20.7% 10.8% 1.7 66.9% 49.9% 2.4 8.0% 5.3% 2.2
CALGARY 59.6% 3.3 8.7% 3.0% 1.1 60.9% 32.7% 1.8 16.9% 8.6% 1.7 68.1% 53.0% 2.6 3.1% 2.7% 2.9
EDMONTON 34.8% 2.7 7.0% 3.9% 1.5 24.1% 12.2% 1.4 36.1% 22.5% 1.7 63.6% 46.9% 2.0 19.5% 14.4% 2.0
MEDICINE HAT 16.0% 1.1 26.9% 33.1% 1.3 73.1% 66.9% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
RED DEER 95.3% 4.9 5.1% 1.0% 1.0 92.1% 54.3% 2.9 0.0% 0.0% 0.0 82.0% 43.9% 2.6 3.8% 0.8% 1.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE 21.7% 3.4 14.1% 7.0% 1.7 39.5% 34.0% 2.9 12.5% 6.0% 1.6 44.6% 43.7% 3.3 14.8% 9.3% 2.1
KELOWNA 29.4% 3.9 0.0% 0.0% 0.0 47.7% 48.1% 3.9 11.3% 8.6% 2.9 65.2% 43.3% 2.6 0.0% 0.0% 0.0
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
30.0% 2.2 0.0% 0.0% 0.0 73.6% 72.4% 2.2 0.0% 0.0% 0.0 17.9% 8.1% 1.0 38.8% 19.6% 1.1
VANCOUVER RMR 20.3% 3.5 17.6% 8.5% 1.7 34.2% 28.8% 2.9 14.3% 6.1% 1.5 45.3% 46.7% 3.6 13.7% 9.8% 2.5
VANCOUVER 1 19.2% 2.6 0.0% 0.0% 0.0 65.9% 50.9% 2.0 1.8% 0.7% 1.0 35.7% 33.4% 2.4 21.3% 15.0% 1.8
VANCOUVER 2 12.4% 1.8 20.2% 17.0% 1.6 15.1% 8.2% 1.0 54.0% 50.7% 1.7 21.0% 16.3% 1.4 14.4% 7.8% 1.0
VANCOUVER 3 26.8% 4.2 35.5% 15.0% 1.8 24.5% 30.2% 5.1 8.2% 2.0% 1.0 55.0% 41.5% 3.2 8.3% 11.4% 5.8
VANCOUVER 4 25.3% 5.4 8.6% 1.6% 1.0 8.6% 10.2% 6.3 13.8% 3.3% 1.3 69.1% 83.1% 6.4 10.0% 1.9% 1.0

% Dist. = Pourcentage de magasins (basé sur les estimations pondérées) qui affichent ce type de publicité.

Moy. = Nombre moyen de publicités dans tous les magasins qui affichent ce type de publicité.

% = Part pondérée du total de publicités, c'est-à-dire le pourcentage de toutes les publicités représentées par chaque type de publicité.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page