Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-2 - Pondéré - Indicateurs de publicité sur le tabac aux points de vente -2005 - Dépanneurs sous bannière

Tableau A - 2 Total Papillons publicitaires Affichettes d'étagère Affiches Présentoirs de comptoir Autres
Région % Dist Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy
NATIONAUX 64.3%         3.6 24.9% 10.2% 1.5 31.8% 15.3% 1.7 38.8% 27.2% 2.5 51.0% 32.6% 2.3 23.0% 14.7% 2.3
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 81.3%         1.8 53.8% 33.3% 1.1 76.9% 66.7% 1.6 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 66.7%         1.5 62.5% 50.0% 1.2 50.0% 50.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVEAU-BRUNSWICK 53.2%         2.7 61.7% 35.1% 1.5 72.2% 43.8% 1.7 31.6% 11.6% 1.0 12.5% 4.6% 1.0 13.4% 4.9% 1.0
BATHURST SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
FREDERICTON 50.0%         2.5 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 40.0% 1.0 100.0% 40.0% 1.0 50.0% 20.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0
MONCTON 33.3%         1.5 100.0% 83.3% 1.3 25.0% 16.7% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SAINT JOHN 87.5%         3.6 71.4% 36.0% 1.8 85.7% 52.0% 2.2 14.3% 4.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 28.6% 8.0% 1.0
NOUVELLE-ÉCOSSE 77.5%         1.6 16.7% 14.8% 1.4 37.4% 26.0% 1.1 21.0% 18.4% 1.4 24.9% 33.7% 2.2 11.2% 7.0% 1.0
HALIFAX 69.6%         1.6 12.5% 12.0% 1.5 43.8% 32.0% 1.1 6.3% 4.0% 1.0 37.5% 52.0% 2.2 0.0% 0.0% 0.0
SYDNEY 100.0%         1.7 25.0% 20.0% 1.3 25.0% 15.0% 1.0 50.0% 45.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 33.3% 20.0% 1.0
QUÉBEC 83.2%         4.5 15.1% 4.3% 1.3 16.1% 4.2% 1.2 62.0% 44.4% 3.2 63.5% 30.4% 2.1 30.2% 16.6% 2.5
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
91.7%         6.5 9.1% 1.4% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 47.2% 3.1 100.0% 51.4% 3.4 0.0% 0.0% 0.0
MONTRÉAL 86.5%         3.4 19.3% 7.3% 1.3 21.7% 7.0% 1.1 51.8% 30.4% 2.0 61.4% 29.0% 1.6 37.3% 26.2% 2.4
QUÉBEC 70.7%         7.9 2.4% 0.3% 1.0 2.4% 0.9% 3.0 85.4% 65.5% 6.1 56.1% 27.4% 3.9 17.1% 5.8% 2.7
SHERBROOKE 88.2%         3.3 6.7% 2.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 86.7% 56.0% 2.2 93.3% 42.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0
ONTARIO 54.0%         3.4 36.2% 18.4% 1.7 31.8% 16.8% 1.8 35.9% 15.9% 1.5 41.9% 28.4% 2.3 31.8% 20.5% 2.2
KINGSTON 56.3%         1.8 0.0% 0.0% 0.0 11.1% 12.5% 2.0 88.9% 87.5% 1.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
OTTAWA 65.5%         3.3 47.2% 34.7% 2.4 25.0% 21.2% 2.8 30.6% 16.1% 1.7 13.9% 4.2% 1.0 47.2% 23.7% 1.6
ST. CATHARINES 13.2%         1.3 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 1.3 0.0% 0.0% 0.0
SUDBURY 64.7%         4.1 0.0% 0.0% 0.0 72.7% 33.3% 1.9 0.0% 0.0% 0.0 72.7% 66.7% 3.8 0.0% 0.0% 0.0
THUNDER BAY 66.7%         2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 8.3% 12.5% 3.0 91.7% 87.5% 1.9 0.0% 0.0% 0.0
TORONTO 58.8%         3.7 48.3% 20.0% 1.5 35.0% 12.3% 1.3 46.7% 18.2% 1.4 48.3% 33.2% 2.5 25.0% 16.4% 2.4
WINDSOR 72.2%         4.0 0.0% 0.0% 0.0 43.6% 34.8% 3.2 2.6% 0.6% 1.0 15.4% 5.8% 1.5 94.9% 58.7% 2.5
MANITOBA 51.1%         2.0 15.8% 12.1% 1.6 11.7% 15.4% 2.7 27.4% 13.4% 1.0 54.1% 59.1% 2.2 0.0% 0.0% 0.0
BRANDON 100.0%         4.0 50.0% 25.0% 2.0 75.0% 56.3% 3.0 0.0% 0.0% 0.0 25.0% 18.8% 3.0 0.0% 0.0% 0.0
WINNIPEG 48.1%         1.8 11.5% 8.5% 1.3 3.8% 4.3% 2.0 30.8% 17.0% 1.0 57.7% 70.2% 2.2 0.0% 0.0% 0.0
SASKATCHEWAN SO  SO  SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
REGINA SO  SO  SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
SASKATOON SO  SO  SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
ALBERTA 79.2%         3.5 15.9% 5.1% 1.1 49.5% 27.9% 2.0 14.8% 8.2% 1.9 73.2% 52.2% 2.5 9.1% 6.7% 2.6
CALGARY 95.5%         3.6 21.2% 6.1% 1.1 56.5% 31.6% 2.0 16.5% 8.4% 1.9 67.1% 49.0% 2.7 4.7% 4.8% 3.8
EDMONTON 57.9%         3.1 4.5% 3.0% 2.0 29.5% 13.3% 1.4 13.6% 9.6% 2.2 88.6% 60.7% 2.1 20.5% 13.3% 2.0
MEDICINE HAT 40.0%         1.0 50.0% 50.0% 1.0 50.0% 50.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
RED DEER 100.0%         5.8 0.0% 0.0% 0.0 83.3% 45.7% 3.2 0.0% 0.0% 0.0 83.3% 54.3% 3.8 0.0% 0.0% 0.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE 34.8%         3.7 7.9% 3.6% 1.7 39.2% 35.8% 3.4 21.3% 12.1% 2.1 43.5% 43.0% 3.6 12.4% 5.6% 1.7
KELOWNA 44.4%         2.5 0.0% 0.0% 0.0 50.0% 20.0% 1.0 25.0% 50.0% 5.0 50.0% 30.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
50.0%         2.0 0.0% 0.0% 0.0 75.0% 75.0% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 50.0% 25.0% 1.0
VANCOUVER RMR 32.6%         4.1 10.0% 4.1% 1.7 32.9% 34.1% 4.2 24.0% 10.3% 1.7 49.0% 46.9% 3.9 8.4% 4.6% 2.2
VANCOUVER 1 31.8%         2.7 0.0% 0.0% 0.0 64.3% 50.0% 2.1 14.3% 5.3% 1.0 28.6% 28.9% 2.8 14.3% 15.8% 3.0
VANCOUVER 2 14.3%         3.0 25.0% 16.7% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 75.0% 58.3% 2.3 50.0% 16.7% 1.0 25.0% 8.3% 1.0
VANCOUVER 3 41.7%         6.6 20.0% 4.5% 1.5 30.0% 40.9% 9.0 0.0% 0.0% 0.0 70.0% 54.5% 5.1 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER 4 80.0%         2.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 50.0% 27.3% 1.5 50.0% 72.7% 4.0 0.0% 0.0% 0.0

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective.

% Dist. = Pourcentage de magasins (basé sur les estimations pondérées) qui affichent ce type de publicité.

Moy. = Nombre moyen de publicités dans tous les magasins qui affichent ce type de publicité.

% = Part pondérée du total de publicités, c'est-à-dire le pourcentage de toutes les publicités représentées par chaque type de publicité.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page