Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-4 - Pondéré - Indicateurs de publicité sur le tabac aux points de vente - 2005 - Stations-service/postes d'essence

Tableau A - 4 Total Papillons publicitaires Affichettes d'étagère Affiches Présentoirs de comptoir Autres
Région % Dist Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy
NATIONAUX 46.4% 3.2 18.9% 9.5% 1.6 38.2% 25.2% 2.1 33.4% 22.5% 2.1 46.2% 32.7% 2.2 14.1% 10.1% 2.3
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 61.9% 2.2 34.6% 21.1% 1.3 84.6% 77.2% 2.0 3.8% 1.8% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 64.7% 1.3 45.5% 44.8% 1.3 59.1% 55.2% 1.2 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVEAU-BRUNSWICK 40.7% 2.2 41.0% 23.2% 1.2 60.5% 50.6% 1.8 28.7% 21.0% 1.6 2.7% 2.5% 2.0 5.9% 2.7% 1.0
BATHURST 80.0% 1.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 1.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
FREDERICTON 34.8% 2.1 0.0% 0.0% 0.0 75.0% 64.7% 1.8 37.5% 23.5% 1.3 12.5% 11.8% 2.0 0.0% 0.0% 0.0
MONCTON 19.0% 1.3 75.0% 80.0% 1.3 25.0% 20.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SAINT JOHN 74.1% 2.9 65.0% 26.3% 1.2 100.0% 66.7% 1.9 5.0% 1.8% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 15.0% 5.3% 1.0
NOUVELLE-ÉCOSSE 60.0% 1.7 29.8% 20.1% 1.2 34.8% 28.7% 1.4 28.8% 21.6% 1.3 14.8% 22.8% 2.7 11.9% 6.9% 1.0
HALIFAX 57.8% 1.8 37.8% 24.2% 1.1 45.9% 37.9% 1.5 2.7% 1.5% 1.0 24.3% 36.4% 2.7 0.0% 0.0% 0.0
SYDNEY 63.9% 1.7 17.4% 13.2% 1.3 17.4% 13.2% 1.3 69.6% 55.3% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 30.4% 18.4% 1.0
QUÉBEC 45.9% 3.9 6.6% 4.6% 2.7 3.2% 0.8% 1.0 65.7% 48.6% 2.9 59.0% 36.0% 2.4 15.8% 10.0% 2.5
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
90.6% 4.2 3.4% 0.8% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 96.6% 48.0% 2.1 96.6% 51.2% 2.3 0.0% 0.0% 0.0
MONTRÉAL 40.0% 2.5 10.0% 11.0% 2.8 5.0% 2.0% 1.0 57.5% 37.0% 1.6 55.0% 32.0% 1.5 22.5% 18.0% 2.0
QUÉBEC 60.0% 7.6 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 83.3% 59.7% 5.5 52.1% 34.9% 5.1 6.3% 5.4% 6.7
SHERBROOKE 37.9% 1.6 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 9.1% 5.6% 1.0 90.9% 94.4% 1.7 0.0% 0.0% 0.0
ONTARIO 44.3% 2.8 26.2% 10.9% 1.2 38.0% 22.2% 1.6 33.3% 18.0% 1.5 50.7% 24.0% 1.3 27.8% 24.9% 2.5
KINGSTON 33.3% 4.3 0.0% 0.0% 0.0 28.6% 36.7% 5.5 85.7% 26.7% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 28.6% 36.7% 5.5
OTTAWA 58.0% 3.1 12.5% 4.0% 1.0 25.0% 20.8% 2.6 32.5% 22.4% 2.2 27.5% 12.8% 1.5 60.0% 40.0% 2.1
ST. CATHARINES 5.4% 2.0 33.3% 16.7% 1.0 33.3% 16.7% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 33.3% 16.7% 1.0 33.3% 50.0% 3.0
SUDBURY 54.3% 2.8 10.5% 3.8% 1.0 31.6% 11.3% 1.0 5.3% 1.9% 1.0 84.2% 79.2% 2.6 5.3% 3.8% 2.0
THUNDER BAY 50.0% 1.7 7.7% 4.5% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 7.7% 4.5% 1.0 92.3% 90.9% 1.7 0.0% 0.0% 0.0
TORONTO 47.1% 2.6 35.4% 15.7% 1.2 45.8% 22.8% 1.3 37.5% 18.9% 1.3 54.2% 22.8% 1.1 18.8% 19.7% 2.8
WINDSOR 26.2% 3.5 0.0% 0.0% 0.0 45.5% 36.8% 2.8 0.0% 0.0% 0.0 63.6% 21.1% 1.1 72.7% 42.1% 2.0
MANITOBA 47.8% 6.5 21.3% 18.0% 5.5 32.3% 36.8% 7.4 28.0% 6.1% 1.4 57.8% 37.5% 4.2 2.6% 1.6% 4.0
BRANDON 100.0% 24.3 73.7% 21.0% 6.9 100.0% 43.2% 10.5 21.1% 3.0% 3.5 73.7% 32.8% 10.8 0.0% 0.0% 0.0
WINNIPEG 41.7% 1.5 6.7% 4.3% 1.0 13.3% 8.7% 1.0 30.0% 19.6% 1.0 53.3% 58.7% 1.7 3.3% 8.7% 4.0
SASKATCHEWAN 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
REGINA 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATOON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
ALBERTA 62.6% 3.1 4.9% 2.0% 1.2 51.5% 30.2% 1.8 28.3% 14.0% 1.5 67.7% 50.1% 2.3 6.2% 3.8% 1.9
CALGARY 72.0% 3.2 3.7% 1.2% 1.0 61.1% 31.2% 1.6 24.1% 11.0% 1.5 68.5% 53.8% 2.5 3.7% 2.9% 2.5
EDMONTON 52.6% 2.4 7.3% 4.1% 1.3 22.0% 12.4% 1.3 43.9% 29.9% 1.6 61.0% 46.4% 1.8 9.8% 7.2% 1.8
MEDICINE HAT 16.7% 1.3 25.0% 40.0% 2.0 75.0% 60.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
RED DEER 100.0% 5.8 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 53.1% 3.1 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 45.3% 2.6 9.1% 1.6% 1.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE 33.0% 3.5 15.5% 7.5% 1.7 36.9% 34.0% 3.2 9.3% 3.8% 1.4 51.4% 47.1% 3.2 17.6% 7.7% 1.5
KELOWNA 59.1% 3.7 0.0% 0.0% 0.0 42.3% 46.4% 4.1 11.5% 7.2% 2.3 65.4% 46.4% 2.6 0.0% 0.0% 0.0
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
40.9% 2.2 0.0% 0.0% 0.0 66.7% 70.0% 2.3 0.0% 0.0% 0.0 11.1% 5.0% 1.0 44.4% 25.0% 1.3
VANCOUVER RMR 29.4% 3.6 20.8% 9.8% 1.7 32.1% 28.4% 3.2 9.9% 3.2% 1.2 53.2% 50.5% 3.4 18.3% 8.2% 1.6
VANCOUVER 1 36.5% 3.1 0.0% 0.0% 0.0 57.9% 43.1% 2.3 0.0% 0.0% 0.0 47.4% 39.7% 2.6 26.3% 17.2% 2.0
VANCOUVER 2 11.9% 1.4 28.6% 20.0% 1.0 14.3% 10.0% 1.0 14.3% 20.0% 2.0 14.3% 30.0% 3.0 28.6% 20.0% 1.0
VANCOUVER 3 40.6% 4.2 38.5% 16.7% 1.8 23.1% 28.7% 5.2 15.4% 3.7% 1.0 61.5% 48.1% 3.3 7.7% 2.8% 1.5
VANCOUVER 4 23.3% 5.4 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 14.3% 2.6% 1.0 85.7% 92.1% 5.8 28.6% 5.3% 1.0

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective.

% Dist. = Pourcentage de magasins (basé sur les estimations pondérées) qui affichent ce type de publicité.

Moy. = Nombre moyen de publicités dans tous les magasins qui affichent ce type de publicité.

% = Part pondérée du total de publicités, c'est-à-dire le pourcentage de toutes les publicités représentées par chaque type de publicité.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page