Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-5 - Pondéré - Indicateurs de publicité sur le tabac aux points de vente - 2005 - Marchés d'alimentation

Tableau A - 5 Total Papillons publicitaires Affichettes d'étagère Affiches Présentoirs de comptoir Autres
Région % Dist Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy
NATIONAUX 12.5% 2.4 7.3% 3.5% 1.2 24.0% 15.8% 1.6 34.5% 22.0% 1.5 51.7% 50.1% 2.3 7.4% 8.7% 2.8
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 27.3% 1.3 33.3% 25.0% 1.0 33.3% 25.0% 1.0 33.3% 50.0% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVEAU-BRUNSWICK 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
BATHURST 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
FREDERICTON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
MONCTON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SAINT JOHN 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVELLE-ÉCOSSE 12.8% 2.6 40.4% 31.1% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 59.6% 57.4% 2.5 0.0% 0.0% 0.0 29.8% 11.5% 1.0
HALIFAX 8.3% 2.0 100.0% 100.0% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SYDNEY 20.0% 3.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 83.3% 2.5 0.0% 0.0% 0.0 50.0% 16.7% 1.0
QUÉBEC 19.8% 2.2 3.1% 1.4% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 73.6% 48.8% 1.4 34.0% 34.8% 2.2 11.6% 15.0% 2.8
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
44.4% 4.5 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 52.8% 2.4 87.5% 47.2% 2.4 0.0% 0.0% 0.0
MONTRÉAL 12.2% 1.5 9.1% 6.3% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 36.4% 31.3% 1.3 36.4% 25.0% 1.0 27.3% 37.5% 2.0
QUÉBEC 30.9% 1.9 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 90.5% 55.0% 1.2 14.3% 30.0% 4.0 4.8% 15.0% 6.0
SHERBROOKE 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
ONTARIO 5.6% 1.6 21.0% 12.8% 1.0 23.6% 18.0% 1.2 0.0% 0.0% 0.0 62.6% 69.2% 1.8 0.0% 0.0% 0.0
KINGSTON 12.5% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
OTTAWA 2.2% 3.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 33.3% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 66.7% 2.0 0.0% 0.0% 0.0
ST. CATHARINES 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SUDBURY 41.2% 2.1 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 2.1 0.0% 0.0% 0.0
THUNDER BAY 50.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 1.5 0.0% 0.0% 0.0
TORONTO 3.8% 1.0 50.0% 50.0% 1.0 25.0% 25.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 25.0% 25.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0
WINDSOR 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
MANITOBA 5.3% 1.7 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 33.3% 60.0% 3.0 66.7% 40.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0
BRANDON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
WINNIPEG 5.8% 1.7 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 33.3% 60.0% 3.0 66.7% 40.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATCHEWAN 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
REGINA 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATOON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
ALBERTA 32.6% 3.0 3.0% 1.0% 1.0 50.6% 28.4% 1.7 3.7% 1.8% 1.5 78.8% 62.6% 2.4 3.7% 6.1% 5.0
CALGARY 46.7% 2.6 0.0% 0.0% 0.0 52.4% 31.5% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 81.0% 68.5% 2.2 0.0% 0.0% 0.0
EDMONTON 16.2% 4.5 9.1% 2.0% 1.0 36.4% 18.4% 2.3 18.2% 6.1% 1.5 81.8% 53.1% 2.9 18.2% 20.4% 5.0
MEDICINE HAT 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
RED DEER 71.4% 4.2 20.0% 4.8% 1.0 80.0% 42.9% 2.3 0.0% 0.0% 0.0 40.0% 52.4% 5.5 0.0% 0.0% 0.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE 4.4% 2.7 0.0% 0.0% 0.0 41.5% 20.1% 1.3 13.9% 5.0% 1.0 30.3% 69.6% 6.3 14.3% 5.2% 1.0
KELOWNA 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER RMR 5.4% 2.7 0.0% 0.0% 0.0 41.5% 20.1% 1.3 13.9% 5.0% 1.0 30.3% 69.6% 6.3 14.3% 5.2% 1.0
VANCOUVER 1 2.7% 3.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 3.0 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER 2 8.8% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 66.7% 66.7% 1.0 33.3% 33.3% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER 3 2.4% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 2.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER 4 12.5% 5.5 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 50.0% 90.9% 10.0 50.0% 9.1% 1.0

% Dist. = Pourcentage de magasins (basé sur les estimations pondérées) qui affichent ce type de publicité.

Moy. = Nombre moyen de publicités dans tous les magasins qui affichent ce type de publicité.

% = Part pondérée du total de publicités, c'est-à-dire le pourcentage de toutes les publicités représentées par chaque type de publicité.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page