Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-6 - Pondéré - Indicateurs de publicité sur le tabac aux points de vente - 2005 - Dépanneurs indépendants

Tableau A - 6 Total Papillons publicitaires Affichettes d'étagère Affiches Présentoirs de comptoir Autres
Région % Dist Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy % Dist % Moy
NATIONAUX 44.5% 3.3 26.4% 10.9% 1.4 36.9% 22.7% 2.0 39.0% 27.2% 2.3 48.6% 32.2% 2.2 9.9% 6.9% 2.3
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 59.8% 2.9 32.7% 13.6% 1.2 85.5% 75.9% 2.6 1.8% 0.6% 1.0 1.8% 1.2% 2.0 3.6% 8.6% 7.0
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 60.6% 1.5 55.0% 41.4% 1.1 65.0% 58.6% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
NOUVEAU-BRUNSWICK 58.7% 2.4 38.1% 19.7% 1.2 70.8% 56.9% 1.9 18.4% 11.4% 1.5 11.0% 6.5% 1.4 12.2% 5.6% 1.1
BATHURST 56.5% 1.8 38.5% 26.1% 1.2 15.4% 8.7% 1.0 53.8% 65.2% 2.1 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
FREDERICTON 38.8% 2.5 10.5% 6.4% 1.5 36.8% 40.4% 2.7 52.6% 27.7% 1.3 47.4% 25.5% 1.3 0.0% 0.0% 0.0
MONCTON 36.1% 1.3 53.8% 41.2% 1.0 53.8% 58.8% 1.4 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SAINT JOHN 87.0% 2.7 44.7% 21.1% 1.3 95.7% 67.2% 1.9 4.3% 1.6% 1.0 2.1% 1.6% 2.0 21.3% 8.6% 1.1
NOUVELLE-ÉCOSSE 65.0% 1.8 38.6% 25.3% 1.2 39.5% 31.3% 1.4 18.2% 12.0% 1.2 16.3% 27.5% 3.0 6.3% 3.9% 1.1
HALIFAX 57.0% 1.9 30.6% 18.8% 1.2 41.2% 33.8% 1.5 4.7% 2.5% 1.0 27.1% 43.8% 3.0 1.2% 1.3% 2.0
SYDNEY 82.6% 1.7 50.9% 36.5% 1.2 36.8% 27.1% 1.2 38.6% 28.1% 1.2 0.0% 0.0% 0.0 14.0% 8.3% 1.0
QUÉBEC 45.9% 3.7 15.9% 5.0% 1.2 14.5% 4.0% 1.0 65.3% 47.4% 2.7 72.4% 38.8% 2.0 6.3% 4.7% 2.7
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
92.2% 4.9 6.8% 2.1% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 96.6% 47.0% 2.4 98.3% 50.9% 2.5 0.0% 0.0% 0.0
MONTRÉAL 39.5% 2.5 21.9% 8.9% 1.0 15.6% 6.3% 1.0 62.5% 43.0% 1.7 78.1% 39.2% 1.2 6.3% 2.5% 1.0
QUÉBEC 67.7% 7.9 2.3% 1.8% 6.0 19.8% 2.7% 1.1 73.3% 53.7% 5.8 37.2% 33.4% 7.1 10.5% 8.4% 6.3
SHERBROOKE 59.6% 1.6 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 25.0% 22.2% 1.4 92.9% 77.8% 1.3 0.0% 0.0% 0.0
ONTARIO 38.6% 2.9 38.6% 18.8% 1.4 33.8% 17.7% 1.5 36.7% 20.7% 1.6 49.0% 26.7% 1.6 22.8% 16.0% 2.0
KINGSTON 45.9% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 11.8% 7.7% 1.0 88.2% 88.5% 1.5 0.0% 0.0% 0.0 5.9% 3.8% 1.0
OTTAWA 63.8% 2.9 33.3% 16.3% 1.4 23.3% 15.1% 1.9 30.0% 26.7% 2.6 23.3% 16.3% 2.0 46.7% 25.6% 1.6
ST. CATHARINES 6.7% 1.8 50.0% 36.4% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 66.7% 63.6% 1.8 0.0% 0.0% 0.0
SUDBURY 55.0% 2.8 18.2% 6.6% 1.0 27.3% 11.5% 1.2 0.0% 0.0% 0.0 86.4% 78.7% 2.5 4.5% 3.3% 2.0
THUNDER BAY 46.2% 1.8 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 100.0% 100.0% 1.8 0.0% 0.0% 0.0
TORONTO 37.5% 3.0 48.7% 22.9% 1.4 41.0% 17.8% 1.3 43.6% 21.2% 1.5 53.8% 24.6% 1.4 17.9% 13.6% 2.3
WINDSOR 30.4% 3.6 7.1% 3.9% 2.0 35.7% 41.2% 4.2 7.1% 3.9% 2.0 28.6% 9.8% 1.3 64.3% 41.2% 2.3
MANITOBA 20.9% 17.9 41.4% 13.9% 6.0 59.1% 36.8% 11.1 23.3% 2.0% 1.5 70.7% 47.3% 12.0 0.0% 0.0% 0.0
BRANDON 100.0% 35.4 75.0% 14.5% 6.8 100.0% 38.5% 13.6 0.0% 0.0% 0.0 87.5% 47.0% 19.0 0.0% 0.0% 0.0
WINNIPEG 12.2% 2.1 11.1% 5.3% 1.0 22.2% 10.5% 1.0 44.4% 31.6% 1.5 55.6% 52.6% 2.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATCHEWAN 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
REGINA 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
SASKATOON 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
ALBERTA 56.4% 3.8 8.7% 4.0% 1.7 53.8% 28.5% 2.0 22.1% 11.6% 2.0 66.6% 49.1% 2.8 9.3% 6.8% 2.8
CALGARY 66.3% 3.7 5.5% 2.9% 2.0 58.2% 30.1% 1.9 16.4% 9.7% 2.2 69.1% 54.9% 3.0 3.6% 2.4% 2.5
EDMONTON 48.1% 3.3 15.4% 8.0% 1.8 30.8% 10.3% 1.1 46.2% 24.1% 1.8 53.8% 34.5% 2.1 26.9% 23.0% 2.9
MEDICINE HAT 7.7% 1.0 100.0% 100.0% 1.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0 0.0% 0.0% 0.0
RED DEER 84.6% 5.2 0.0% 0.0% 0.0 90.9% 50.9% 2.9 0.0% 0.0% 0.0 90.9% 49.1% 2.8 0.0% 0.0% 0.0
COLOMBIE-BRITANNIQUE 25.3% 3.6 17.1% 8.9% 1.9 40.0% 33.3% 3.0 16.1% 6.8% 1.5 49.9% 48.5% 3.5 7.6% 2.5% 1.2
KELOWNA 22.2% 5.5 0.0% 0.0% 0.0 75.0% 63.6% 4.7 0.0% 0.0% 0.0 75.0% 36.4% 2.7 0.0% 0.0% 0.0
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
43.5% 2.3 0.0% 0.0% 0.0 80.0% 73.9% 2.1 0.0% 0.0% 0.0 30.0% 13.0% 1.0 30.0% 13.0% 1.0
VANCOUVER RMR 23.5% 3.7 21.8% 10.9% 1.9 29.5% 25.1% 3.1 20.5% 8.3% 1.5 52.2% 54.3% 3.8 3.5% 1.4% 1.5
VANCOUVER 1 15.1% 2.3 0.0% 0.0% 0.0 81.8% 48.0% 1.3 0.0% 0.0% 0.0 54.5% 44.0% 1.8 9.1% 8.0% 2.0
VANCOUVER 2 21.4% 2.0 20.0% 20.0% 2.0 13.3% 6.7% 1.0 73.3% 56.7% 1.5 26.7% 13.3% 1.0 6.7% 3.3% 1.0
VANCOUVER 3 25.0% 3.9 47.4% 25.7% 2.1 21.1% 39.2% 7.3 0.0% 0.0% 0.0 57.9% 35.1% 2.4 0.0% 0.0% 0.0
VANCOUVER 4 39.6% 6.0 15.8% 2.6% 1.0 15.8% 16.7% 6.3 5.3% 0.9% 1.0 68.4% 79.8% 7.0 0.0% 0.0% 0.0

% Dist. = Pourcentage de magasins (basé sur les estimations pondérées) qui affichent ce type de publicité.

Moy. = Nombre moyen de publicités dans tous les magasins qui affichent ce type de publicité.

% = Part pondérée du total de publicités, c'est-à-dire le pourcentage de toutes les publicités représentées par chaque type de publicité.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page