Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-7B - Pondéré - Publicité aux points de vente - Toutes les publicités - 2005 - Dépanneurs sous bannière

Tableau A - 7b Matinée Players Rothmans Sportsman Autres
Région % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part
NATIONAUX 3.7% 1.9% 9.8% 6.8% 0.9% 0.5% 0.1% 0.0% 15.3% 15.4%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 0.0% 0.0% 10.0% 10.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.0% 6.3%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 0.0% 0.0% 10.0% 8.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 16.7%
NOUVEAU-BRUNSWICK 6.4% 3.7% 8.5% 4.9% 2.1% 1.2% 0.0% 0.0% 12.8% 9.7%
BATHURST SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
FREDERICTON 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 25.0% 20.0%
MONCTON 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 30.0% 25.0%
SAINT JOHN 10.3% 6.0% 13.8% 8.0% 3.4% 2.0% 0.0% 0.0% 3.4% 2.0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 3.3% 2.6% 20.6% 16.5% 1.1% 0.9% 0.0% 0.0% 8.2% 7.8%
HALIFAX 0.0% 0.0% 25.0% 20.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.5% 8.0%
SYDNEY 9.4% 7.5% 12.5% 10.0% 3.1% 2.5% 0.0% 0.0% 9.4% 7.5%
QUÉBEC 3.5% 1.6% 7.4% 4.5% 0.7% 0.3% 0.1% 0.1% 18.5% 20.5%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
6.4% 2.8% 10.6% 4.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.4% 29.2%
MONTRÉAL 3.0% 1.7% 7.3% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.0% 15.6%
QUÉBEC 3.2% 0.8% 7.7% 5.1% 3.8% 0.9% 0.6% 0.2% 20.5% 25.4%
SHERBROOKE 11.1% 5.0% 2.2% 1.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 35.0%
ONTARIO 4.7% 2.5% 11.7% 8.8% 0.9% 0.6% 0.0% 0.0% 10.1% 8.3%
KINGSTON 4.2% 3.1% 4.2% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OTTAWA 0.0% 0.0% 10.2% 8.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.9% 16.9%
ST. CATHARINES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.8% 4.2%
SUDBURY 5.1% 2.2% 12.8% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.3% 4.4%
THUNDER BAY 0.0% 0.0% 26.5% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.9% 6.3%
TORONTO 6.8% 3.4% 10.5% 8.4% 1.6% 0.9% 0.0% 0.0% 10.0% 7.7%
WINDSOR 4.3% 1.9% 21.7% 12.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.5% 1.3%
MANITOBA 2.3% 1.5% 1.0% 1.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 24.6% 20.9%
BRANDON 7.1% 3.1% 7.1% 6.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
WINNIPEG 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 28.8% 26.6%
SASKATCHEWAN SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
REGINA SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
SASKATOON SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
ALBERTA 3.4% 2.4% 12.2% 8.9% 1.5% 1.1% 0.0% 0.0% 15.9% 14.6%
CALGARY 3.9% 2.9% 11.6% 8.2% 1.9% 1.5% 0.0% 0.0% 16.5% 13.7%
EDMONTON 2.2% 1.5% 13.3% 10.4% 0.7% 0.4% 0.0% 0.0% 12.6% 13.3%
MEDICINE HAT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 50.0% 50.0%
RED DEER 4.2% 1.4% 16.7% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.8% 27.1%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 3.6% 1.6% 13.9% 9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 17.2% 16.9%
KELOWNA 20.0% 15.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 25.0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
0.0% 0.0% 27.3% 18.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER RMR 2.3% 0.7% 13.3% 9.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 19.6% 17.5%
VANCOUVER 1 2.7% 1.3% 18.9% 14.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 21.6% 22.4%
VANCOUVER 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 16.7%
VANCOUVER 3 4.0% 0.8% 8.0% 9.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.0% 11.4%
VANCOUVER 4 0.0% 0.0% 22.2% 9.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 22.2% 36.4%

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective ou la publicité du tabac est interdit.

% Dist. = Pourcentage de tous les magasins dans la région ayant tous les types d'affiches pour la marque spécifiée.

Part = Part de la marque pour toutes les publicités.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page