Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-8A - Pondéré - Publicités aux points de vente - Toutes les publicités - 2005 - Stations-service/Postes d'essence

Tableau A - 8a Belvédère Benson & Hedges Canadien Classics Du Maurier Export A Export A Smooth Remaining Export A
Région % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part
NATIONAUX 5.2% 2.8% 4.1% 2.6% 6.0% 4.2% 16.1% 11.3% 6.4% 4.7% 0.9% 0.9% 0.6% 0.5%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 18.4% 13.2% 1.3% 0.9% 14.5% 9.6% 9.2% 7.9% 3.9% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 14.0% 13.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 2.0% 1.7% 6.0% 5.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 15.4% 12.5% 2.0% 1.8% 3.1% 2.8% 13.8% 10.0% 12.4% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
BATHURST 4.5% 3.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.6% 10.7% 13.6% 10.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FREDERICTON 26.1% 20.6% 0.0% 0.0% 8.7% 8.8% 4.3% 2.9% 8.7% 5.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MONCTON 25.0% 30.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SAINT JOHN 12.2% 7.9% 4.1% 3.5% 2.7% 1.8% 21.6% 14.9% 13.5% 8.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOUVELLE-ÉCOSSE 10.9% 8.6% 2.0% 1.5% 1.9% 1.4% 7.2% 5.4% 7.1% 5.3% 1.9% 1.4% 0.7% 0.5%
HALIFAX 14.9% 11.4% 1.1% 0.8% 3.2% 2.3% 2.1% 1.5% 5.3% 3.8% 2.1% 1.5% 0.0% 0.0%
SYDNEY 4.9% 3.9% 3.3% 2.6% 0.0% 0.0% 14.8% 11.8% 9.8% 7.9% 1.6% 1.3% 1.6% 1.3%
QUÉBEC 2.9% 1.3% 5.4% 2.1% 0.5% 0.2% 16.7% 9.6% 11.2% 8.3% 0.4% 0.2% 1.2% 0.5%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
3.1% 1.2% 3.1% 1.6% 0.0% 0.0% 8.3% 3.7% 10.4% 4.9% 1.0% 0.4% 3.1% 1.6%
MONTRÉAL 3.3% 2.0% 7.4% 4.5% 0.8% 0.5% 19.7% 13.0% 11.5% 11.0% 0.0% 0.0% 0.8% 0.5%
QUÉBEC 2.1% 0.8% 1.4% 0.3% 0.0% 0.0% 12.1% 7.9% 11.3% 6.7% 1.4% 0.3% 1.4% 0.3%
SHERBROOKE 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 14.8% 11.1% 7.4% 5.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ONTARIO 4.1% 2.3% 5.8% 3.6% 1.9% 1.2% 24.7% 18.6% 3.9% 2.6% 1.2% 1.9% 0.0% 0.0%
KINGSTON 0.0% 0.0% 5.6% 1.7% 0.0% 0.0% 27.8% 8.3% 0.0% 0.0% 5.6% 33.3% 0.0% 0.0%
OTTAWA 10.9% 6.0% 3.1% 1.6% 3.9% 2.8% 25.0% 18.8% 3.9% 4.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ST. CATHARINES 0.0% 0.0% 14.3% 25.0% 0.0% 0.0% 42.9% 25.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUDBURY 0.0% 0.0% 12.1% 9.4% 3.4% 1.9% 17.2% 15.1% 12.1% 6.6% 5.2% 2.8% 0.0% 0.0%
THUNDER BAY 8.8% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 38.2% 31.8% 5.9% 4.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORONTO 2.1% 1.2% 6.8% 4.3% 1.4% 0.8% 23.3% 17.7% 3.4% 2.0% 1.4% 0.8% 0.0% 0.0%
WINDSOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 35.5% 32.9% 3.2% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MANITOBA 2.1% 1.9% 3.7% 1.9% 14.7% 12.2% 15.4% 10.6% 4.6% 4.4% 4.2% 3.5% 3.9% 3.3%
BRANDON 4.7% 2.4% 4.7% 1.8% 13.3% 12.3% 14.8% 10.1% 10.2% 5.4% 9.4% 4.3% 8.6% 4.0%
WINNIPEG 0.0% 0.0% 2.9% 2.2% 15.9% 12.0% 15.9% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SASKATCHEWAN 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
REGINA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SASKATOON 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ALBERTA 0.7% 0.3% 3.0% 2.1% 12.8% 8.0% 11.7% 7.7% 5.4% 3.2% 0.6% 0.3% 0.5% 0.4%
CALGARY 1.2% 0.6% 4.8% 3.2% 13.8% 8.4% 9.6% 6.1% 4.8% 2.6% 0.6% 0.3% 0.0% 0.0%
EDMONTON 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.9% 6.7% 17.3% 13.9% 6.4% 4.1% 0.9% 0.5% 1.8% 1.5%
MEDICINE HAT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RED DEER 0.0% 0.0% 2.2% 1.6% 13.3% 8.6% 8.9% 3.9% 6.7% 3.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 0.4% 0.2% 4.7% 5.6% 8.4% 5.9% 14.0% 12.4% 4.4% 2.5% 0.8% 0.3% 0.0% 0.0%
KELOWNA 0.0% 0.0% 1.5% 1.0% 0.0% 0.0% 19.1% 10.8% 8.8% 6.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 11.1% 10.0% 11.1% 7.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER RMR 0.6% 0.2% 6.0% 7.0% 11.1% 7.8% 13.4% 12.9% 2.6% 1.1% 1.0% 0.4% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 1 0.0% 0.0% 1.7% 0.9% 13.3% 10.3% 11.7% 6.9% 1.7% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 2 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.1% 5.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 3 1.3% 0.5% 9.0% 8.3% 11.5% 8.3% 16.7% 17.6% 2.6% 0.9% 1.3% 0.5% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 4 0.0% 0.0% 13.6% 18.4% 9.1% 2.6% 9.1% 10.5% 9.1% 2.6% 4.5% 1.3% 0.0% 0.0%

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective ou la publicité du tabac est interdit.

% Dist. = Pourcentage de tous les magasins dans la région ayant tous les types d'affiches pour la marque spécifiée.

Part = Part de la marque pour toutes les publicités.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page