Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-9A - Pondéré - Publicités aux points de vente - Toutes les publicités - 2005 - Dépanneurs indépendants

Tableau A - 9a Belvédère Benson & Hedges Canadien Classics Du Maurier Export A Export A Smooth Remaining Export A
Région % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part
NATIONAUX 5.2% 2.9% 5.5% 3.4% 4.8% 4.4% 14.9% 9.7% 8.3% 5.5% 1.4% 1.0% 0.9% 0.6%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 6.9% 4.6% 1.3% 0.6% 27.7% 27.8% 10.7% 5.6% 1.9% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 20.4% 17.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 4.1% 3.4% 8.2% 6.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
NOUVEAU-BRUNSWICK 13.5% 10.8% 0.4% 0.3% 7.5% 5.5% 13.0% 9.5% 11.1% 7.5% 0.8% 0.5% 0.4% 0.3%
BATHURST 17.1% 15.2% 0.0% 0.0% 2.9% 2.2% 8.6% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
FREDERICTON 18.2% 18.1% 0.0% 0.0% 12.7% 9.6% 3.6% 2.1% 5.5% 3.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MONCTON 13.3% 11.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 14.7% 3.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SAINT JOHN 11.7% 7.8% 0.6% 0.4% 7.6% 5.1% 15.8% 11.7% 15.2% 10.2% 1.2% 0.8% 0.6% 0.4%
NOUVELLE-ÉCOSSE 9.6% 6.7% 2.5% 1.7% 0.8% 1.8% 8.1% 6.0% 10.4% 8.0% 2.0% 1.6% 1.4% 1.0%
HALIFAX 12.5% 8.4% 1.4% 0.9% 0.9% 2.5% 7.9% 5.3% 7.9% 5.6% 1.4% 1.3% 0.0% 0.0%
SYDNEY 5.0% 3.6% 4.3% 3.1% 0.7% 0.5% 8.6% 7.3% 14.3% 12.0% 2.9% 2.1% 3.6% 2.6%
QUÉBEC 3.7% 2.1% 7.2% 3.8% 0.1% 0.0% 13.7% 7.5% 11.4% 7.5% 2.3% 1.1% 1.3% 0.6%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
6.1% 3.0% 5.3% 2.1% 0.0% 0.0% 5.3% 2.4% 14.9% 7.7% 0.9% 0.3% 4.8% 2.1%
MONTRÉAL 2.9% 1.9% 8.7% 6.3% 0.0% 0.0% 17.3% 11.4% 11.5% 7.6% 1.9% 1.3% 0.0% 0.0%
QUÉBEC 5.4% 2.0% 4.8% 1.6% 0.3% 0.1% 7.2% 4.4% 11.3% 7.7% 4.2% 1.0% 4.2% 1.0%
SHERBROOKE 2.9% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 8.8% 6.7% 1.5% 2.2% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ONTARIO 4.1% 2.3% 7.0% 4.6% 2.0% 1.4% 23.7% 19.3% 4.6% 2.6% 0.5% 0.3% 0.5% 0.3%
KINGSTON 0.0% 0.0% 2.4% 1.9% 2.4% 1.9% 11.9% 9.6% 9.5% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
OTTAWA 4.6% 2.3% 4.6% 2.9% 4.6% 3.5% 24.1% 21.5% 3.4% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
ST. CATHARINES 0.0% 0.0% 5.9% 4.5% 0.0% 0.0% 29.4% 22.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SUDBURY 1.5% 0.8% 10.6% 6.6% 4.5% 3.3% 21.2% 21.3% 9.1% 5.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
THUNDER BAY 9.1% 7.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.3% 26.2% 6.1% 4.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORONTO 4.5% 2.5% 8.2% 5.5% 1.5% 0.8% 23.1% 17.8% 4.5% 2.5% 0.7% 0.4% 0.7% 0.4%
WINDSOR 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 36.1% 28.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
MANITOBA 8.0% 2.3% 13.6% 5.6% 10.2% 7.1% 10.2% 8.8% 5.7% 5.3% 8.0% 6.6% 5.7% 3.1%
BRANDON 7.8% 2.1% 12.5% 5.3% 9.4% 6.7% 10.9% 9.0% 6.3% 5.5% 10.9% 7.1% 7.8% 3.4%
WINNIPEG 8.3% 5.3% 16.7% 10.5% 12.5% 13.2% 8.3% 5.3% 4.2% 2.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
SASKATCHEWAN SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
REGINA SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
SASKATOON SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
ALBERTA 0.3% 0.1% 3.4% 1.5% 9.9% 7.0% 11.4% 6.2% 9.5% 5.1% 0.3% 0.1% 0.3% 0.1%
CALGARY 0.5% 0.2% 5.4% 2.4% 10.9% 7.8% 9.8% 4.6% 9.2% 5.3% 0.0% 0.0% 0.5% 0.2%
EDMONTON 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.1% 3.4% 16.5% 12.1% 13.9% 7.5% 1.3% 0.6% 0.0% 0.0%
MEDICINE HAT 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RED DEER 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 15.8% 9.6% 10.5% 3.5% 2.6% 0.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 1.4% 1.1% 5.4% 5.7% 6.4% 3.7% 16.3% 11.9% 4.2% 3.3% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
KELOWNA 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 2.3% 9.1% 6.8% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 4.3% 22.6% 15.2% 9.7% 6.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER RMR 1.9% 1.3% 7.2% 7.0% 7.6% 4.1% 15.2% 12.4% 2.4% 2.5% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 1 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.9% 4.0% 10.3% 6.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 2 2.6% 3.3% 2.6% 1.7% 2.6% 1.7% 23.7% 21.7% 2.6% 1.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 3 0.0% 0.0% 4.4% 2.0% 13.3% 4.7% 24.4% 26.4% 2.2% 0.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
VANCOUVER 4 4.0% 1.8% 18.0% 13.2% 8.0% 4.4% 4.0% 3.5% 4.0% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective ou la publicité du tabac est interdit.

% Dist. = Pourcentage de tous les magasins dans la région ayant tous les types d'affiches pour la marque spécifiée.

Part = Part de la marque pour toutes les publicités.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page