Santé Canada - Gouvernement du Canada
Sautez à la barre de navigation de gaucheSautez des barres de navigation au contenu
Vie saine

Tableau A-9B - Pondéré - Publicités aux points de vente - Toutes les publicités - 2005 - Dépanneurs indépendants

Tableau A - 9b Matinée Players Rothmans Sportsman Autres
Région % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part % Dist. Part
NATIONAUX 3.4% 2.4% 8.0% 4.8% 1.4% 0.9% 0.0% 0.0% 14.5% 14.4%
ST. JOHN'S (T.-N.-L.) 0.6% 0.3% 5.7% 3.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 10.7% 7.1%
CHARLOTTETOWN (Î.-P.-É.) 0.0% 0.0% 10.2% 8.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.3% 13.8%
NOUVEAU-BRUNSWICK 4.0% 2.7% 9.5% 6.6% 0.8% 0.5% 0.0% 0.0% 8.1% 5.9%
BATHURST 2.9% 2.2% 11.4% 8.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 15.2%
FREDERICTON 0.0% 0.0% 1.8% 1.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.6% 16.0%
MONCTON 0.0% 0.0% 3.3% 2.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 20.0% 17.6%
SAINT JOHN 5.8% 3.9% 12.3% 8.6% 1.2% 0.8% 0.0% 0.0% 0.6% 0.4%
NOUVELLE-ÉCOSSE 3.1% 3.9% 9.0% 8.2% 1.1% 0.8% 0.0% 0.0% 12.1% 10.4%
HALIFAX 0.9% 0.9% 11.1% 10.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 16.7% 14.4%
SYDNEY 6.4% 8.9% 5.7% 4.2% 2.9% 2.1% 0.0% 0.0% 5.0% 3.6%
QUÉBEC 2.1% 1.1% 8.0% 3.9% 1.6% 1.0% 0.0% 0.0% 18.9% 21.4%
CHICOUTIMI
JONQUIÈRE
3.5% 1.4% 8.8% 4.4% 0.4% 0.2% 0.4% 0.2% 23.7% 26.3%
MONTRÉAL 1.0% 0.6% 8.7% 5.7% 1.0% 1.3% 0.0% 0.0% 16.3% 13.9%
QUÉBEC 4.5% 1.4% 6.0% 1.8% 4.2% 1.0% 0.0% 0.0% 22.4% 28.0%
SHERBROOKE 5.9% 4.4% 5.9% 4.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 33.8% 30.0%
ONTARIO 6.9% 5.2% 7.5% 5.1% 2.5% 1.4% 0.0% 0.0% 9.4% 7.6%
KINGSTON 0.0% 0.0% 9.5% 7.7% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 23.8% 21.2%
OTTAWA 2.3% 1.2% 8.0% 4.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.8% 12.8%
ST. CATHARINES 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 29.4% 22.7%
SUDBURY 6.1% 3.3% 6.1% 4.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.6% 4.1%
THUNDER BAY 0.0% 0.0% 15.2% 11.9% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
TORONTO 9.0% 7.2% 6.7% 3.8% 3.7% 2.1% 0.0% 0.0% 8.2% 6.8%
WINDSOR 2.8% 1.0% 16.7% 18.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 5.6% 2.0%
MANITOBA 5.7% 4.1% 4.6% 2.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 9.1% 5.0%
BRANDON 7.8% 4.4% 6.3% 2.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 7.8% 4.4%
WINNIPEG 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 12.5% 13.2%
SASKATCHEWAN SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
REGINA SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
SASKATOON SO SO SO SO SO SO SO SO SO SO
ALBERTA 3.1% 1.5% 9.8% 8.1% 1.3% 0.9% 0.3% 0.1% 19.5% 19.2%
CALGARY 3.3% 1.7% 8.7% 7.3% 1.6% 1.0% 0.0% 0.0% 20.1% 19.4%
EDMONTON 0.0% 0.0% 12.7% 9.2% 1.3% 1.1% 1.3% 0.6% 15.2% 15.5%
MEDICINE HAT 50.0% 50.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0%
RED DEER 5.3% 1.8% 10.5% 9.6% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 26.3% 24.6%
COLOMBIE-BRITANNIQUE 5.2% 6.0% 10.9% 9.6% 0.5% 0.5% 0.0% 0.0% 12.0% 8.2%
KELOWNA 0.0% 0.0% 27.3% 34.1% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 18.2% 6.8%
CAMPBELL RIVER
COURTENAY
12.9% 8.7% 16.1% 13.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 3.2% 2.2%
VANCOUVER RMR 3.6% 6.2% 8.4% 6.7% 0.6% 0.6% 0.0% 0.0% 13.7% 9.1%
VANCOUVER 1 0.0% 0.0% 13.8% 12.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 31.0% 28.0%
VANCOUVER 2 2.6% 1.7% 10.5% 10.0% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 13.2% 8.3%
VANCOUVER 3 2.2% 5.4% 4.4% 1.4% 0.0% 0.0% 0.0% 0.0% 6.7% 9.5%
VANCOUVER 4 8.0% 9.6% 6.0% 7.5% 2.0% 1.3% 0.0% 0.0% 8.0% 4.4%

SO indique que la catégorie de commerce n'est pas représenté dans la région respective ou la publicité du tabac est interdit.

% Dist. = Pourcentage de tous les magasins dans la région ayant tous les types d'affiches pour la marque spécifiée.

Part = Part de la marque pour toutes les publicités.

Vancouver 1 : Vancouver, Richmond

Vancouver 2 : Burnaby, Coquitlam, Port Moody, Port Coquitlam, Maple Ridge, Whonnock, Pitt Meadows, New Westminster

Vancouver 3 : Delta, Surrey, Langley, North Delta, White Rock

Vancouver 4 : North Vancouver, West Vancouver

Retour

Mise à jour : 2006-03-27 Haut de la page