Sauter les menus commun et institutionnelSauter tous les menusCanada Patrimoine canadien Gouvernement du Canada
EnglishContactez-nousAideRechercheSite du Canada
  Endroit : Accueil - Sport Canada - Résultats canadiens olympiques et paralympiques 2006-12-15  




2004 : Paralympiques d'été, Athènes


nom sport classification épreuve rang
Clark Chelsea Athlétisme T34 100m 1
Clark Chelsea Athlétisme T34 200m 1
Franks Lisa Athlétisme T52 200m 1
Franks Lisa Athlétisme T52 400m 1
Petitclerc Chantal Athlétisme T54 100m 1
Petitclerc Chantal Athlétisme T54 1500m 1
Petitclerc Chantal Athlétisme T54 200m 1
Petitclerc Chantal Athlétisme T54 400m 1
Petitclerc Chantal Athlétisme T54 800m 1
Beaudoin André Athlétisme T52 200m 1
Anderson Patrick Basketball cat. ouverte masculin 1
Borisoff Jaimie Basketball cat. ouverte masculin 1
Bowden Bradley Basketball cat. ouverte masculin 1
Durepos David Basketball cat. ouverte masculin 1
Eng David Basketball cat. ouverte masculin 1
Gaertner Travis Basketball cat. ouverte masculin 1
Henderson Roy Basketball cat. ouverte masculin 1
Johnson Joey Basketball cat. ouverte masculin 1
Lancia Adam Basketball cat. ouverte masculin 1
Norton Ross Basketball cat. ouverte masculin 1
Peter Richard A. Basketball cat. ouverte masculin 1
Stoutenburg Chris Basketball cat. ouverte masculin 1
Gauthier Paul Boccia BC3 individuel 1
Alsop Amy Goalball cat. ouverte féminin 1
Forest Viviane Goalball cat. ouverte féminin 1
Hannett Kelley Goalball cat. ouverte féminin 1
Lisabeth Annette Goalball cat. ouverte féminin 1
Morin Nancy Goalball cat. ouverte féminin 1
Scott Contessa Goalball cat. ouverte féminin 1
Côté Kirby Natation S13 100m libre 1
Côté Kirby Natation S13 100m papillon 1
Côté Kirby Natation S13 200m 4 nages 1
Côté Kirby Natation S13 400m libre 1
Côté Kirby Natation S13 50m libre 1
Dixon Stephanie Natation S9 100m dos 1
Gotell Chelsey Natation S13 100m dos 1
Polinario Anne Natation S10 100m libre 1
Polinario Anne Natation S10 50m libre 1
Huot Benoit Natation S10 100m libre 1
Huot Benoit Natation S10 100m papillon 1
Huot Benoit Natation S10 200m 4 nages 1
Huot Benoit Natation S10 400m libre 1
Huot Benoit Natation S10 50m libre 1
Wu Walter Natation S13 400m libre 1
Larivière Chelsea Athlétisme T34 100m 2
Beaudoin André Athlétisme T52 400m 2
Dunkerley Jason Athlétisme T11 1500m 2
Smith Kelly Athlétisme T54 marathon 2
Campo Danielle Natation S7 4x100 libre 2
Cole Andrea Natation S7/S8 4x100 libre 2
Côté Kirby Natation S13 100m brasse 2
Côté Kirby Natation S13 100m dos 2
Dixon Stephanie Natation S9 100m libre 2
Dixon Stephanie Natation S9 100m papillon 2
Dixon Stephanie Natation S9 200m 4 nages 2
Dixon Stephanie Natation S9 400m libre 2
Dixon Stephanie Natation S9 4x100 4 nages 2
Dixon Stephanie Natation S9 4x100 libre 2
Geiger Darda Natation S7/S8 4x100 4 nages 2
Polinario Anne Natation S10 100m dos 2
Polinario Anne Natation S10 4x100 4 nages 2
Polinario Anne Natation S10 4x100 libre 2
Walker Elisabeth Natation S7 4x100 4 nages 2
Huot Benoit Natation S10 100m dos 2
Tildesley Donovan Natation S11 200m 4 nages 2
Tildesley Donovan Natation S11 400m libre 2
Wu Walter Natation S13 100m dos 2
Wu Walter Natation S13 200m 4 nages 2
Bacon Mike Rugby class. regroupées équipe 2
Chan Ian Rugby class. regroupées équipe 2
Chartrand Allan Rugby class. regroupées équipe 2
Funk Jared Rugby class. regroupées équipe 2
Hickling Garett Rugby class. regroupées équipe 2
Lavoie Fabien Rugby class. regroupées équipe 2
Lizotte Raymond Rugby class. regroupées équipe 2
Paradis Daniel Rugby class. regroupées équipe 2
Semeniuk Allan Rugby class. regroupées équipe 2
Simard Patrice Rugby class. regroupées équipe 2
Whitehead Mike Rugby class. regroupées équipe 2
Willsie David Rugby class. regroupées équipe 2
Knight Courtney Athlétisme F13 disque 3
Matassa Jessica Athlétisme T54 800m 3
Roy Diane Athlétisme T54 1500m 3
Roy Diane Athlétisme T54 400m 3
Adams Jeff Athlétisme T54 400m 3
Beaudoin André Athlétisme T52 100m 3
Bergeron Dean Athlétisme T52 800m 3
Gagne France Athlétisme F13 javelot 3
Gerein Clayton Athlétisme T52 marathon 3
McGregor Stuart Athlétisme T13 800m 3
Abbott Marni Basketball cat. ouverte féminin 3
Benoit Chantal Basketball cat. ouverte féminin 3
Ferguson Tracey Basketball cat. ouverte féminin 3
Golden Shira Basketball cat. ouverte féminin 3
Krempien Jennifer Basketball cat. ouverte féminin 3
Kutrowski Linda Basketball cat. ouverte féminin 3
McNeney Arley Basketball cat. ouverte féminin 3
Ohama Kendra Basketball cat. ouverte féminin 3
Peers Danielle Basketball cat. ouverte féminin 3
Pettinicchi Sabrina Basketball cat. ouverte féminin 3
Radke Lori Basketball cat. ouverte féminin 3
Tritten Karla Basketball cat. ouverte féminin 3
Gauthier Paul Boccia BC3 paires 3
Kabush Alison Boccia BC3 paires 3
Campo Danielle Natation S7 400m libre 3
Campo Danielle Natation S7 50m libre 3
Cole Andrea Natation S7/S8 100m papillon 3
Dixon Stephanie Natation S9 50m libre 3
Gotell Chelsey Natation S13 100m libre 3
Gotell Chelsey Natation S13 200m 4 nages 3
Gotell Chelsey Natation S13 50m libre 3
Walker Elisabeth Natation S7/S8 50m papillon 3
Hill Brian Natation S13 100m dos 3
Hill Brian Natation S13 400m libre 3
Tildesley Donovan Natation S11 100m libre 3
Brain Karen Sports équestres Gr 4 dressage championnat 3
Brain Karen Sports équestres Gr 4 dressage libre 3



Liens sportifs

Événements

Info-Sport

Quoi de neuf?




Date de modification: 2005-07-21
Avis importants