Autres sites
Tableau 2.2
Ventes de livres neufs par les librairies selon l'agrément et l'appartenance à une chaîne, Québec, janvier à décembre 2004 et 2005

Agrément Appartenance à une chaîne Ventes totales


Librairies Librairies Librairies à Librairies
agréées1 non agréées succursales2 indépendantes

$

2004 316 023 825 115 347 333 181 330 133 250 041 025 431 371 157
Janvier 38 013 001 14 882 441 14 711 586 38 183 855 52 895 442
Février 19 671 659 8 249 357 11 007 527 16 913 488 27 921 016
Mars 18 982 333 6 872 277 12 400 043 13 454 566 25 854 610
Avril 18 999 925 7 949 596 12 714 279 14 235 242 26 949 521
Mai 19 049 893 6 697 977 11 289 126 14 458 744 25 747 870
Juin 17 853 772 5 874 442 11 940 391 11 787 823 23 728 214
Juillet 19 610 856 8 270 848 14 395 157 13 486 547 27 881 704
Août 40 062 311 16 351 936 16 972 598 39 441 649 56 414 247
Septembre 37 910 489 11 005 111 14 955 287 33 960 312 48 915 600
Octobre 23 048 231 8 909 416 14 190 151 17 767 496 31 957 647
Novembre 23 169 295 9 291 493 15 224 689 17 236 100 32 460 788
Décembre 39 652 060 10 992 439 31 529 298 19 115 201 50 644 499
  
2005 326 351 892 120 449 558 182 879 493 263 921 957 446 801 450
Janvier 39 026 105 13 724 497 14 021 672 38 728 929 52 750 602
Février 19 574 610 8 934 150 11 972 394 16 536 367 28 508 760
Mars 19 501 122 7 706 335 12 865 303 14 342 155 27 207 457
Avril 20 624 836 7 768 115 12 992 895 15 400 056 28 392 951
Mai 19 885 878 8 041 623 12 512 371 15 415 131 27 927 501
Juin 18 920 886 7 593 089 13 780 808 12 733 167 26 513 975
Juillet 22 206 574 8 542 445 16 057 863 14 691 155 30 749 018
Août 36 256 049 16 547 345 15 374 782 37 428 612 52 803 394
Septembre 41 642 538 11 918 149 13 886 619 39 674 068 53 560 687
Octobre 24 259 146 8 223 771 14 154 706 18 328 212 32 482 918
Novembre 24 924 914 8 396 938 14 888 999 18 432 853 33 321 852
Décembre 39 529 235 13 053 099 30 371 081 22 211 253 52 582 334

1. Librairies agréées par le ministère de la Culture et des Communications du Québec.
2. Librairies appartenant à une chaîne d'au moins quatre librairies
Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
 
13 février 2006
   

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Nouveautés de l'Observatoire Autres sites Abonnez-vous