Autres sites
Tableau 2.3
Ventes de livres neufs par les librairies selon la région administrative, Québec, janvier à décembre 2005 et janvier à octobre 2006

2005 2006

$

Bas-Saint-Laurent, Gaspésie–Îles-de-la-Madeleine 9 490 400 7 767 023
Janvier 1 180 560 1 005 563
Février 574 713 606 168
Mars 509 510 804 039
Avril 530 175 569 452
Mai 502 438 630 042
Juin 439 783 704 121
Juillet 470 666 475 328
Août 1 363 758 1 292 113
Septembre 1 068 254 985 706 r
Octobre 734 124 694 491
Novembre 925 823
Décembre 1 190 595
  
Saguenay–Lac-Saint-Jean 9 878 131 7 768 751
Janvier 1 113 123 964 738
Février 665 286 596 289
Mars 520 011 601 275
Avril 553 872 641 541
Mai 604 706 567 462
Juin 441 773 504 014
Juillet 465 690 477 328
Août 1 770 036 1 702 757
Septembre 1 066 494 1 001 263 r
Octobre 809 585 712 085
Novembre 665 695
Décembre 1 201 859
  
Capitale-Nationale 72 332 826 61 093 713
Janvier 9 167 982 9 798 442
Février 4 132 389 4 568 924
Mars 4 146 717 4 462 602
Avril 4 674 285 4 440 265
Mai 4 314 273 4 578 856
Juin 4 271 424 4 056 875
Juillet 5 036 934 5 360 701
Août 8 555 530 9 015 513
Septembre 9 908 257 9 857 287 r
Octobre 5 190 906 4 954 248
Novembre 5 302 252
Décembre 7 631 877
  
Mauricie 13 059 291 9 756 440
Janvier 1 559 074 1 099 681
Février 837 275 901 543
Mars 696 144 758 234
Avril 802 672 913 764
Mai 708 252 801 191
Juin 703 954 552 552
Juillet 587 984 555 965
Août 2 136 720 1 785 472
Septembre 1 681 888 1 521 420 r
Octobre 946 802 866 618
Novembre 987 648
Décembre 1 410 878
  
Estrie 19 668 768 16 432 397
Janvier 2 501 153 2 666 467
Février 1 050 944 1 110 244
Mars 933 014 1 062 581
Avril 1 038 727 938 251
Mai 1 441 559 1 230 248
Juin 1 226 290 1 269 601
Juillet 1 946 755 1 716 463
Août 3 359 783 3 241 418
Septembre 2 116 181 2 030 787 r
Octobre 1 132 324 1 166 337
Novembre 1 206 008
Décembre 1 716 030
  
Montréal 204 858 275 171 034 829
Janvier 25 545 636 24 912 875
Février 14 100 097 14 668 786
Mars 13 075 404 12 138 480
Avril 13 428 771 12 081 184
Mai 13 758 041 13 405 557
Juin 12 612 737 13 132 640
Juillet 14 732 969 13 001 451
Août 21 127 821 22 987 067
Septembre 26 160 015 30 316 801 r
Octobre 14 757 130 14 389 987
Novembre 14 255 384
Décembre 21 304 271
  
Outaouais 13 464 646 10 955 706
Janvier 1 305 198 1 024 397
Février 531 340 679 158
Mars 886 446 752 569
Avril 674 745 899 278
Mai 687 702 778 944
Juin 728 559 1 002 435
Juillet 941 548 873 661
Août 2 008 976 2 383 838
Septembre 1 894 126 1 688 696 r
Octobre 764 574 872 730
Novembre 1 141 327
Décembre 1 900 103
  
Abitibi-Témiscamingue 5 258 721 4 282 386
Janvier 530 756 473 925
Février 313 323 355 217
Mars 280 811 366 250
Avril 235 890 304 552
Mai 290 904 416 599
Juin 224 960 429 398
Juillet 218 144 278 340
Août 1 134 035 805 224
Septembre 504 589 507 554
Octobre 398 478 345 326
Novembre 451 905
Décembre 674 927
  
Côte-Nord, Nord du Québec 1 359 592 1 576 577
Janvier 134 728 231 901
Février 191 628 136 846
Mars 116 661 145 965
Avril 58 961 146 289
Mai 73 317 157 115
Juin 48 249 158 925
Juillet 90 059 100 490
Août 117 367 182 405
Septembre 87 264 209 216
Octobre 135 136 107 425
Novembre 170 373
Décembre 135 850
  
Chaudière-Appalaches 8 175 915 6 913 744
Janvier 827 318 927 732
Février 483 010 629 525
Mars 405 683 585 494
Avril 539 271 675 871
Mai 447 323 671 256
Juin 479 497 602 426
Juillet 453 696 512 381
Août 996 310 1 146 668
Septembre 957 730 560 705 r
Octobre 878 831 601 685
Novembre 705 249
Décembre 1 001 997
  
Laval 13 053 133 9 569 218
Janvier 958 873 980 953
Février 937 379 890 961
Mars 879 386 875 667
Avril 990 232 927 576
Mai 733 887 1 047 080
Juin 770 918 990 881
Juillet 1 069 295 997 655
Août 867 069 1 015 282
Septembre 823 040 847 519
Octobre 970 774 995 644
Novembre 1 263 461
Décembre 2 788 821
  
Lanaudière 11 642 609 9 684 682
Janvier 1 114 341 1 241 575
Février 629 282 945 130
Mars 617 989 661 598
Avril 743 853 824 899
Mai 672 684 791 811
Juin 528 030 822 971
Juillet 732 710 661 638
Août 1 702 801 1 963 046
Septembre 1 093 275 929 149 r
Octobre 954 631 842 864
Novembre 883 165
Décembre 1 969 847
  
Laurentides 14 876 828 13 206 094
Janvier 2 043 659 1 794 483
Février 786 248 1 369 082
Mars 876 913 951 225
Avril 766 877 876 286
Mai 795 971 976 869
Juin 884 885 1 079 886
Juillet 1 010 076 1 240 156
Août 2 021 976 2 719 351
Septembre 1 754 982 1 308 557 r
Octobre 829 443 890 199
Novembre 1 157 271
Décembre 1 948 528
  
Montérégie 44 093 654 36 693 343
Janvier 4 291 193 3 621 652
Février 2 940 775 3 699 493
Mars 2 929 018 3 329 637
Avril 2 966 346 3 215 972
Mai 2 561 902 3 332 622
Juin 2 804 235 3 292 022
Juillet 2 676 275 2 746 789
Août 4 872 287 6 586 349
Septembre 4 021 145 3 583 246 r
Octobre 3 525 548 3 285 562
Novembre 3 694 436
Décembre 6 810 494
  
Centre-du-Québec 5 588 660 4 891 426
Janvier 477 008 653 478
Février 335 072 480 705
Mars 333 750 444 798
Avril 388 274 370 621
Mai 334 542 416 134
Juin 348 681 454 358
Juillet 316 218 256 292
Août 768 925 978 257
Septembre 423 447 434 251
Octobre 454 631 402 532
Novembre 511 856
Décembre 896 257
  

Total 446 801 450 371 626 329
Janvier 52 750 602 51 397 862
Février 28 508 760 31 638 070
Mars 27 207 457 27 940 415
Avril 28 392 951 27 825 802
Mai 27 927 501 29 801 785
Juin 26 513 975 29 053 105
Juillet 30 749 018 29 254 637
Août 52 803 394 57 804 760
Septembre 53 560 687 55 782 158 r
Octobre 32 482 918 31 127 734
Novembre 33 321 852
Décembre 52 582 334
  

Source : Institut de la statistique du Québec, Observatoire de la culture et des communications du Québec.
 
8 décembre 2006
 

Signes conventionnels utilisés dans les tableaux
Nouveautés de l'Observatoire Autres sites Abonnez-vous