Finances Canada
Résultats des adjudications d'obligations du gouvernement du Canada

Résultats des adjudications d'obligations du gouvernement du Canada

Veuillez recharger cette page afin d’obtenir la version la plus récente.

English Programme de la dette Titres du gouvernement

 

Date de

Durée

Date

Taux

Montant

Cours

Rendement

Portée

Fourchette

l'adjudication

d'échéance

d'intérêt

de

moyen

moyen

inférieure

nominal

l'émission
(années) (%)

(millions

(%) (points

de dollars)

de base)

2007-10-24 10 2018-06-01 4.25 2500 99.489 4.311 2.385 0.7
2007-09-19 2 2009-12-01 4.25 3600 100.1 4.211 2.46 0.4
2007-09-04 30 2041-12-01 2* 500 96.38 2.15 3.011 n.a.
2007-08-15 5 2012-06-01 3.75 2000 97.3 4.38 2.43 0.4
2007-08-01 10 2017-06-01 4 2600 95.96 4.513 2.359 0.5
2007-07-18 30 2037-06-01 5 1400 108.01 4.509 2.549 0.3
2007-05-30 30 2041-12-01 2* 650 99.752 2.01 2.8 n.a.
2007-05-23 2 2009-12-01 4.25 3500 99.553 4.44 2.43 0.4
2007-05-02 5 2012-06-01 3.75 2000 98.173 4.153 2.34 0.3
2007-04-18 10 2017-06-01 4 2600 98.428 4.192 2.43 0.3
2007-02-28 30 2036-12-01 3* 400 129.456 1.729 3.07 n.a.
2007-01-24 10 2017-06-01 4 2300 98.431 4.188 2.517 0.1
2007-01-10 30 2037-06-01 5 1400 115.549 4.1 2.463 0.2
2006-11-29 30 2036-12-01 3* 450 132.116 1.64 2.368 n.a.
2006-11-15 2 2009-06-01 3.75 2400 99.535 3.945 2.46 0.1
2006-11-01 5 2012-06-01 3.75 2000 99.208 3.91 2.627 0.2
2006-10-11 10 2017-06-01 4 2300 98.734 4.149 2.447 0.2
2006-09-27 30 2036-12-01 3* 300 130.911 1.688 3.298 n.a.
2006-08-30 2 2008-12-01 4.25 3400 100.471 4.027 2.51 0.2
2006-08-16 5 2011-09-01 3.75 2100 98.062 4.181 2.681 0.2
2006-08-02 10 2016-06-01 4 2300 97.254 4.346 2.549 0.3
2006-07-19 30 2037-06-01 5 1300 108.361 4.496 2.644 0.2
2006-06-14 2 2008-12-01 4.25 3400 99.985 4.257 2.579 0.2
2006-05-31 30 2036-12-01 3* 450 127.138 1.834 2.325 n.a.
2006-05-17 5 2011-09-01 3.75 2100 97.318 4.323 2.535 0.3
2006-04-19 10 2016-06-01 4 2300 96.13 4.48 2.544 0.4
2006-03-01 30 2036-12-01 3* 350 137.129 1.49 2.673 n.a.
2006-02-15 5 2011-09-01 3.75 1900 98 4.159 2.836 0
2006-02-01 10 2016-06-01 4 2000 98.261 4.209 2.688 0.3
2006-01-11 30 2037-06-01 5 1300 115.451 4.118 2.532 0.2
2005-12-14 2 2008-06-01 3.75 2400 99.753 3.857 2.465 0.5
2005-11-30 30 2036-12-01 3* 400 131.529 1.689 2.858 n.a.
2005-11-16 5 2011-09-01 3.75 1900 98.97 3.952 2.461 0.3
2005-11-02 10 2016-06-01 4 2100 98.268 4.205 2.433 0.3
2005-09-14 2 2007-12-01 2.75 3400 99.204 3.125 2.343 0.3
2005-08-31 30 2036-12-01 3* 300 128.156 1.815 2.681 n.a.
2005-08-24 5 2010-09-01 4 2000 102.246 3.507 2.456 0.2
2005-08-10 10 2015-06-01 4.5 2100 103.211 4.098 2.379 0.5
2005-07-06 30 2037-06-01 5* 1300 111.69 4.321 2.446 n.a.
2005-06-08 2 2007-12-01 2.75 3400 99.692 2.88 2.208 0.5
2005-06-01 30 2036-12-01 3* 400 126.799 1.87 2.547 n.a.
2005-05-18 5 2010-09-01 4 2000 101.862 3.608 2.52 0.4
2005-05-04 10 2015-06-01 4.5 2100 102.2 4.229 2.427 0.3
2005-03-16 2 2007-06-01 3 2500 99.48 3.245 2.341 0.3
2005-03-02 30 2036-12-01 3* 300 118.278 2.197 3.025 n.a.
2005-02-16 5 2010-09-01 4 2000 101.147 3.768 2.319 0.5
2005-02-02 10 2015-06-01 4.5 2100 101.405 4.329 2.212 0.3
2005-01-12 30 2037-06-01 5 1400 102.896 4.822 2.215 0.7
2004-12-08 2 2007-06-01 3 2800 99.944 3.024 2.325 0.4
2004-12-01 30 2036-12-01 3* 400 117.038 2.25 2.283 n.a.
2004-11-17 5 2010-09-01 4 2100 99.729 4.054 2.258 0.5
2004-10-13 10 2015-06-01 4.5 2100 98.627 4.666 2.267 0.3
2004-09-15 2 2006-12-01 3.25 2800 99.866 3.312 2.416 0.3
2004-09-01 30 2036-12-01 3* 300 115.125 2.33 2.205 n.a.
2004-08-25 5 2009-09-01 4.25 2100 100.74 4.085 2.373 0.3
2004-08-11 10 2014-06-01 5 2200 102.436 4.686 2.052 0.3
2004-07-14 30 2037-06-01 5 1500 96.187 5.245 2.165 0.6
2004-06-02 30 2036-12-01 3* 400 115.082 2.335 2.656 n.a.
2004-05-26 2 2006-12-01 3.25 2800 99.673 3.387 2.347 0.3
2004-05-12 5 2009-09-01 4.25 2200 100.121 4.223 2.408 0.7
2004-04-28 10 2014-06-01 5 2200 101.916 4.758 2.341 0.5
2004-03-10 2 2006-06-01 3 3500 101.152 2.463 2.251 0.2
2004-03-03 30 2036-12-01 3* 300 111.177 2.498 3.089 n.a.
2004-02-18 5 2009-09-01 4.25 2200 102.272 3.79 2.491 0.3
2004-02-04 10 2014-06-01 5 2300 102.9 4.642 2.404 0.7
2004-01-14 30 2033-06-01 5.75 1500 109.623 5.113 2.532 0.1
2003-12-17 2 2006-06-01 3 3500 99.522 3.205 2.415 0.7
2003-11-26 5 2009-09-01 4.25 2300 99.607 4.329 2.438 0.6
2003-10-15 10 2014-06-01 5 2400 99.615 5.048 2.21 0.5
2003-09-17 2 2005-12-01 3 2500 99.612 3.183 2.495 0.3
2003-09-10 30 2036-12-01 3* 300 98.239 3.085 2.693 n.a.
2003-08-27 5 2008-09-01 4.25 2300 100.044 4.24 2.478 0.5
2003-08-06 10 2013-06-01 5.25 2400 101.912 5 2.324 0.4
2003-07-09 30 2033-06-01 5.75 1600 107.715 5.236 2.407 0.7
2003-06-11 2 2005-12-01 3 2700 99.913 3.037 2.37 0.8
2003-06-04 30 2036-12-01 3* 300 101.81 2.915 2.914 n.a.
2003-05-28 5 2008-09-01 4.25 2300 101.243 3.984 2.448 0.6
2003-05-07 10 2013-06-01 5.25 2400 102.558 4.924 2.4 0.4
2003-03-12 30 2031-12-01 4* 300 124.267 2.769 3.306 n.a.
2003-03-05 2 2005-06-01 3.5 3500 99.588 3.692 2.3 0.6
2003-02-19 5 2009-09-01 4.25 2400 98.71 4.517 2.3 0.3
2003-02-05 10 2013-06-01 5.25 2400 100.848 5.142 2.3 0.3
2003-01-15 30 2033-06-01 5.75 1700 104.162 5.467 2.6 0.6
2002-12-04 30 2031-12-01 4* 400 110.807 3.41 2.998 n.a.
2002-11-27 2 2005-06-01 3.5 3500 99.5 3.711 2.149 0.9
2002-11-13 5 2008-09-01 4.25 2400 98.78 4.493 2.285 0.5
2002-10-30 10 2013-06-01 5.25 2400 99.476 5.316 2.277 1
2002-09-11 30 2031-12-01 4* 300 112.71 3.317 3.079 n.a.
2002-08-28 2 2004-12-01 4.25 3000 101.109 3.73 2.207 0.5
2002-08-14 5 2007-09-01 4.5 2400 100.936 4.291 2.282 0.8
2002-07-31 10 2012-06-01 5.25 2500 99.356 5.334 2.489 1.1
2002-07-10 30 2033-06-01 5.75 1900 99.978 5.751 2.209 0.9
2002-06-05 30 2031-12-01 4* 400 108.954 3.51 3.263 n.a.
2002-05-29 2 2004-12-01 4.25 3500 99.503 4.462 2.244 0.8
2002-05-15 5 2007-09-01 4.5 2400 96.136 5.348 2.28 1
2002-04-17 10 2012-06-01 5.25 2400 96.445 5.717 2.258 0.8
2002-03-13 30 2031-12-01 4* 350 105.004 3.72 2.849 n.a.
2002-03-06 2 2004-06-01 3.5 3500 99.232 3.86 2.395 0.5
2002-02-13 5 2007-09-01 4.5 2500 97.879 4.943 2.256 0.4
2002-02-06 10 2012-06-01 5.25 2500 98.842 5.397 2.232 1.1
2002-01-16 30 2033-06-01 5.75 2000 103.343 5.524 2.342 1.1
2001-12-05 30 2031-12-01 4* 350 104.51 3.69 2.38 n.a.
2001-11-28 2 2004-06-01 3.5 3500 99.538 3.695 2.231 0.9
2001-11-14 5 2007-09-01 4.5 2500 99.754 4.55 2.25 0.9
2001-10-24 10 2012-06-01 5.25 2500 99.412 5.324 2.566 0.5
2001-10-10 30 2033-06-01 5.75 2000 99.863 5.76 2.241 1.5
2001-09-24 30 2031-12-01 4* 300 104.861 3.73 2.91 n.a.
2001-08-29 2 2003-12-01 5 3500 101.099 4.479 2.087 0.8
2001-08-15 5 2006-09-01 5.75 2500 102.034 5.284 2.23 0.4
2001-07-25 10 2011-06-01 6 2400 102 5.73 2.17 0.8
2001-06-13 2 2003-12-01 5 3500 99.959 5.019 2.24 0.5
2001-06-06 30 2031-12-01 4* 350 107.558 3.59 2.86 n.a.
2001-05-30 5 2006-09-01 5.75 2500 100.16 5.712 2.19 1.3
2001-05-02 10 2011-06-01 6 2500 101.84 5.756 2.21 1.1
2001-04-18 30 2029-06-01 5.75 1900 97.185 5.957 2.49 0.5
2001-03-14 2 2003-06-01 5.75 3500 102.207 4.684 2.17 0.6
2001-02-28 30 2031-12-01 4* 350 111.281 3.405 2.72 n.a.
2001-02-07 5 2006-09-01 5.75 2500 102.394 5.247 2.55 0.2
2001-01-24 10 2011-06-01 6 2500 103.694 5.525 2.5 1.4
2000-12-06 30 2031-12-01 4* 350 110.415 2.89 n.a.
2000-11-22 2 2003-06-01 5.75 3500 99.844 5.818 2.69 0.4
2000-11-08 5 2006-09-01 5.75 2500 99.013 5.956 2.44 0.9
2000-10-25 10 2011-06-01 6 2400 102.506 5.681 2.5 0.8
2000-10-11 30 2029-06-01 5.75 1900 102.293 5.588 2.36 1.1
2000-09-13 2 2002-12-01 6 3500 100.467 5.768 2.38 0.5
2000-08-30 30 2031-12-01 4* 350 106.293 3.66 3.32 n.a.
2000-08-09 5 2005-09-01 6 2700 100.561 5.869 2.49 0.4
2000-07-26 10 2011-06-01 6 2600 100.79 5.899 2.46 1.1
2000-06-07 2 2002-12-01 6 3600 99.857 6.065 2.44 0.8
2000-05-31 30 2031-12-01 4* 350 103.842 3.79 3.29 n.a.
2000-05-10 5 2005-09-01 6 2800 98.33 6.374 2.36 0.5
2000-04-26 10 2011-06-01 6 2600 98.987 6.128 2.68 1
2000-04-19 30 2029-06-01 5.75 1900 99.923 5.755 2.21 4.4
2000-03-15 10 2010-06-01 5.5 2600 95.79 6.058 1.88 3.2
2000-03-08 2 2002-06-01 5.75 3600 99.542 5.969 2.23 0.7
2000-03-01 30 2031-12-01 4* 350 100.354 3.98 3.06 n.a.
2000-02-09 5 2005-09-01 6 2800 97.681 6.505 2.28 1
2000-01-26 10 2010-06-01 5.5 2600 92.899 6.451 2.32 0.3
1999-12-01 30 2031-12-01 4* 300 99.641 4.02 3.29 n.a.
1999-11-24 2 2002-06-01 5.75 3600 99.594 5.927 2.48 0.5
1999-11-10 5 2005-09-01 6 2800 99.779 6.048 2.6 0.3
1999-10-27 10 2010-06-01 5.5 2600 93.288 6.382 2.3 0.8
1999-10-13 30 2029-06-01 5.75 1900 94.465 6.158 1.95 2.7
1999-09-29 5 2004-09-01 5 2800 97.267 5.643 2.3 1.2
1999-09-08 2 2001-12-01 5.25 3500 99.539 5.471 2.4 0.7
1999-09-01 30 2031-12-01 4* 300 99.456 4.03 2.81 n.a.
1999-08-11 5 2004-09-01 5 2800 95.998 5.929 2.42 0.3
1999-07-28 10 2010-06-01 5.5 2600 98.631 5.672 2.31 0.4
1999-06-09 2 2001-12-01 5.25 3500 99.509 5.467 2.42 0.7
1999-06-02 30 2031-12-01 4* 300 98.567 4.08 3.58 n.a.
1999-05-26 5 2004-09-01 5 2750 98.117 5.415 2.36 0.5
1999-05-12 10 2009-06-01 5.5 2500 101.322 5.328 2.47 0.6
1999-04-28 30 2029-06-01 5.75 1800 105.773 5.361 2.65 0.4
1999-03-10 2 2001-06-01 4.5 3500 98.653 5.149 2.58 0.6
1999-03-03 30 2031-12-01 4* 400 94.594 4.31 1.66 n.a.
1999-02-24 5 2004-09-01 5 2500 99.2 5.169 2.32 0.6
1999-02-10 10 2009-06-01 5.5 2300 103.285 5.085 2.71 0.4
1998-12-09 2 2001-06-01 4.5 3500 99.48 4.727 2.3 0.7
1998-12-02 30 2026-12-01 4.25* 400 100.983 4.19 2.28 n.a.
1998-11-25 5 2003-09-01 5.25 2500 100.814 5.053 2.33 0.4
1998-11-04 10 2009-06-01 5.5 2300 102.476 5.192 2.68 0.7
1998-10-28 30 2029-06-01 5.75 1700 104.866 5.422 2.34 2
1998-09-09 2 2000-12-01 5 3500 99.22 5.376 1.89 1.2
1998-09-02 30 2026-12-01 4.25* 400 101.148 4.18 2.52 n.a.
1998-08-26 5 2003-09-01 5.25 2400 98.505 5.597 1.92 0.8
1998-08-12 10 2009-06-01 5.5 2300 99.67 5.54 2.09 0.3
1998-06-10 2 2000-12-01 5 3500 99.48 5.23 2.1 0.3
1998-06-03 30 2026-12-01 4.25* 400 105.81 3.91 2.64 n.a.
1998-05-27 5 2003-09-01 5.25 2400 100.22 5.2 2.24 0.5
1998-05-06 10 2008-06-01 6 2300 104.555 5.41 2.21 0.3
1998-04-22 30 2029-06-01 5.75 1600 100.99 5.68 2.23 0.2
1998-03-11 2 2000-03-15 5 3500 100.06 4.97 2.35 0.4
1998-03-04 30 2026-12-01 4.25* 400 100.82 4.2 1.97 n.a.
1998-02-18 5 2003-09-01 5.25 2400 99.9 5.27 2.35 0.4
1998-02-11 10 2008-06-01 6 2300 103.93 5.49 2.06 0.9
1998-01-28 30 2029-06-01 5.75 1200 99.81 5.76 2.15 2.6
1997-12-10 2 2000-03-15 5 3500 99.94 5.03 2.2 0.5
1997-12-03 30 2026-12-01 4.25* 400 103.71 4.03 2.69 n.a.
1997-11-26 5 2002-09-01 5.5 2400 101.56 5.12 2.27 0.2
1997-11-05 10 2008-06-01 6 2300 102.86 5.64 2.33 0.9
1997-10-29 30 2027-06-01 8 1200 125.99 6.09 2.36 0.4
1997-09-10 2 1999-09-15 4.75 3500 100.23 4.63 2.29 0.9
1997-09-03 30 2026-12-01 4.25* 400 100.33 4.23 2.87 n.a.
1997-08-27 5 2002-09-01 5.5 2500 100.01 5.48 2.11 0.8

La portée est définie comme le ratio du total des offres lors de l'adjudication au montant adjugé.
La fourchette inférieure correspond au rendement le plus élevé accepté moins le rendement moyen.
* Obligations à rendement réel.

Dernière mise à jour: 11/2/2007


Titres du gouvernement Page d'accueil