Environnement Canada
Symbole du gouvernement du Canada

Liens de la barre de menu commune

Textes officiels des prévisions d'Environnement Canada

Cliquez sur le bouton RETOUR de votre fureteur pour retourner à cette page à partir des prévisions choisies.

Choisissez une province ou un territoire
AB  |  BC  |  MB  |  NB  |  NL  |  NS  |  NT  |  NU  |  ON  |  PE  |  QC  |  SK  |  YT 


Prévisions de la capacité de dispersion de la fumée pour la Colombie-Britannique et le Yukon

* NOTE: Les bulletins corrigés et/ou revisés sont listés en premier *

 
FLCN79 CWVR 221500
PREVISIONS DE LA CAPACITE DE DISPERSION DE LA FUMEE POUR LA
COLOMBIE-BRITANNIQUE ET LE YUKON EMISES PAR ENVIRONNEMENT
CANADA A 7:00 AM HNP JEUDI 22 NOVEMBRE 2007 POUR AUJOURD'HUI.

INDICES DE VENTILATION ET HAUTEURS DE MELANGE.
HAUTEURS DE MELANGE EN METRES AU-DESSUS DU NIVEAU DE LA MER.
VITESSE MOYENNE DU VENT EN KM/H.


SOUSTRAIRE 20 DE L'INDICE DE VENTILATION DANS LES VALLEES SI LA
HAUTEUR DE MELANGE EST INFERIEURE A LA HAUTEUR MOYENNE DES
COLLINES ENVIRONNANTES.


INTERIEUR SUD
		                 AUJOURD'HUI                              DEMAIN    
		       7:00                      16:00                     16:00
		IV     VENTS  H. MEL.     IV     VENTS  H.MEL.      IV     VENTS  H. MEL.
			KM/H      M               KM/H      M               KM/H      M
FRASER CANYON     10/MAUV    4    267       10/MAUV    1    390       10/MAUV    1    365
KAMLOOPS          10/MAUV    2    419       14/MAUV    3    655       11/MAUV    1    649
OKANAGAN          10/MAUV    5    484       17/MAUV    4    818       11/MAUV    2    650
CASTLEGAR         14/MAUV   10    581       20/MAUV    6    836       11/MAUV    1    820
CRANBROOK         11/MAUV    7    986       12/MAUV    2   1189       12/MAUV    2   1169
REVELSTOKE        10/MAUV    2    569       10/MAUV    1    678       13/MAUV    3    655
GOLDEN            13/MAUV    6    919       13/MAUV    4    979       10/MAUV    1    968

PREVISIONS DES VENTS EN ALTITUDE POUR JEUDI APRES-MIDI (VENTS EN KM/H):
                900m    1800m   2700m
PENTICTON       N  35   N  48   N  48
CRANBROOK       N  20   N  26   N  33



INTERIEUR CENTRE
		                 AUJOURD'HUI                              DEMAIN    
		       7:00                      16:00                     16:00
		IV     VENTS  H. MEL.     IV     VENTS  H.MEL.      IV     VENTS  H. MEL.
			KM/H      M               KM/H      M               KM/H      M
QUESNEL           11/MAUV   13    566       18/MAUV   11    700       27/MAUV   22    708
100 MILE          10/MAUV    4    972       18/MAUV    9   1117       24/MAUV   15   1132
WILLIAMS LAKE     10/MAUV    7    965       12/MAUV    3   1147       19/MAUV    8   1162
PUNTZI MTN        10/MAUV    8    928       9/MAUV     1    989       11/MAUV    3   1013
PRINCE GEORGE     10/MAUV    2    758       16/MAUV    6    897       14/MAUV    5    859
BURNS LAKE        10/MAUV    6    732       11/MAUV    5    786       11/MAUV    5    776
SMITHERS          9/MAUV     2    545       12/MAUV    7    592       12/MAUV    7    590
MCBRIDE           10/MAUV    2    819       10/MAUV    2    863       12/MAUV    5    840
CLEARWATER        11/MAUV    3    494       12/MAUV    3    585       17/MAUV    7    617

PREVISIONS DES VENTS EN ALTITUDE POUR JEUDI APRES-MIDI (VENTS EN KM/H):
                900m    1800m   2700m
PR. GEORGE      N  27   N  35   N  44
SMITHERS        NW 12   NW 25   NW 30



C.-B. NORD/YUKON
		                 AUJOURD'HUI                              DEMAIN    
		       7:00                      16:00                     16:00
		IV     VENTS  H. MEL.     IV     VENTS  H.MEL.      IV     VENTS  H. MEL.
			KM/H      M               KM/H      M               KM/H      M
FORT NELSON       13/MAUV   37    401       11/MAUV   21    399       9/MAUV     1    430
FT ST JOHN        13/MAUV   23    727       14/MAUV    9    796       17/MAUV   23    758
WHITEHORSE        10/MAUV   14    717       11/MAUV   19    722       12/MAUV   24    728
DAWSON            10/MAUV    7    383       10/MAUV    9    383       11/MAUV   22    386
WATSON LAKE       9/MAUV     6    698       9/MAUV     3    703       10/MAUV    3    729

PREVISIONS DES VENTS EN ALTITUDE POUR JEUDI APRES-MIDI (VENTS EN KM/H):
                900m    1800m   2700m
DEASE LAKE      W  15   W  27   W  33
WATSON LAKE     W  17   W  31   W  39
WHITEHORSE      SW 20   SW 31   W  39
MAYO            W  23   W  31   W  42



COTE
		                 AUJOURD'HUI                              DEMAIN    
		       7:00                      16:00                     16:00
		IV     VENTS  H. MEL.     IV     VENTS  H.MEL.      IV     VENTS  H. MEL.
			KM/H      M               KM/H      M               KM/H      M
VANCOUVER         15/MAUV    6    190       27/MAUV   14    258       20/MAUV   11    198
FRASER VALLEY     15/MAUV   18    120       16/MAUV    7    241       14/MAUV    4    273
SQUAMISH          15/MAUV   16    116       17/MAUV   11    188       12/MAUV    4    203
SRN VAN ISLD      24/MAUV   18    178       31/MAUV   16    295       25/MAUV   13    255
CNTRL VAN ISLD    16/MAUV   11    135       26/MAUV   12    301       12/MAUV    2    275
NRN VAN ISLD      11/MAUV   13     50       13/MAUV    5    181       11/MAUV    9     64
TERRACE           11/MAUV    7    272       10/MAUV    4    277       9/MAUV     1    262
STEWART           22/MAUV    3     16       10/MAUV    7     24       10/MAUV    6     26

PREVISIONS DES VENTS EN ALTITUDE POUR JEUDI APRES-MIDI (VENTS EN KM/H):
                900m    1800m   2700m
VANCOUVER       N  26   N  36   N  45
SANDSPIT        NW 12   N  25   N  29
PORT HARDY      W  14   W  13   W  18



CLASSIFICATION DES INDICES DE VENTILATION:
MAUVAIS:   0-33
MOYEN:    34-54
BON:      55-100

L'INDICE DE VENTILATION DESCEND EN GENERAL DANS LA CATEGORIE MAUVAIS APRES
LE COUCHER DU SOLEIL


FIN/
$$$$^^