Natural Resources Canada logo and Government of Canada logo
Read about the Atlas of Canada's Web Accessibility Features. Skip all menus Skip first Menu
 Français  Contact Us  Help  Search  Canada Site
 Home  Site Map  About Us  Partners  NRCan Site
The Atlas of Canada - Identifier
Search Our Site
Explore Our Maps
Learning Resources
Data & Services
Discover Canada through National Maps and Facts Satellite image of Canada

Information on distances in Canada

Distances data use the shortest route via main roads, they include ferry mileages. All data given in kilometres convert to miles by dividing by 1.609).

PDF version (Adobe Acrobat Reader required)


Distances in Canada
  From
To St.John’s, N.L. Charlottetown, P.E.I. Halifax, N.S. Fredericton, N.B. Québec, Que. Montréal, Que. Ottawa, Ont. Toronto, Ont. Winnipeg, Man. Regina, Sask. Saskatoon, Sask. Edmonton, Alta. Calgary, Alta. Vancouver, B.C. Victoria, B.C. Whitehorse, Y.T. Yellowknife, N.W.T.
St. John’s - 1448 1503 1777 2363 2602 2792 3141 5010 5581 5839 6367 6334 7323 7403 8452 7891
Charlottetown 1448 - 280 373 959 1199 1389 1738 3607 4178 4435 4963 4931 5920 6000 7049 6487
Halifax 1503 280 - 415 982 1249 1439 1788 3656 4228 4485 5013 4973 5970 6049 7099 6537
Fredericton 1777 373 415 - 586 834 1024 1373 3241 3813 4070 4598 4588 5554 5634 6684 6122
Québec 2363 959 982 586 - 270 460 809 2678 3249 3507 4035 4014 4991 5071 6120 5559
Montréal 2602 1199 1249 834 270 - 190 539 2408 2979 3236 3764 3743 4721 4800 5850 5288
Ottawa 2792 1389 1439 1024 460 190 - 399 2218 2789 3046 3574 3553 4531 4610 5660 5098
Toronto 3141 1738 1788 1373 809 539 399 - 2099 2670 2927 3455 3434 4412 4491 5528 4979
Winnipeg 5010 3607 3656 3241 2678 2408 2218 2099 - 571 829 1357 1336 2152 2232 3524 2881
Regina 5581 4178 4228 3813 3249 2979 2789 2670 571 - 257 785 764 1742 1821 2871 2309
Saskatoon 5839 4435 4485 4070 3507 3236 3046 2927 829 257 - 528 620 1597 1677 2614 2052
Edmonton 6367 4963 5013 4598 4035 3764 3574 3455 1357 785 528 - 299 1164 1244 2086 1524
Calgary 6334 4931 4973 4588 4014 3743 3553 3434 1336 764 620 299 - 977 1057 2385 1823
Kelowna 6938 5535 5577 5192 4618 4347 4157 4038 1940 1368 1224 903 604 395 472 2324 1707
Vancouver 7323 5920 5970 5554 4991 4721 4531 4412 2152 1742 1597 1164 977 - 105 2697 2429
Victoria 7403 6000 6049 5634 5071 4800 4610 4491 2232 1821 1677 1244 1057 105 - 2774 2506
Whitehorse 8452 7049 7099 6684 6120 5850 5660 5528 3524 2871 2614 2086 2385 2697 2774 - 1927
Yellowknife 7891 6487 6537 6122 5559 5288 5098 4979 2881 2309 2052 1524 1823 2429 2506 1927 -
 
Date modified: 2006-04-10 Top of Page Important Notices