CBC Sports Hockey

NHL WATCH   SCORES | SUMMARIES | SCHEDULE | STANDINGS | STATS | MOVEMENTS
INJURIES | TEAMS | PLAYERS

   Thursday | Nov | 15 | 2007
NHL | EAST | WEST | BY CONFERENCE

Note: OT = Overtime Losses + Shootout Losses
     EASTERN CONFERENCE
  (By Division)
NORTHEAST GP W L OT GF GA PTS
Ottawa 17 15 2  0 57 34  30
Montreal 17 10 4  3 53 42  23
Boston 17 9 6  2 41 39  20
Toronto 20 7 8  5 63 74  19
Buffalo 17 6 10  1 46 53  13
SOUTHEAST
Carolina 19 11 5  3 69 54  25
Tampa Bay 18 9 8  1 60 55  19
Florida 20 8 11  1 50 60  17
Atlanta 18 8 10  0 49 66  16
Washington 18 6 11  1 41 50  13
ATLANTIC
Philadelphia 18 11 6  1 55 44  23
NY Rangers 19 11 7  1 42 35  23
NY Islanders 15 9 6  0 42 44  18
Pittsburgh 19 8 10  1 53 58  17
New Jersey 18 7 9  2 42 53  16

STANDINGS BY CONFERENCE

     WESTERN CONFERENCE
  (By Division)
CENTRAL GP W L OT GF GA PTS
Detroit 18 13 4  1 61 41  27
Nashville 18 10 7  1 53 52  21
Columbus 18 9 6  3 47 42  21
Chicago 19 10 8  1 57 58  21
St. Louis 15 8 7  0 39 37  16
NORTHWEST
Colorado 17 11 5  1 55 45  23
Minnesota 18 10 6  2 49 43  22
Vancouver 17 8 8  1 41 47  17
Calgary 18 7 8  3 52 58  17
Edmonton 19 7 11  1 43 61  15
PACIFIC
San Jose 20 11 7  2 56 45  24
Anaheim 19 8 8  3 46 54  19
Dallas 18 7 7  4 52 54  18
Los Angeles 17 8 8  1 55 56  17
Phoenix 17 7 10  0 41 56  14

STANDINGS BY CONFERENCE




NHL WATCH | PLAYER INDEX | TEAM INDEX | NHL MOVEMENTS| NHL INJURIES
SCOREBOARD | STATISTICS | STANDINGS | 2007-08 SCHEDULE
Abbreviations | Copyright