Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel.  

Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Nunavut)
  2001 2002 2003 2004 2005
  nombre de personnes
Nt  
Total, tous les groupes de revenu 14 980 15 170 15 560 15 780 16 100
Moins de 5 000 $ 2 070 2 090 2 070 2 090 1 980
5 000 $ et plus 12 910 13 080 13 490 13 690 14 120
10 000 $ et plus 10 860 11 090 11 500 11 730 12 120
15 000 $ et plus 9 130 9 340 9 770 10 040 10 450
20 000 $ et plus 7 650 7 990 8 310 8 560 8 970
25 000 $ et plus 6 590 6 910 7 220 7 410 7 840
35 000 $ et plus 5 110 5 410 5 650 5 830 6 140
50 000 $ et plus 3 740 4 090 4 240 4 430 4 610
75 000 $ et plus 1 670 2 060 2 160 2 540 2 720
100 000 $ et plus 580 730 780 980 1 030
150 000 $ et plus 80 120 100 150 150
200 000 $ et plus 40 40 40 50 50
250 000 $ et plus 20 20 20 20 30
  en dollars
Revenu total médian 20 600 21 700 22 300 22 900 24 000

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification