Tableaux connexes :   Canada rural,   Estimations et projections démographiques.  

Population urbaine et rurale, par province et territoire
(Québec )
  Population totale Urbaine Rurale Urbaine Rurale
  nombre % de la population
Qc  
1851 892 061 136 664 753 597 15 84
1861 1 111 566 203 496 908 070 18 82
1871 1 191 516 271 851 919 665 23 77
1881 1 359 027 378 512 980 515 28 72
1891 1 488 535 499 715 988 820 34 66
1901 1 648 898 654 065 994 833 40 60
1911 2 005 776 966 842 1 038 934 48 52
1921 2 360 665 1 322 569 1 038 096 56 44
1931 2 874 255 1 813 606 1 060 649 63 37
1941 3 331 882 2 109 684 1 222 192 63 37
1951 4 055 681 2 697 318 1 358 363 67 33
1956 4 628 378 3 240 838 1 387 540 70 30
1961 5 259 211 3 906 404 1 352 807 74 26
1966 5 780 845 4 525 114 1 255 731 78 22
1971 6 027 765 4 861 240 1 166 515 81 19
1976 6 234 445 4 932 750 1 301 695 79 21
1981 6 438 403 4 993 839 1 444 564 78 22
1986 6 532 460 5 088 985 1 443 465 78 22
1991 6 895 963 5 351 211 1 544 752 78 22
1996 7 138 795 5 597 625 1 541 170 78 22
2001 7 237 479 5 817 149 1 420 330 80 20

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification