Tableaux connexes :   Enseignants et éducateurs,   Salaires, traitements et autres gains,   Industries.  

Rémunération hebdomadaire moyenne (incluant les heures supplémentaires), services d'enseignement et services connexes, par province et territoire
 20022003200420052006
 en dollars
Canada 715,27 735,43 761,02 787,81 813,02
Terre-Neuve-et-Labrador 741,57 782,17 796,52 781,92 796,20
Île-du-Prince-Édouard 702,48 685,94 678,59 698,51 710,87
Nouvelle Écosse 704,02 705,73 735,99 754,85 707,83
Nouveau-Brunswick 682,04 705,04 754,85 777,72 779,22
Québec 735,66 740,85 754,76 761,97 765,28
Ontario 711,43 735,69 759,17 799,25 834,48
Manitoba 661,62 682,64 706,18 726,88 753,16
Saskatchewan 682,58 702,81 752,65 776,23 796,22
Alberta 688,13 720,11 746,77 781,27 816,44
Colombie Britannique 737,63 767,94 811,15 836,94 889,35
Territoire du Yukon 952,72 829,44 793,53 904,99 983,06

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification