Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel,   Antécédents familiaux,   Genres de famille.  

Revenu total médian selon le type de famille, par province et territoire
(Toutes les familles de recensement)
  2001 2002 2003 2004 2005
  Toutes les familles de recensement1
  en dollars
Revenu total médian  
Canada 53 500 55 000 56 000 58 100 60 600
Terre-Neuve-et-Labrador 41 400 43 200 44 800 46 100 47 600
Île-du-Prince-Édouard 46 900 48 600 49 600 51 300 53 400
Nouvelle-Écosse 46 900 48 600 50 000 51 500 54 000
Nouveau-Brunswick 45 200 46 800 48 000 49 700 51 500
Québec 49 700 51 600 52 600 54 400 57 000
Ontario 58 400 59 600 60 500 62 500 64 500
Manitoba 49 800 51 200 52 100 54 100 56 100
Saskatchewan 48 900 50 500 51 500 53 500 56 300
Alberta 59 900 61 700 63 000 66 400 71 000
Colombie-Britannique 51 700 52 800 53 600 55 900 58 500
Territoire du Yukon 61 000 63 900 64 300 67 800 71 700
Territoires du Nord-Ouest 70 300 76 000 76 400 79 800 83 900
Nunavut 44 800 48 100 47 900 49 900 52 300

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification