Tableaux connexes :   Canada rural,   Estimations et projections démographiques.  

Population urbaine et rurale, par province et territoire
(Saskatchewan )
  Population totale Urbaine Rurale Urbaine Rurale
  nombre % de la population
Sask.  
1901 91 279 14 266 77 013 16 84
1911 492 432 131 395 361 037 27 73
1921 757 510 218 958 538 552 29 71
1931 921 785 290 905 630 880 32 68
1941 895 992 295 146 600 846 33 67
1951 831 728 252 470 579 258 30 70
1956 880 665 322 003 558 662 37 63
1961 925 181 398 091 527 090 43 57
1966 955 344 468 327 487 017 49 51
1971 926 240 490 630 435 615 53 47
1976 921 325 511 330 409 990 55 45
1981 968 313 563 166 405 147 58 42
1986 1 009 610 620 195 389 415 61 39
1991 988 928 623 397 365 531 63 37
1996 990 237 627 178 363 059 63 37
2001 978 933 629 036 349 897 64 36

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification