Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel.  

Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Saskatchewan)
  2001 2002 2003 2004 2005
  nombre de personnes
Sask.  
Total, tous les groupes de revenu 714 570 715 460 715 630 714 160 714 850
Moins de 5 000 $ 72 250 71 660 71 610 69 970 65 870
5 000 $ et plus 642 320 643 800 644 020 644 180 648 990
10 000 $ et plus 552 520 558 120 560 860 564 940 574 260
15 000 $ et plus 448 080 456 040 462 700 471 970 485 380
20 000 $ et plus 364 600 372 750 379 240 388 400 401 740
25 000 $ et plus 299 680 309 030 316 820 326 220 340 010
35 000 $ et plus 189 150 198 070 207 180 219 620 233 450
50 000 $ et plus 93 350 100 620 107 570 117 240 128 040
75 000 $ et plus 26 630 29 410 32 670 37 520 44 410
100 000 $ et plus 10 710 11 230 12 210 14 120 17 370
150 000 $ et plus 4 220 3 910 4 150 4 790 5 610
200 000 $ et plus 2 430 2 140 2 270 2 670 3 030
250 000 $ et plus 1 540 1 320 1 370 1 680 1 890
  en dollars
Revenu total médian 20 500 21 100 21 600 22 400 23 500

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification