Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel.  

Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Terre-Neuve-et-Labrador)
  2001 2002 2003 2004 2005
  nombre de personnes
T.-N.-L.  
Total, tous les groupes de revenu 395 850 396 810 395 780 396 050 394 970
Moins de 5 000 $ 50 330 47 910 44 810 42 860 39 890
5 000 $ et plus 345 520 348 900 350 970 353 180 355 080
10 000 $ et plus 290 010 295 330 299 460 303 730 308 040
15 000 $ et plus 218 310 225 840 232 800 240 000 246 630
20 000 $ et plus 170 010 175 910 182 170 187 360 192 200
25 000 $ et plus 135 040 140 530 147 390 152 670 157 010
35 000 $ et plus 79 600 85 860 92 140 94 900 100 390
50 000 $ et plus 38 370 42 460 47 420 50 260 53 980
75 000 $ et plus 11 410 12 580 14 310 16 580 18 760
100 000 $ et plus 4 420 4 990 5 690 6 500 7 600
150 000 $ et plus 1 670 1 900 2 090 2 180 2 330
200 000 $ et plus 970 1 060 1 240 1 270 1 290
250 000 $ et plus 580 590 740 780 750
  en dollars
Revenu total médian 16 800 17 400 18 100 18 700 19 400

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification