Tableaux connexes :   Estimations et projections démographiques,   Citoyenneté,   Immigrants et résidents non permanents au Canada.  

Population immigrante selon le lieu de naissance, par province et territoire (Recensement de 2001)
(Alberta, Colombie-Britannique, Territoire du Yukon)
  Canada Alb. C.-B. Yn
  nombre
Total - Lieu de naissance 5 448 480 435 335 1 009 820 3 020
États-Unis 237 920 27 510 54 410 580
Amérique centrale et du Sud 304 650 22 300 27 670 65
Caraïbes et Bermudes 294 050 9 010 8 500 50
Europe 2 287 555 185 760 352 325 1 640
Royaume-Uni 606 000 59 515 141 375 555
Autres pays d'Europe du Nord et de l'Ouest 494 825 54 485 101 905 870
Europe de l'Est 471 365 43 675 54 965 165
Europe du Sud 715 370 28 095 54 085 60
Afrique 282 600 22 965 31 125 95
Asie 1 989 180 163 075 507 285 460
Asie centrale, de l'Ouest et du Moyen-Orient 285 585 17 085 29 560 30
Asie de l'Est 730 600 55 690 275 945 120
Asie du Sud-Est 469 105 58 080 100 245 210
Asie du Sud 503 895 32 220 101 535 100
Océanie et autres pays 52 525 7 715 28 505 130

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification