Tableaux connexes :   Canada rural,   Estimations et projections démographiques.  

Population urbaine et rurale, par province et territoire
(Territoire du Yukon )
  Population totale Urbaine Rurale Urbaine Rurale
  nombre % de la population
Yn  
1901 27 219 9 142 18 077 34 66
1911 8 512 3 865 4 647 45 55
1921 4 157 1 306 2 851 31 69
1931 4 230 1 360 2 870 32 68
1941 4 914 1 797 3 117 37 63
1951 9 096 2 594 6 502 29 71
1956 12 190 2 570 9 620 21 79
1961 14 628 5 031 9 597 34 66
1966 14 382 6 828 7 554 47 53
1971 18 390 11 215 7 170 61 39
1976 21 835 13 310 8 525 61 39
1981 23 150 14 810 8 340 64 36
1986 23 505 15 200 8 305 65 35
1991 27 797 16 335 11 462 59 41
1996 30 766 18 447 12 319 60 40
2001 28 674 16 843 11 831 59 41

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données, et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification