Tableaux connexes :   Revenu du ménage, revenu familial et personnel.  

Personnes selon le groupe de revenu total, par province et territoire
(Territoire du Yukon)
  2001 2002 2003 2004 2005
  nombre de personnes
Yn  
Total, tous les groupes de revenu 21 040 21 140 21 530 21 930 22 380
Moins de 5 000 $ 1 880 1 830 1 830 1 700 1 590
5 000 $ et plus 19 170 19 320 19 700 20 230 20 800
10 000 $ et plus 17 180 17 460 17 750 18 490 19 110
15 000 $ et plus 15 020 15 320 15 590 16 340 17 040
20 000 $ et plus 13 120 13 440 13 650 14 270 14 980
25 000 $ et plus 11 470 11 800 12 010 12 560 13 290
35 000 $ et plus 8 540 8 890 9 110 9 600 10 320
50 000 $ et plus 4 970 5 330 5 520 6 100 6 670
75 000 $ et plus 1 430 1 690 1 780 2 110 2 340
100 000 $ et plus 380 490 530 610 790
150 000 $ et plus 70 100 110 130 180
200 000 $ et plus 30 40 50 50 70
250 000 $ et plus 0 20 30 30 40
  en dollars
Revenu total médian 28 100 29 000 29 100 30 100 31 700

Obtenez plus d'information sur ce tableau (tableaux de CANSIM; Définitions, sources de données et méthodes; Le Quotidien; les publications; et tableaux connexes du Canada en statistiques).

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification