Tableaux connexes :   Étudiants.  

Population âgée de 15 ans et plus selon la fréquentation scolaire, par province et territoire, Recensements de 1991 à 2001
(Terre-Neuve-et-Labrador, Île-du-Prince-Édouard, Nouvelle-Écosse, Nouveau-Brunswick)
  Canada T.-N.-L. Î.-P.-É. N.-É. N.-B.
  nombre
2001
Total 23 901 360 419 015 106 695 732 365 589 365
Ne fréquentant pas l'école 20 004 485 355 775 91 895 628 485 512 760
Fréquentant l'école à plein temps 2 777 230 52 830 11 675 82 685 62 115
Fréquentant l'école à temps partiel 1 119 650 10 405 3 120 21 195 14 495
1996
Total 22 628 925 437 345 103 755 719 975 585 025
Ne fréquentant pas l'école 18 659 820 359 180 88 305 611 890 496 875
Fréquentant l'école à plein temps 2 801 280 65 190 12 360 86 410 68 500
Fréquentant l'école à temps partiel 1 167 820 12 970 3 085 21 680 19 645
1991
Total 21 304 740 436 030 98 755 706 680 565 315
Ne fréquentant pas l'école 17 523 570 356 780 83 195 598 005 474 585
Fréquentant l'école à plein temps 2 537 715 63 555 11 945 85 775 68 700
Fréquentant l'école à temps partiel 1 243 450 15 705 3 615 22 895 22 030

Pour obtenir plus d'informations statistiques, consultez Recensement de 2001.

Pour obtenir plus d'information sur ce tableau, consultez Définitions, sources de données et méthodes.

Navigation et recherche

Note: Cette page contient plusieurs menus de navigation. Afin d'améliorer leur accessibilité, la plupart sont regroupés dans cette section. Cette section offre aussi l'accès au moteur de recherche.

Pour de plus amples renseignements sur les éléments accessibles de notre site, veuillez consulter notre page sur l'accessibilité.

Menu de navigation de la page

  1. Contenu de la page
  2. Menu de navigation du site
  3. Menus de fonctions utilitaires du site
  4. Recherche du site
  5. Avis importants
  6. Haut de la page
  7. Date de modification